chr1	0	2200000	p36.33	gneg
chr1	2200000	5100000	p36.32	gpos25
chr1	5100000	6900000	p36.31	gneg
chr1	6900000	8800000	p36.23	gpos25
chr1	8800000	12100000	p36.22	gneg
chr1	12100000	15200000	p36.21	gpos50
chr1	15200000	19900000	p36.13	gneg
chr1	19900000	23400000	p36.12	gpos25
chr1	23400000	27600000	p36.11	gneg
chr1	27600000	30000000	p35.3	gpos25
chr1	30000000	32300000	p35.2	gneg
chr1	32300000	34300000	p35.1	gpos25
chr1	34300000	39600000	p34.3	gneg
chr1	39600000	43600000	p34.2	gpos25
chr1	43600000	46100000	p34.1	gneg
chr1	46100000	50100000	p33	gpos75
chr1	50100000	55400000	p32.3	gneg
chr1	55400000	58300000	p32.2	gpos50
chr1	58300000	60600000	p32.1	gneg
chr1	60600000	65100000	p31.3	gpos50
chr1	65100000	69100000	p31.2	gneg
chr1	69100000	84300000	p31.1	gpos100
chr1	84300000	87800000	p22.3	gneg
chr1	87800000	91500000	p22.2	gpos75
chr1	91500000	94200000	p22.1	gneg
chr1	94200000	99100000	p21.3	gpos75
chr1	99100000	101600000	p21.2	gneg
chr1	101600000	106600000	p21.1	gpos100
chr1	106600000	111100000	p13.3	gneg
chr1	111100000	114500000	p13.2	gpos50
chr1	114500000	117100000	p13.1	gneg
chr1	117100000	119700000	p12	gpos50
chr1	119700000	120000000	p11.2	gneg
chr1	120000000	123200000	p11.1	acen
chr1	123200000	126900000	q11	acen
chr1	126900000	140800000	q12	gvar
chr1	140800000	145900000	q21.1	gneg
chr1	145900000	148000000	q21.2	gpos50
chr1	148000000	151500000	q21.3	gneg
chr1	151500000	153700000	q22	gpos50
chr1	153700000	156300000	q23.1	gneg
chr1	156300000	157700000	q23.2	gpos50
chr1	157700000	162700000	q23.3	gneg
chr1	162700000	164400000	q24.1	gpos50
chr1	164400000	168100000	q24.2	gneg
chr1	168100000	170200000	q24.3	gpos75
chr1	170200000	173300000	q25.1	gneg
chr1	173300000	177500000	q25.2	gpos50
chr1	177500000	183000000	q25.3	gneg
chr1	183000000	188000000	q31.1	gpos100
chr1	188000000	191000000	q31.2	gneg
chr1	191000000	195900000	q31.3	gpos100
chr1	195900000	204300000	q32.1	gneg
chr1	204300000	208500000	q32.2	gpos25
chr1	208500000	211600000	q32.3	gneg
chr1	211600000	220500000	q41	gpos100
chr1	220500000	221400000	q42.11	gneg
chr1	221400000	224000000	q42.12	gpos25
chr1	224000000	227700000	q42.13	gneg
chr1	227700000	231800000	q42.2	gpos50
chr1	231800000	233600000	q42.3	gneg
chr1	233600000	240000000	q43	gpos75
chr1	240000000	246127941	q44	gneg
chr2	0	3900000	p25.3	gneg
chr2	3900000	7100000	p25.2	gpos50
chr2	7100000	12200000	p25.1	gneg
chr2	12200000	16700000	p24.3	gpos75
chr2	16700000	19200000	p24.2	gneg
chr2	19200000	24100000	p24.1	gpos75
chr2	24100000	27900000	p23.3	gneg
chr2	27900000	30000000	p23.2	gpos25
chr2	30000000	32000000	p23.1	gneg
chr2	32000000	36500000	p22.3	gpos75
chr2	36500000	38500000	p22.2	gneg
chr2	38500000	41700000	p22.1	gpos50
chr2	41700000	47700000	p21	gneg
chr2	47700000	52900000	p16.3	gpos100
chr2	52900000	55000000	p16.2	gneg
chr2	55000000	61200000	p16.1	gpos100
chr2	61200000	64100000	p15	gneg
chr2	64100000	68600000	p14	gpos50
chr2	68600000	71500000	p13.3	gneg
chr2	71500000	73500000	p13.2	gpos50
chr2	73500000	75000000	p13.1	gneg
chr2	75000000	83300000	p12	gpos100
chr2	83300000	91400000	p11.2	gneg
chr2	91400000	93500000	p11.1	acen
chr2	93500000	96300000	q11.1	acen
chr2	96300000	102800000	q11.2	gneg
chr2	102800000	105700000	q12.1	gpos50
chr2	105700000	107100000	q12.2	gneg
chr2	107100000	110100000	q12.3	gpos25
chr2	110100000	114500000	q13	gneg
chr2	114500000	118900000	q14.1	gpos50
chr2	118900000	122400000	q14.2	gneg
chr2	122400000	130000000	q14.3	gpos50
chr2	130000000	132700000	q21.1	gneg
chr2	132700000	135300000	q21.2	gpos25
chr2	135300000	137800000	q21.3	gneg
chr2	137800000	142800000	q22.1	gpos100
chr2	142800000	144300000	q22.2	gneg
chr2	144300000	148900000	q22.3	gpos100
chr2	148900000	150100000	q23.1	gneg
chr2	150100000	150700000	q23.2	gpos25
chr2	150700000	155000000	q23.3	gneg
chr2	155000000	160000000	q24.1	gpos75
chr2	160000000	164000000	q24.2	gneg
chr2	164000000	170000000	q24.3	gpos75
chr2	170000000	178200000	q31.1	gneg
chr2	178200000	180800000	q31.2	gpos50
chr2	180800000	183300000	q31.3	gneg
chr2	183300000	189600000	q32.1	gpos75
chr2	189600000	192100000	q32.2	gneg
chr2	192100000	197600000	q32.3	gpos75
chr2	197600000	203500000	q33.1	gneg
chr2	203500000	205100000	q33.2	gpos50
chr2	205100000	209200000	q33.3	gneg
chr2	209200000	215500000	q34	gpos100
chr2	215500000	221800000	q35	gneg
chr2	221800000	225400000	q36.1	gpos75
chr2	225400000	226300000	q36.2	gneg
chr2	226300000	231200000	q36.3	gpos100
chr2	231200000	236000000	q37.1	gneg
chr2	236000000	237600000	q37.2	gpos50
chr2	237600000	243615958	q37.3	gneg
chr3	0	2800000	p26.3	gpos50
chr3	2800000	4000000	p26.2	gneg
chr3	4000000	8200000	p26.1	gpos50
chr3	8200000	11800000	p25.3	gneg
chr3	11800000	13400000	p25.2	gpos25
chr3	13400000	16400000	p25.1	gneg
chr3	16400000	23800000	p24.3	gpos100
chr3	23800000	27000000	p24.2	gneg
chr3	27000000	32200000	p24.1	gpos75
chr3	32200000	35000000	p23	gneg
chr3	35000000	38200000	p22.3	gpos50
chr3	38200000	39900000	p22.2	gneg
chr3	39900000	43600000	p22.1	gpos75
chr3	43600000	44400000	p21.33	gneg
chr3	44400000	44700000	p21.32	gpos50
chr3	44700000	51400000	p21.31	gneg
chr3	51400000	52300000	p21.2	gpos25
chr3	52300000	54400000	p21.1	gneg
chr3	54400000	58500000	p14.3	gpos50
chr3	58500000	63700000	p14.2	gneg
chr3	63700000	69700000	p14.1	gpos50
chr3	69700000	74000000	p13	gneg
chr3	74000000	79800000	p12.3	gpos75
chr3	79800000	83500000	p12.2	gneg
chr3	83500000	87200000	p12.1	gpos75
chr3	87200000	87900000	p11.2	gneg
chr3	87900000	91600000	p11.1	acen
chr3	91600000	93100000	q11.1	acen
chr3	93100000	99000000	q11.2	gvar
chr3	99000000	101200000	q12.1	gneg
chr3	101200000	102200000	q12.2	gpos25
chr3	102200000	104100000	q12.3	gneg
chr3	104100000	107500000	q13.11	gpos75
chr3	107500000	109200000	q13.12	gneg
chr3	109200000	112600000	q13.13	gpos50
chr3	112600000	114800000	q13.2	gneg
chr3	114800000	118700000	q13.31	gpos75
chr3	118700000	120100000	q13.32	gneg
chr3	120100000	122700000	q13.33	gpos75
chr3	122700000	124800000	q21.1	gneg
chr3	124800000	126900000	q21.2	gpos25
chr3	126900000	130500000	q21.3	gneg
chr3	130500000	135000000	q22.1	gpos25
chr3	135000000	137000000	q22.2	gneg
chr3	137000000	140000000	q22.3	gpos25
chr3	140000000	144100000	q23	gneg
chr3	144100000	150200000	q24	gpos100
chr3	150200000	153400000	q25.1	gneg
chr3	153400000	156400000	q25.2	gpos50
chr3	156400000	158400000	q25.31	gneg
chr3	158400000	160400000	q25.32	gpos50
chr3	160400000	162000000	q25.33	gneg
chr3	162000000	169100000	q26.1	gpos100
chr3	169100000	172600000	q26.2	gneg
chr3	172600000	177300000	q26.31	gpos75
chr3	177300000	180500000	q26.32	gneg
chr3	180500000	184000000	q26.33	gpos75
chr3	184000000	185800000	q27.1	gneg
chr3	185800000	187300000	q27.2	gpos25
chr3	187300000	189300000	q27.3	gneg
chr3	189300000	193700000	q28	gpos75
chr3	193700000	199344050	q29	gneg
chr4	0	4500000	p16.3	gneg
chr4	4500000	5900000	p16.2	gpos25
chr4	5900000	11000000	p16.1	gneg
chr4	11000000	15500000	p15.33	gpos50
chr4	15500000	18700000	p15.32	gneg
chr4	18700000	22800000	p15.31	gpos75
chr4	22800000	28000000	p15.2	gneg
chr4	28000000	35700000	p15.1	gpos100
chr4	35700000	41200000	p14	gneg
chr4	41200000	45900000	p13	gpos50
chr4	45900000	48900000	p12	gneg
chr4	48900000	50900000	p11	acen
chr4	50900000	53200000	q11	acen
chr4	53200000	59800000	q12	gneg
chr4	59800000	66600000	q13.1	gpos100
chr4	66600000	70700000	q13.2	gneg
chr4	70700000	76700000	q13.3	gpos75
chr4	76700000	79300000	q21.1	gneg
chr4	79300000	82900000	q21.21	gpos50
chr4	82900000	84600000	q21.22	gneg
chr4	84600000	87400000	q21.23	gpos25
chr4	87400000	88500000	q21.3	gneg
chr4	88500000	93400000	q22.1	gpos75
chr4	93400000	93600000	q22.2	gneg
chr4	93600000	99300000	q22.3	gpos75
chr4	99300000	101500000	q23	gneg
chr4	101500000	108300000	q24	gpos50
chr4	108300000	114600000	q25	gneg
chr4	114600000	121200000	q26	gpos75
chr4	121200000	124400000	q27	gneg
chr4	124400000	129300000	q28.1	gpos50
chr4	129300000	131600000	q28.2	gneg
chr4	131600000	140000000	q28.3	gpos100
chr4	140000000	142100000	q31.1	gneg
chr4	142100000	147400000	q31.21	gpos25
chr4	147400000	149100000	q31.22	gneg
chr4	149100000	152200000	q31.23	gpos25
chr4	152200000	156100000	q31.3	gneg
chr4	156100000	162400000	q32.1	gpos100
chr4	162400000	165200000	q32.2	gneg
chr4	165200000	170800000	q32.3	gpos100
chr4	170800000	172600000	q33	gneg
chr4	172600000	177000000	q34.1	gpos75
chr4	177000000	178200000	q34.2	gneg
chr4	178200000	183900000	q34.3	gpos100
chr4	183900000	187800000	q35.1	gneg
chr4	187800000	191731959	q35.2	gpos25
chr5	0	4500000	p15.33	gneg
chr5	4500000	6400000	p15.32	gpos25
chr5	6400000	9900000	p15.31	gneg
chr5	9900000	15100000	p15.2	gpos50
chr5	15100000	18500000	p15.1	gneg
chr5	18500000	23300000	p14.3	gpos100
chr5	23300000	24600000	p14.2	gneg
chr5	24600000	29200000	p14.1	gpos100
chr5	29200000	34400000	p13.3	gneg
chr5	34400000	38500000	p13.2	gpos25
chr5	38500000	42400000	p13.1	gneg
chr5	42400000	45800000	p12	gpos50
chr5	45800000	47700000	p11	acen
chr5	47700000	50500000	q11.1	acen
chr5	50500000	58900000	q11.2	gneg
chr5	58900000	63000000	q12.1	gpos75
chr5	63000000	63200000	q12.2	gneg
chr5	63200000	66700000	q12.3	gpos75
chr5	66700000	68400000	q13.1	gneg
chr5	68400000	73400000	q13.2	gpos50
chr5	73400000	76900000	q13.3	gneg
chr5	76900000	81400000	q14.1	gpos50
chr5	81400000	82900000	q14.2	gneg
chr5	82900000	92400000	q14.3	gpos100
chr5	92400000	98300000	q15	gneg
chr5	98300000	102900000	q21.1	gpos100
chr5	102900000	104600000	q21.2	gneg
chr5	104600000	109700000	q21.3	gpos100
chr5	109700000	111600000	q22.1	gneg
chr5	111600000	113200000	q22.2	gpos50
chr5	113200000	115300000	q22.3	gneg
chr5	115300000	121500000	q23.1	gpos100
chr5	121500000	128000000	q23.2	gneg
chr5	128000000	132300000	q23.3	gpos100
chr5	132300000	136800000	q31.1	gneg
chr5	136800000	139100000	q31.2	gpos25
chr5	139100000	143200000	q31.3	gneg
chr5	143200000	147300000	q32	gpos75
chr5	147300000	152100000	q33.1	gneg
chr5	152100000	155600000	q33.2	gpos50
chr5	155600000	159900000	q33.3	gneg
chr5	159900000	168400000	q34	gpos100
chr5	168400000	172800000	q35.1	gneg
chr5	172800000	176600000	q35.2	gpos25
chr5	176600000	181034922	q35.3	gneg
chr6	0	2300000	p25.3	gneg
chr6	2300000	4100000	p25.2	gpos25
chr6	4100000	7000000	p25.1	gneg
chr6	7000000	10600000	p24.3	gpos50
chr6	10600000	11700000	p24.2	gneg
chr6	11700000	13500000	p24.1	gpos25
chr6	13500000	15300000	p23	gneg
chr6	15300000	24100000	p22.3	gpos75
chr6	24100000	26500000	p22.2	gneg
chr6	26500000	30200000	p22.1	gpos50
chr6	30200000	32000000	p21.33	gneg
chr6	32000000	33500000	p21.32	gpos25
chr6	33500000	36800000	p21.31	gneg
chr6	36800000	40500000	p21.2	gpos25
chr6	40500000	46200000	p21.1	gneg
chr6	46200000	51800000	p12.3	gpos100
chr6	51800000	52900000	p12.2	gneg
chr6	52900000	57100000	p12.1	gpos100
chr6	57100000	58700000	p11.2	gneg
chr6	58700000	60500000	p11.1	acen
chr6	60500000	63300000	q11.1	acen
chr6	63300000	63400000	q11.2	gneg
chr6	63400000	70000000	q12	gpos100
chr6	70000000	75900000	q13	gneg
chr6	75900000	83800000	q14.1	gpos50
chr6	83800000	84900000	q14.2	gneg
chr6	84900000	88000000	q14.3	gpos50
chr6	88000000	93100000	q15	gneg
chr6	93100000	99500000	q16.1	gpos100
chr6	99500000	100600000	q16.2	gneg
chr6	100600000	105500000	q16.3	gpos100
chr6	105500000	114700000	q21	gneg
chr6	114700000	118300000	q22.1	gpos75
chr6	118300000	118500000	q22.2	gneg
chr6	118500000	126000000	q22.31	gpos100
chr6	126000000	127100000	q22.32	gneg
chr6	127100000	130300000	q22.33	gpos75
chr6	130300000	131300000	q23.1	gneg
chr6	131300000	135100000	q23.2	gpos50
chr6	135100000	138600000	q23.3	gneg
chr6	138600000	142500000	q24.1	gpos75
chr6	142500000	145400000	q24.2	gneg
chr6	145400000	148800000	q24.3	gpos75
chr6	148800000	152400000	q25.1	gneg
chr6	152400000	155500000	q25.2	gpos50
chr6	155500000	160900000	q25.3	gneg
chr6	160900000	164400000	q26	gpos50
chr6	164400000	170914576	q27	gneg
chr7	0	2600000	p22.3	gneg
chr7	2600000	4300000	p22.2	gpos25
chr7	4300000	6900000	p22.1	gneg
chr7	6900000	13500000	p21.3	gpos100
chr7	13500000	16200000	p21.2	gneg
chr7	16200000	20600000	p21.1	gpos100
chr7	20600000	25300000	p15.3	gneg
chr7	25300000	27700000	p15.2	gpos50
chr7	27700000	30200000	p15.1	gneg
chr7	30200000	34700000	p14.3	gpos75
chr7	34700000	37000000	p14.2	gneg
chr7	37000000	43100000	p14.1	gpos75
chr7	43100000	47100000	p13	gneg
chr7	47100000	49700000	p12.3	gpos75
chr7	49700000	50800000	p12.2	gneg
chr7	50800000	53700000	p12.1	gpos75
chr7	53700000	57600000	p11.2	gneg
chr7	57600000	58900000	p11.1	acen
chr7	58900000	61200000	q11.1	acen
chr7	61200000	66400000	q11.21	gneg
chr7	66400000	71600000	q11.22	gpos50
chr7	71600000	77100000	q11.23	gneg
chr7	77100000	85900000	q21.11	gpos100
chr7	85900000	87700000	q21.12	gneg
chr7	87700000	90700000	q21.13	gpos75
chr7	90700000	92400000	q21.2	gneg
chr7	92400000	97600000	q21.3	gpos75
chr7	97600000	103400000	q22.1	gneg
chr7	103400000	104100000	q22.2	gpos50
chr7	104100000	106900000	q22.3	gneg
chr7	106900000	114200000	q31.1	gpos75
chr7	114200000	116900000	q31.2	gneg
chr7	116900000	120600000	q31.31	gpos75
chr7	120600000	123300000	q31.32	gneg
chr7	123300000	126600000	q31.33	gpos75
chr7	126600000	128700000	q32.1	gneg
chr7	128700000	129900000	q32.2	gpos25
chr7	129900000	132000000	q32.3	gneg
chr7	132000000	137600000	q33	gpos50
chr7	137600000	142900000	q34	gneg
chr7	142900000	147300000	q35	gpos75
chr7	147300000	152000000	q36.1	gneg
chr7	152000000	154500000	q36.2	gpos25
chr7	154500000	158545518	q36.3	gneg
chr8	0	2200000	p23.3	gneg
chr8	2200000	6200000	p23.2	gpos75
chr8	6200000	12700000	p23.1	gneg
chr8	12700000	18700000	p22	gpos100
chr8	18700000	22600000	p21.3	gneg
chr8	22600000	27300000	p21.2	gpos50
chr8	27300000	28800000	p21.1	gneg
chr8	28800000	38400000	p12	gpos75
chr8	38400000	39400000	p11.23	gneg
chr8	39400000	39800000	p11.22	gpos25
chr8	39800000	43100000	p11.21	gneg
chr8	43100000	45100000	p11.1	acen
chr8	45100000	48000000	q11.1	acen
chr8	48000000	52200000	q11.21	gneg
chr8	52200000	52700000	q11.22	gpos75
chr8	52700000	55500000	q11.23	gneg
chr8	55500000	61600000	q12.1	gpos50
chr8	61600000	62200000	q12.2	gneg
chr8	62200000	66000000	q12.3	gpos50
chr8	66000000	67400000	q13.1	gneg
chr8	67400000	69400000	q13.2	gpos50
chr8	69400000	72400000	q13.3	gneg
chr8	72400000	75600000	q21.11	gpos100
chr8	75600000	75700000	q21.12	gneg
chr8	75700000	84500000	q21.13	gpos75
chr8	84500000	86900000	q21.2	gneg
chr8	86900000	93300000	q21.3	gpos100
chr8	93300000	99000000	q22.1	gneg
chr8	99000000	101500000	q22.2	gpos25
chr8	101500000	106100000	q22.3	gneg
chr8	106100000	110500000	q23.1	gpos75
chr8	110500000	112000000	q23.2	gneg
chr8	112000000	117600000	q23.3	gpos100
chr8	117600000	119100000	q24.11	gneg
chr8	119100000	122400000	q24.12	gpos50
chr8	122400000	127200000	q24.13	gneg
chr8	127200000	131400000	q24.21	gpos50
chr8	131400000	136400000	q24.22	gneg
chr8	136400000	139900000	q24.23	gpos75
chr8	139900000	146308819	q24.3	gneg
chr9	0	2200000	p24.3	gneg
chr9	2200000	4600000	p24.2	gpos25
chr9	4600000	9000000	p24.1	gneg
chr9	9000000	14100000	p23	gpos75
chr9	14100000	16500000	p22.3	gneg
chr9	16500000	18500000	p22.2	gpos25
chr9	18500000	19900000	p22.1	gneg
chr9	19900000	25500000	p21.3	gpos100
chr9	25500000	28100000	p21.2	gneg
chr9	28100000	33200000	p21.1	gpos100
chr9	33200000	36300000	p13.3	gneg
chr9	36300000	37900000	p13.2	gpos25
chr9	37900000	39700000	p13.1	gneg
chr9	39700000	41400000	p12	gpos50
chr9	41400000	44300000	p11.2	gneg
chr9	44300000	49000000	p11.1	acen
chr9	49000000	57600000	q11	acen
chr9	57600000	62900000	q12	gvar
chr9	62900000	65800000	q13	gneg
chr9	65800000	69400000	q21.11	gpos25
chr9	69400000	71200000	q21.12	gneg
chr9	71200000	74700000	q21.13	gpos50
chr9	74700000	76500000	q21.2	gneg
chr9	76500000	79600000	q21.31	gpos50
chr9	79600000	82400000	q21.32	gneg
chr9	82400000	85800000	q21.33	gpos50
chr9	85800000	87300000	q22.1	gneg
chr9	87300000	89300000	q22.2	gpos25
chr9	89300000	92100000	q22.31	gneg
chr9	92100000	94900000	q22.32	gpos25
chr9	94900000	98300000	q22.33	gneg
chr9	98300000	103800000	q31.1	gpos100
chr9	103800000	106800000	q31.2	gneg
chr9	106800000	110300000	q31.3	gpos25
chr9	110300000	113100000	q32	gneg
chr9	113100000	117900000	q33.1	gpos75
chr9	117900000	121200000	q33.2	gneg
chr9	121200000	125600000	q33.3	gpos25
chr9	125600000	128800000	q34.11	gneg
chr9	128800000	129100000	q34.12	gpos25
chr9	129100000	131200000	q34.13	gneg
chr9	131200000	132900000	q34.2	gpos25
chr9	132900000	136372045	q34.3	gneg
chr10	0	3000000	p15.3	gneg
chr10	3000000	3800000	p15.2	gpos25
chr10	3800000	6600000	p15.1	gneg
chr10	6600000	12200000	p14	gpos75
chr10	12200000	17300000	p13	gneg
chr10	17300000	18600000	p12.33	gpos75
chr10	18600000	18700000	p12.32	gneg
chr10	18700000	22600000	p12.31	gpos75
chr10	22600000	24600000	p12.2	gneg
chr10	24600000	29600000	p12.1	gpos50
chr10	29600000	31300000	p11.23	gneg
chr10	31300000	34500000	p11.22	gpos25
chr10	34500000	38300000	p11.21	gneg
chr10	38300000	40300000	p11.1	acen
chr10	40300000	41800000	q11.1	acen
chr10	41800000	45500000	q11.21	gneg
chr10	45500000	49200000	q11.22	gpos25
chr10	49200000	52200000	q11.23	gneg
chr10	52200000	60500000	q21.1	gpos100
chr10	60500000	63800000	q21.2	gneg
chr10	63800000	70000000	q21.3	gpos100
chr10	70000000	74200000	q22.1	gneg
chr10	74200000	77300000	q22.2	gpos50
chr10	77300000	82600000	q22.3	gneg
chr10	82600000	86500000	q23.1	gpos100
chr10	86500000	88700000	q23.2	gneg
chr10	88700000	92600000	q23.31	gpos75
chr10	92600000	93800000	q23.32	gneg
chr10	93800000	96700000	q23.33	gpos50
chr10	96700000	99000000	q24.1	gneg
chr10	99000000	101600000	q24.2	gpos50
chr10	101600000	102600000	q24.31	gneg
chr10	102600000	104500000	q24.32	gpos25
chr10	104500000	105400000	q24.33	gneg
chr10	105400000	111500000	q25.1	gpos100
chr10	111500000	114600000	q25.2	gneg
chr10	114600000	118400000	q25.3	gpos75
chr10	118400000	121200000	q26.11	gneg
chr10	121200000	122800000	q26.12	gpos50
chr10	122800000	127100000	q26.13	gneg
chr10	127100000	130200000	q26.2	gpos50
chr10	130200000	135037215	q26.3	gneg
chr11	0	2800000	p15.5	gneg
chr11	2800000	11700000	p15.4	gpos50
chr11	11700000	13800000	p15.3	gneg
chr11	13800000	16800000	p15.2	gpos50
chr11	16800000	21800000	p15.1	gneg
chr11	21800000	26100000	p14.3	gpos100
chr11	26100000	27200000	p14.2	gneg
chr11	27200000	31000000	p14.1	gpos75
chr11	31000000	36400000	p13	gneg
chr11	36400000	43300000	p12	gpos100
chr11	43300000	48800000	p11.2	gneg
chr11	48800000	51600000	p11.12	gpos75
chr11	51600000	53100000	p11.11	acen
chr11	53100000	56700000	q11	acen
chr11	56700000	59800000	q12.1	gpos75
chr11	59800000	61500000	q12.2	gneg
chr11	61500000	63100000	q12.3	gpos25
chr11	63100000	65700000	q13.1	gneg
chr11	65700000	68300000	q13.2	gpos25
chr11	68300000	70100000	q13.3	gneg
chr11	70100000	75000000	q13.4	gpos50
chr11	75000000	77500000	q13.5	gneg
chr11	77500000	85300000	q14.1	gpos100
chr11	85300000	88000000	q14.2	gneg
chr11	88000000	92500000	q14.3	gpos100
chr11	92500000	97000000	q21	gneg
chr11	97000000	101900000	q22.1	gpos100
chr11	101900000	102500000	q22.2	gneg
chr11	102500000	110000000	q22.3	gpos100
chr11	110000000	112800000	q23.1	gneg
chr11	112800000	114500000	q23.2	gpos50
chr11	114500000	121300000	q23.3	gneg
chr11	121300000	123800000	q24.1	gpos50
chr11	123800000	127400000	q24.2	gneg
chr11	127400000	130100000	q24.3	gpos50
chr11	130100000	134482954	q25	gneg
chr12	0	3100000	p13.33	gneg
chr12	3100000	5300000	p13.32	gpos25
chr12	5300000	10100000	p13.31	gneg
chr12	10100000	12900000	p13.2	gpos75
chr12	12900000	14700000	p13.1	gneg
chr12	14700000	19900000	p12.3	gpos100
chr12	19900000	21200000	p12.2	gneg
chr12	21200000	26400000	p12.1	gpos100
chr12	26400000	27700000	p11.23	gneg
chr12	27700000	30600000	p11.22	gpos50
chr12	30600000	33200000	p11.21	gneg
chr12	33200000	35400000	p11.1	acen
chr12	35400000	36500000	q11	acen
chr12	36500000	44700000	q12	gpos100
chr12	44700000	47500000	q13.11	gneg
chr12	47500000	49800000	q13.12	gpos25
chr12	49800000	53100000	q13.13	gneg
chr12	53100000	54900000	q13.2	gpos25
chr12	54900000	56400000	q13.3	gneg
chr12	56400000	61400000	q14.1	gpos75
chr12	61400000	63300000	q14.2	gneg
chr12	63300000	66100000	q14.3	gpos50
chr12	66100000	70100000	q15	gneg
chr12	70100000	74200000	q21.1	gpos75
chr12	74200000	78800000	q21.2	gneg
chr12	78800000	85200000	q21.31	gpos100
chr12	85200000	87500000	q21.32	gneg
chr12	87500000	91200000	q21.33	gpos100
chr12	91200000	94700000	q22	gneg
chr12	94700000	100100000	q23.1	gpos75
chr12	100100000	102400000	q23.2	gneg
chr12	102400000	107500000	q23.3	gpos50
chr12	107500000	110200000	q24.11	gneg
chr12	110200000	110800000	q24.12	gpos25
chr12	110800000	112800000	q24.13	gneg
chr12	112800000	115200000	q24.21	gpos50
chr12	115200000	116500000	q24.22	gneg
chr12	116500000	119100000	q24.23	gpos50
chr12	119100000	125000000	q24.31	gneg
chr12	125000000	127900000	q24.32	gpos50
chr12	127900000	132078379	q24.33	gneg
chr13	0	3500000	p13	gvar
chr13	3500000	7700000	p12	stalk
chr13	7700000	12600000	p11.2	gvar
chr13	12600000	15000000	p11.1	acen
chr13	15000000	17300000	q11	acen
chr13	17300000	21000000	q12.11	gneg
chr13	21000000	23300000	q12.12	gpos25
chr13	23300000	25500000	q12.13	gneg
chr13	25500000	26700000	q12.2	gpos25
chr13	26700000	30000000	q12.3	gneg
chr13	30000000	31800000	q13.1	gpos50
chr13	31800000	33400000	q13.2	gneg
chr13	33400000	37900000	q13.3	gpos75
chr13	37900000	43000000	q14.11	gneg
chr13	43000000	43600000	q14.12	gpos25
chr13	43600000	45100000	q14.13	gneg
chr13	45100000	48700000	q14.2	gpos50
chr13	48700000	53000000	q14.3	gneg
chr13	53000000	57300000	q21.1	gpos100
chr13	57300000	60000000	q21.2	gneg
chr13	60000000	63400000	q21.31	gpos75
chr13	63400000	66300000	q21.32	gneg
chr13	66300000	71000000	q21.33	gpos100
chr13	71000000	73000000	q22.1	gneg
chr13	73000000	74900000	q22.2	gpos50
chr13	74900000	76800000	q22.3	gneg
chr13	76800000	85400000	q31.1	gpos100
chr13	85400000	87700000	q31.2	gneg
chr13	87700000	92700000	q31.3	gpos100
chr13	92700000	95900000	q32.1	gneg
chr13	95900000	97000000	q32.2	gpos25
chr13	97000000	99400000	q32.3	gneg
chr13	99400000	102600000	q33.1	gpos100
chr13	102600000	104800000	q33.2	gneg
chr13	104800000	108000000	q33.3	gpos100
chr13	108000000	113042980	q34	gneg
chr14	0	3100000	p13	gvar
chr14	3100000	6700000	p12	stalk
chr14	6700000	13600000	p11.2	gvar
chr14	13600000	15600000	p11.1	acen
chr14	15600000	18000000	q11.1	acen
chr14	18000000	23200000	q11.2	gneg
chr14	23200000	31300000	q12	gpos100
chr14	31300000	33200000	q13.1	gneg
chr14	33200000	34300000	q13.2	gpos50
chr14	34300000	35800000	q13.3	gneg
chr14	35800000	41500000	q21.1	gpos100
chr14	41500000	45200000	q21.2	gneg
chr14	45200000	49000000	q21.3	gpos100
chr14	49000000	52200000	q22.1	gneg
chr14	52200000	53500000	q22.2	gpos25
chr14	53500000	56100000	q22.3	gneg
chr14	56100000	60100000	q23.1	gpos75
chr14	60100000	62900000	q23.2	gneg
chr14	62900000	65900000	q23.3	gpos50
chr14	65900000	68200000	q24.1	gneg
chr14	68200000	71800000	q24.2	gpos50
chr14	71800000	77300000	q24.3	gneg
chr14	77300000	81300000	q31.1	gpos100
chr14	81300000	82400000	q31.2	gneg
chr14	82400000	87000000	q31.3	gpos100
chr14	87000000	89500000	q32.11	gneg
chr14	89500000	92700000	q32.12	gpos25
chr14	92700000	94300000	q32.13	gneg
chr14	94300000	99300000	q32.2	gpos50
chr14	99300000	100400000	q32.31	gneg
chr14	100400000	102100000	q32.32	gpos50
chr14	102100000	105311216	q32.33	gneg
chr15	0	3500000	p13	gvar
chr15	3500000	7900000	p12	stalk
chr15	7900000	14100000	p11.2	gvar
chr15	14100000	17000000	p11.1	acen
chr15	17000000	18200000	q11.1	acen
chr15	18200000	23000000	q11.2	gneg
chr15	23000000	25700000	q12	gpos50
chr15	25700000	28000000	q13.1	gneg
chr15	28000000	28900000	q13.2	gpos50
chr15	28900000	31400000	q13.3	gneg
chr15	31400000	37800000	q14	gpos75
chr15	37800000	40600000	q15.1	gneg
chr15	40600000	41300000	q15.2	gpos25
chr15	41300000	42600000	q15.3	gneg
chr15	42600000	47400000	q21.1	gpos75
chr15	47400000	50600000	q21.2	gneg
chr15	50600000	56900000	q21.3	gpos75
chr15	56900000	57000000	q22.1	gneg
chr15	57000000	61400000	q22.2	gpos25
chr15	61400000	64900000	q22.31	gneg
