chr1	0	2300000	p36.33	gneg
chr1	2300000	5300000	p36.32	gpos25
chr1	5300000	7100000	p36.31	gneg
chr1	7100000	9000000	p36.23	gpos25
chr1	9000000	12300000	p36.22	gneg
chr1	12300000	15600000	p36.21	gpos50
chr1	15600000	20200000	p36.13	gneg
chr1	20200000	23700000	p36.12	gpos25
chr1	23700000	27700000	p36.11	gneg
chr1	27700000	30000000	p35.3	gpos25
chr1	30000000	32100000	p35.2	gneg
chr1	32100000	34300000	p35.1	gpos25
chr1	34300000	39800000	p34.3	gneg
chr1	39800000	43800000	p34.2	gpos25
chr1	43800000	46500000	p34.1	gneg
chr1	46500000	50400000	p33	gpos75
chr1	50400000	55800000	p32.3	gneg
chr1	55800000	58700000	p32.2	gpos50
chr1	58700000	60100000	p32.1	gneg
chr1	60100000	65500000	p31.3	gpos50
chr1	65500000	69500000	p31.2	gneg
chr1	69500000	84600000	p31.1	gpos100
chr1	84600000	88100000	p22.3	gneg
chr1	88100000	91700000	p22.2	gpos75
chr1	91700000	94500000	p22.1	gneg
chr1	94500000	99500000	p21.3	gpos75
chr1	99500000	102000000	p21.2	gneg
chr1	102000000	106900000	p21.1	gpos100
chr1	106900000	111500000	p13.3	gneg
chr1	111500000	114900000	p13.2	gpos50
chr1	114900000	117500000	p13.1	gneg
chr1	117500000	120300000	p12	gpos50
chr1	120300000	121000000	p11.2	gneg
chr1	121000000	124200000	p11.1	acen
chr1	124200000	127900000	q11	acen
chr1	127900000	141600000	q12	gvar
chr1	141600000	146500000	q21.1	gneg
chr1	146500000	148100000	q21.2	gpos50
chr1	148100000	151400000	q21.3	gneg
chr1	151400000	153400000	q22	gpos50
chr1	153400000	155900000	q23.1	gneg
chr1	155900000	157300000	q23.2	gpos50
chr1	157300000	162300000	q23.3	gneg
chr1	162300000	163900000	q24.1	gpos50
chr1	163900000	167600000	q24.2	gneg
chr1	167600000	169700000	q24.3	gpos75
chr1	169700000	172800000	q25.1	gneg
chr1	172800000	177000000	q25.2	gpos50
chr1	177000000	182500000	q25.3	gneg
chr1	182500000	187500000	q31.1	gpos100
chr1	187500000	190500000	q31.2	gneg
chr1	190500000	196000000	q31.3	gpos100
chr1	196000000	203600000	q32.1	gneg
chr1	203600000	207800000	q32.2	gpos25
chr1	207800000	210500000	q32.3	gneg
chr1	210500000	219800000	q41	gpos100
chr1	219800000	220600000	q42.11	gneg
chr1	220600000	223300000	q42.12	gpos25
chr1	223300000	227000000	q42.13	gneg
chr1	227000000	231000000	q42.2	gpos50
chr1	231000000	232900000	q42.3	gneg
chr1	232900000	239500000	q43	gpos75
chr1	239500000	245522847	q44	gneg
chr10	0	3000000	p15.3	gneg
chr10	3000000	3800000	p15.2	gpos25
chr10	3800000	6700000	p15.1	gneg
chr10	6700000	12300000	p14	gpos75
chr10	12300000	17300000	p13	gneg
chr10	17300000	18600000	p12.33	gpos75
chr10	18600000	18700000	p12.32	gneg
chr10	18700000	22600000	p12.31	gpos75
chr10	22600000	24600000	p12.2	gneg
chr10	24600000	29400000	p12.1	gpos50
chr10	29400000	31400000	p11.23	gneg
chr10	31400000	34500000	p11.22	gpos25
chr10	34500000	38800000	p11.21	gneg
chr10	38800000	40300000	p11.1	acen
chr10	40300000	41900000	q11.1	acen
chr10	41900000	45700000	q11.21	gneg
chr10	45700000	49500000	q11.22	gpos25
chr10	49500000	52600000	q11.23	gneg
chr10	52600000	60800000	q21.1	gpos100
chr10	60800000	64200000	q21.2	gneg
chr10	64200000	70300000	q21.3	gpos100
chr10	70300000	74600000	q22.1	gneg
chr10	74600000	77700000	q22.2	gpos50
chr10	77700000	82900000	q22.3	gneg
chr10	82900000	86800000	q23.1	gpos100
chr10	86800000	89100000	q23.2	gneg
chr10	89100000	92900000	q23.31	gpos75
chr10	92900000	94100000	q23.32	gneg
chr10	94100000	97000000	q23.33	gpos50
chr10	97000000	99300000	q24.1	gneg
chr10	99300000	101900000	q24.2	gpos50
chr10	101900000	102900000	q24.31	gneg
chr10	102900000	104800000	q24.32	gpos25
chr10	104800000	105700000	q24.33	gneg
chr10	105700000	111800000	q25.1	gpos100
chr10	111800000	114900000	q25.2	gneg
chr10	114900000	118700000	q25.3	gpos75
chr10	118700000	121500000	q26.11	gneg
chr10	121500000	123100000	q26.12	gpos50
chr10	123100000	127400000	q26.13	gneg
chr10	127400000	130500000	q26.2	gpos50
chr10	130500000	135413628	q26.3	gneg
chr11	0	2800000	p15.5	gneg
chr11	2800000	10700000	p15.4	gpos50
chr11	10700000	12600000	p15.3	gneg
chr11	12600000	16100000	p15.2	gpos50
chr11	16100000	21600000	p15.1	gneg
chr11	21600000	26000000	p14.3	gpos100
chr11	26000000	27200000	p14.2	gneg
chr11	27200000	31000000	p14.1	gpos75
chr11	31000000	36400000	p13	gneg
chr11	36400000	43400000	p12	gpos100
chr11	43400000	48800000	p11.2	gneg
chr11	48800000	51400000	p11.12	gpos75
chr11	51400000	52900000	p11.11	acen
chr11	52900000	56700000	q11	acen
chr11	56700000	59800000	q12.1	gpos75
chr11	59800000	61500000	q12.2	gneg
chr11	61500000	63100000	q12.3	gpos25
chr11	63100000	65600000	q13.1	gneg
chr11	65600000	68300000	q13.2	gpos25
chr11	68300000	70000000	q13.3	gneg
chr11	70000000	74900000	q13.4	gpos50
chr11	74900000	77400000	q13.5	gneg
chr11	77400000	85300000	q14.1	gpos100
chr11	85300000	87800000	q14.2	gneg
chr11	87800000	92100000	q14.3	gpos100
chr11	92100000	96400000	q21	gneg
chr11	96400000	101200000	q22.1	gpos100
chr11	101200000	102400000	q22.2	gneg
chr11	102400000	110000000	q22.3	gpos100
chr11	110000000	112700000	q23.1	gneg
chr11	112700000	114400000	q23.2	gpos50
chr11	114400000	121200000	q23.3	gneg
chr11	121200000	123800000	q24.1	gpos50
chr11	123800000	127500000	q24.2	gneg
chr11	127500000	130300000	q24.3	gpos50
chr11	130300000	134452384	q25	gneg
chr12	0	3100000	p13.33	gneg
chr12	3100000	5300000	p13.32	gpos25
chr12	5300000	10100000	p13.31	gneg
chr12	10100000	12900000	p13.2	gpos75
chr12	12900000	14700000	p13.1	gneg
chr12	14700000	19900000	p12.3	gpos100
chr12	19900000	21200000	p12.2	gneg
chr12	21200000	26400000	p12.1	gpos100
chr12	26400000	27700000	p11.23	gneg
chr12	27700000	30600000	p11.22	gpos50
chr12	30600000	33200000	p11.21	gneg
chr12	33200000	35400000	p11.1	acen
chr12	35400000	36500000	q11	acen
chr12	36500000	44600000	q12	gpos100
chr12	44600000	47400000	q13.11	gneg
chr12	47400000	49800000	q13.12	gpos25
chr12	49800000	53100000	q13.13	gneg
chr12	53100000	54900000	q13.2	gpos25
chr12	54900000	56300000	q13.3	gneg
chr12	56300000	61400000	q14.1	gpos75
chr12	61400000	63400000	q14.2	gneg
chr12	63400000	66100000	q14.3	gpos50
chr12	66100000	70100000	q15	gneg
chr12	70100000	74300000	q21.1	gpos75
chr12	74300000	78900000	q21.2	gneg
chr12	78900000	85200000	q21.31	gpos100
chr12	85200000	87500000	q21.32	gneg
chr12	87500000	91200000	q21.33	gpos100
chr12	91200000	94700000	q22	gneg
chr12	94700000	100100000	q23.1	gpos75
chr12	100100000	102400000	q23.2	gneg
chr12	102400000	107500000	q23.3	gpos50
chr12	107500000	110200000	q24.11	gneg
chr12	110200000	110800000	q24.12	gpos25
chr12	110800000	112800000	q24.13	gneg
chr12	112800000	115300000	q24.21	gpos50
chr12	115300000	116600000	q24.22	gneg
chr12	116600000	119300000	q24.23	gpos50
chr12	119300000	125400000	q24.31	gneg
chr12	125400000	128300000	q24.32	gpos50
chr12	128300000	132449811	q24.33	gneg
chr13	0	3800000	p13	gvar
chr13	3800000	8300000	p12	stalk
chr13	8300000	13500000	p11.2	gvar
chr13	13500000	16000000	p11.1	acen
chr13	16000000	18400000	q11	acen
chr13	18400000	22200000	q12.11	gneg
chr13	22200000	24400000	q12.12	gpos25
chr13	24400000	26600000	q12.13	gneg
chr13	26600000	27800000	q12.2	gpos25
chr13	27800000	31100000	q12.3	gneg
chr13	31100000	32900000	q13.1	gpos50
chr13	32900000	34500000	q13.2	gneg
chr13	34500000	39000000	q13.3	gpos75
chr13	39000000	44100000	q14.11	gneg
chr13	44100000	44700000	q14.12	gpos25
chr13	44700000	46200000	q14.13	gneg
chr13	46200000	49800000	q14.2	gpos50
chr13	49800000	54200000	q14.3	gneg
chr13	54200000	58500000	q21.1	gpos100
chr13	58500000	61200000	q21.2	gneg
chr13	61200000	64600000	q21.31	gpos75
chr13	64600000	67500000	q21.32	gneg
chr13	67500000	72100000	q21.33	gpos100
chr13	72100000	74200000	q22.1	gneg
chr13	74200000	76100000	q22.2	gpos50
chr13	76100000	77900000	q22.3	gneg
chr13	77900000	86500000	q31.1	gpos100
chr13	86500000	88800000	q31.2	gneg
chr13	88800000	93800000	q31.3	gpos100
chr13	93800000	97000000	q32.1	gneg
chr13	97000000	98200000	q32.2	gpos25
chr13	98200000	100500000	q32.3	gneg
chr13	100500000	103700000	q33.1	gpos100
chr13	103700000	105800000	q33.2	gneg
chr13	105800000	109100000	q33.3	gpos100
chr13	109100000	114142980	q34	gneg
chr14	0	3100000	p13	gvar
chr14	3100000	6700000	p12	stalk
chr14	6700000	13600000	p11.2	gvar
chr14	13600000	15600000	p11.1	acen
chr14	15600000	19000000	q11.1	acen
chr14	19000000	24300000	q11.2	gneg
chr14	24300000	32400000	q12	gpos100
chr14	32400000	34400000	q13.1	gneg
chr14	34400000	35600000	q13.2	gpos50
chr14	35600000	36900000	q13.3	gneg
chr14	36900000	42600000	q21.1	gpos100
chr14	42600000	46300000	q21.2	gneg
chr14	46300000	50100000	q21.3	gpos100
chr14	50100000	53300000	q22.1	gneg
chr14	53300000	54600000	q22.2	gpos25
chr14	54600000	57200000	q22.3	gneg
chr14	57200000	61200000	q23.1	gpos75
chr14	61200000	64000000	q23.2	gneg
chr14	64000000	67000000	q23.3	gpos50
chr14	67000000	69300000	q24.1	gneg
chr14	69300000	72900000	q24.2	gpos50
chr14	72900000	78400000	q24.3	gneg
chr14	78400000	82300000	q31.1	gpos100
chr14	82300000	83400000	q31.2	gneg
chr14	83400000	88100000	q31.3	gpos100
chr14	88100000	90000000	q32.11	gneg
chr14	90000000	92600000	q32.12	gpos25
chr14	92600000	95400000	q32.13	gneg
chr14	95400000	100400000	q32.2	gpos50
chr14	100400000	101500000	q32.31	gneg
chr14	101500000	103100000	q32.32	gpos50
chr14	103100000	106368585	q32.33	gneg
chr15	0	3500000	p13	gvar
chr15	3500000	7900000	p12	stalk
chr15	7900000	14100000	p11.2	gvar
chr15	14100000	17000000	p11.1	acen
chr15	17000000	18300000	q11.1	acen
chr15	18300000	23200000	q11.2	gneg
chr15	23200000	25700000	q12	gpos50
chr15	25700000	28000000	q13.1	gneg
chr15	28000000	29000000	q13.2	gpos50
chr15	29000000	31400000	q13.3	gneg
chr15	31400000	37900000	q14	gpos75
chr15	37900000	40700000	q15.1	gneg
chr15	40700000	41400000	q15.2	gpos25
chr15	41400000	42600000	q15.3	gneg
chr15	42600000	47500000	q21.1	gpos75
chr15	47500000	50700000	q21.2	gneg
chr15	50700000	57000000	q21.3	gpos75
chr15	57000000	57100000	q22.1	gneg
chr15	57100000	61500000	q22.2	gpos25
chr15	61500000	64900000	q22.31	gneg
chr15	64900000	65000000	q22.32	gpos25
chr15	65000000	65300000	q22.33	gneg
chr15	65300000	70400000	q23	gpos25
chr15	70400000	73100000	q24.1	gneg
chr15	73100000	74400000	q24.2	gpos25
chr15	74400000	76100000	q24.3	gneg
chr15	76100000	79500000	q25.1	gpos50
chr15	79500000	83000000	q25.2	gneg
chr15	83000000	86900000	q25.3	gpos50
chr15	86900000	92100000	q26.1	gneg
chr15	92100000	96300000	q26.2	gpos50
chr15	96300000	100338915	q26.3	gneg
chr16	0	6300000	p13.3	gneg
chr16	6300000	10300000	p13.2	gpos50
chr16	10300000	12500000	p13.13	gneg
chr16	12500000	14700000	p13.12	gpos50
chr16	14700000	16700000	p13.11	gneg
chr16	16700000	21100000	p12.3	gpos50
chr16	21100000	21700000	p12.2	gneg
chr16	21700000	27600000	p12.1	gpos50
chr16	27600000	34400000	p11.2	gneg
chr16	34400000	38200000	p11.1	acen
chr16	38200000	40700000	q11.1	acen
chr16	40700000	45500000	q11.2	gvar
chr16	45500000	51200000	q12.1	gneg
chr16	51200000	55300000	q12.2	gpos50
chr16	55300000	56700000	q13	gneg
chr16	56700000	63900000	q21	gpos100
chr16	63900000	69400000	q22.1	gneg
chr16	69400000	71400000	q22.2	gpos50
chr16	71400000	73800000	q22.3	gneg
chr16	73800000	78500000	q23.1	gpos75
chr16	78500000	80600000	q23.2	gneg
chr16	80600000	82700000	q23.3	gpos50
chr16	82700000	85600000	q24.1	gneg
chr16	85600000	87200000	q24.2	gpos25
chr16	87200000	88827254	q24.3	gneg
chr17	0	3200000	p13.3	gneg
chr17	3200000	6400000	p13.2	gpos50
chr17	6400000	10700000	p13.1	gneg
chr17	10700000	15900000	p12	gpos75
chr17	15900000	22100000	p11.2	gneg
chr17	22100000	22200000	p11.1	acen
chr17	22200000	22800000	q11.1	acen
chr17	22800000	28800000	q11.2	gneg
chr17	28800000	35200000	q12	gpos50
chr17	35200000	35600000	q21.1	gneg
chr17	35600000	38200000	q21.2	gpos25
chr17	38200000	42300000	q21.31	gneg
chr17	42300000	44900000	q21.32	gpos25
chr17	44900000	47500000	q21.33	gneg
chr17	47500000	50900000	q22	gpos75
chr17	50900000	51200000	q23.1	gneg
chr17	51200000	57500000	q23.2	gpos75
chr17	57500000	59900000	q23.3	gneg
chr17	59900000	61600000	q24.1	gpos50
chr17	61600000	64600000	q24.2	gneg
chr17	64600000	68400000	q24.3	gpos75
chr17	68400000	72300000	q25.1	gneg
chr17	72300000	72900000	q25.2	gpos25
chr17	72900000	78774742	q25.3	gneg
chr18	0	2900000	p11.32	gneg
chr18	2900000	7200000	p11.31	gpos50
chr18	7200000	8500000	p11.23	gneg
chr18	8500000	10900000	p11.22	gpos25
chr18	10900000	15400000	p11.21	gneg
chr18	15400000	16100000	p11.1	acen
chr18	16100000	17300000	q11.1	acen
chr18	17300000	23300000	q11.2	gneg
chr18	23300000	31000000	q12.1	gpos100
chr18	31000000	35500000	q12.2	gneg
chr18	35500000	41800000	q12.3	gpos75
chr18	41800000	48500000	q21.1	gneg
chr18	48500000	52500000	q21.2	gpos75
chr18	52500000	54600000	q21.31	gneg
chr18	54600000	57100000	q21.32	gpos50
chr18	57100000	59800000	q21.33	gneg
chr18	59800000	64900000	q22.1	gpos100
chr18	64900000	66900000	q22.2	gneg
chr18	66900000	71300000	q22.3	gpos25
chr18	71300000	76117153	q23	gneg
chr19	0	6900000	p13.3	gneg
chr19	6900000	12600000	p13.2	gpos25
chr19	12600000	13800000	p13.13	gneg
chr19	13800000	16100000	p13.12	gpos25
chr19	16100000	19800000	p13.11	gneg
chr19	19800000	26700000	p12	gvar
chr19	26700000	28500000	p11	acen
chr19	28500000	30200000	q11	acen
chr19	30200000	37100000	q12	gvar
chr19	37100000	40300000	q13.11	gneg
chr19	40300000	43000000	q13.12	gpos25
chr19	43000000	43400000	q13.13	gneg
chr19	43400000	48100000	q13.2	gpos25
chr19	48100000	50200000	q13.31	gneg
chr19	50200000	53800000	q13.32	gpos25
chr19	53800000	56000000	q13.33	gneg
chr19	56000000	58300000	q13.41	gpos25
chr19	58300000	61000000	q13.42	gneg
chr19	61000000	63811651	q13.43	gpos25
chr2	0	3800000	p25.3	gneg
chr2	3800000	7000000	p25.2	gpos50
chr2	7000000	12100000	p25.1	gneg
chr2	12100000	16700000	p24.3	gpos75
chr2	16700000	19200000	p24.2	gneg
chr2	19200000	24000000	p24.1	gpos75
chr2	24000000	27800000	p23.3	gneg
chr2	27800000	29900000	p23.2	gpos25
chr2	29900000	32000000	p23.1	gneg
chr2	32000000	36500000	p22.3	gpos75
chr2	36500000	38500000	p22.2	gneg
chr2	38500000	41700000	p22.1	gpos50
chr2	41700000	47700000	p21	gneg
chr2	47700000	52800000	p16.3	gpos100
chr2	52800000	54900000	p16.2	gneg
chr2	54900000	61200000	p16.1	gpos100
chr2	61200000	64000000	p15	gneg
chr2	64000000	68500000	p14	gpos50
chr2	68500000	71400000	p13.3	gneg
chr2	71400000	73500000	p13.2	gpos50
chr2	73500000	75000000	p13.1	gneg
chr2	75000000	83300000	p12	gpos100
chr2	83300000	91000000	p11.2	gneg
chr2	91000000	93400000	p11.1	acen
chr2	93400000	95800000	q11.1	acen
chr2	95800000	102600000	q11.2	gneg
chr2	102600000	105500000	q12.1	gpos50
chr2	105500000	106900000	q12.2	gneg
chr2	106900000	108700000	q12.3	gpos25
chr2	108700000	113900000	q13	gneg
chr2	113900000	118600000	q14.1	gpos50
chr2	118600000	122100000	q14.2	gneg
chr2	122100000	129600000	q14.3	gpos50
chr2	129600000	132300000	q21.1	gneg
chr2	132300000	134900000	q21.2	gpos25
chr2	134900000	137400000	q21.3	gneg
chr2	137400000	142500000	q22.1	gpos100
chr2	142500000	144000000	q22.2	gneg
chr2	144000000	148500000	q22.3	gpos100
chr2	148500000	149700000	q23.1	gneg
chr2	149700000	150400000	q23.2	gpos25
chr2	150400000	154700000	q23.3	gneg
chr2	154700000	159700000	q24.1	gpos75
chr2	159700000	163600000	q24.2	gneg
chr2	163600000	169600000	q24.3	gpos75
chr2	169600000	177800000	q31.1	gneg
chr2	177800000	180400000	q31.2	gpos50
chr2	180400000	182800000	q31.3	gneg
chr2	182800000	189200000	q32.1	gpos75
chr2	189200000	191800000	q32.2	gneg
chr2	191800000	197300000	q32.3	gpos75
chr2	197300000	203200000	q33.1	gneg
chr2	203200000	204800000	q33.2	gpos50
chr2	204800000	208900000	q33.3	gneg
chr2	208900000	215200000	q34	gpos100
chr2	215200000	221400000	q35	gneg
chr2	221400000	225000000	q36.1	gpos75
chr2	225000000	225900000	q36.2	gneg
chr2	225900000	230800000	q36.3	gpos100
chr2	230800000	235400000	q37.1	gneg
chr2	235400000	237100000	q37.2	gpos50
chr2	237100000	243018229	q37.3	gneg
chr20	0	5000000	p13	gneg
chr20	5000000	9000000	p12.3	gpos75
chr20	9000000	11900000	p12.2	gneg
chr20	11900000	17800000	p12.1	gpos75
chr20	17800000	21200000	p11.23	gneg
chr20	21200000	22300000	p11.22	gpos25
chr20	22300000	25700000	p11.21	gneg
chr20	25700000	27100000	p11.1	acen
chr20	27100000	28400000	q11.1	acen
chr20	28400000	31500000	q11.21	gneg
chr20	31500000	33900000	q11.22	gpos25
chr20	33900000	37100000	q11.23	gneg
chr20	37100000	41100000	q12	gpos75
chr20	41100000	41600000	q13.11	gneg
chr20	41600000	45800000	q13.12	gpos25
chr20	45800000	49200000	q13.13	gneg
chr20	49200000	53500000	q13.2	gpos75
chr20	53500000	55300000	q13.31	gneg
chr20	55300000	57600000	q13.32	gpos50
chr20	57600000	62435964	q13.33	gneg
chr21	0	2900000	p13	gvar
chr21	2900000	6300000	p12	stalk
chr21	6300000	10000000	p11.2	gvar
chr21	10000000	12300000	p11.1	acen
chr21	12300000	13200000	q11.1	acen
chr21	13200000	15300000	q11.2	gneg
chr21	15300000	22900000	q21.1	gpos100
chr21	22900000	25800000	q21.2	gneg
chr21	25800000	30500000	q21.3	gpos75
chr21	30500000	34700000	q22.11	gneg
chr21	34700000	36700000	q22.12	gpos50
chr21	36700000	38600000	q22.13	gneg
chr21	38600000	41400000	q22.2	gpos50
chr21	41400000	46944323	q22.3	gneg
chr22	0	3000000	p13	gvar
chr22	3000000	6600000	p12	stalk
chr22	6600000	9600000	p11.2	gvar
chr22	9600000	11800000	p11.1	acen
chr22	11800000	16300000	q11.1	acen
chr22	16300000	20500000	q11.21	gneg
chr22	20500000	21800000	q11.22	gpos25
chr22	21800000	24300000	q11.23	gneg
chr22	24300000	27900000	q12.1	gpos50
chr22	27900000	30500000	q12.2	gneg
chr22	30500000	35800000	q12.3	gpos50
chr22	35800000	39300000	q13.1	gneg
chr22	39300000	42600000	q13.2	gpos50
chr22	42600000	46800000	q13.31	gneg
chr22	46800000	47800000	q13.32	gpos50
chr22	47800000	49554710	q13.33	gneg
chr3	0	2700000	p26.3	gpos50
chr3	2700000	4000000	p26.2	gneg
chr3	4000000	8200000	p26.1	gpos50
chr3	8200000	11800000	p25.3	gneg
chr3	11800000	13400000	p25.2	gpos25
chr3	13400000	16400000	p25.1	gneg
chr3	16400000	23800000	p24.3	gpos100
chr3	23800000	27100000	p24.2	gneg
chr3	27100000	32200000	p24.1	gpos75
chr3	32200000	35000000	p23	gneg
chr3	35000000	38200000	p22.3	gpos50
chr3	38200000	39900000	p22.2	gneg
chr3	39900000	43600000	p22.1	gpos75
chr3	43600000	44400000	p21.33	gneg
chr3	44400000	44700000	p21.32	gpos50
chr3	44700000	51400000	p21.31	gneg
chr3	51400000	52300000	p21.2	gpos25
chr3	52300000	54400000	p21.1	gneg
chr3	54400000	58500000	p14.3	gpos50
chr3	58500000	63700000	p14.2	gneg
chr3	63700000	69900000	p14.1	gpos50
chr3	69900000	74200000	p13	gneg
chr3	74200000	79900000	p12.3	gpos75
chr3	79900000	83600000	p12.2	gneg
chr3	83600000	87200000	p12.1	gpos75
chr3	87200000	87900000	p11.2	gneg
chr3	87900000	91700000	p11.1	acen
chr3	91700000	93200000	q11.1	acen
chr3	93200000	99200000	q11.2	gvar
chr3	99200000	101400000	q12.1	gneg
chr3	101400000	102400000	q12.2	gpos25
chr3	102400000	104300000	q12.3	gneg
chr3	104300000	107700000	q13.11	gpos75
chr3	107700000	109400000	q13.12	gneg
chr3	109400000	112800000	q13.13	gpos50
chr3	112800000	115000000	q13.2	gneg
chr3	115000000	118900000	q13.31	gpos75
chr3	118900000	120500000	q13.32	gneg
chr3	120500000	123300000	q13.33	gpos75
chr3	123300000	125400000	q21.1	gneg
chr3	125400000	128300000	q21.2	gpos25
chr3	128300000	132700000	q21.3	gneg
chr3	132700000	136300000	q22.1	gpos25
chr3	136300000	137400000	q22.2	gneg
chr3	137400000	140400000	q22.3	gpos25
chr3	140400000	144400000	q23	gneg
chr3	144400000	150400000	q24	gpos100
chr3	150400000	153500000	q25.1	gneg
chr3	153500000	156500000	q25.2	gpos50
chr3	156500000	158500000	q25.31	gneg
chr3	158500000	160500000	q25.32	gpos50
chr3	160500000	162200000	q25.33	gneg
chr3	162200000	169300000	q26.1	gpos100
chr3	169300000	172800000	q26.2	gneg
chr3	172800000	177500000	q26.31	gpos75
chr3	177500000	180700000	q26.32	gneg
chr3	180700000	184200000	q26.33	gpos75
chr3	184200000	186000000	q27.1	gneg
chr3	186000000	187500000	q27.2	gpos25
chr3	187500000	189500000	q27.3	gneg
chr3	189500000	194000000	q28	gpos75
chr3	194000000	199505740	q29	gneg
chr4	0	4600000	p16.3	gneg
chr4	4600000	5900000	p16.2	gpos25
chr4	5900000	11000000	p16.1	gneg
chr4	11000000	15400000	p15.33	gpos50
chr4	15400000	18600000	p15.32	gneg
chr4	18600000	22700000	p15.31	gpos75
chr4	22700000	27900000	p15.2	gneg
chr4	27900000	35600000	p15.1	gpos100
chr4	35600000	41100000	p14	gneg
chr4	41100000	45800000	p13	gpos50
chr4	45800000	48900000	p12	gneg
chr4	48900000	50900000	p11	acen
chr4	50900000	53200000	q11	acen
chr4	53200000	59700000	q12	gneg
chr4	59700000	66500000	q13.1	gpos100
chr4	66500000	70600000	q13.2	gneg
chr4	70600000	76600000	q13.3	gpos75
chr4	76600000	79200000	q21.1	gneg
chr4	79200000	82700000	q21.21	gpos50
chr4	82700000	84500000	q21.22	gneg
chr4	84500000	87300000	q21.23	gpos25
chr4	87300000	88400000	q21.3	gneg
chr4	88400000	93300000	q22.1	gpos75
chr4	93300000	93500000	q22.2	gneg
chr4	93500000	99200000	q22.3	gpos75
chr4	99200000	101400000	q23	gneg
chr4	101400000	108000000	q24	gpos50
chr4	108000000	114400000	q25	gneg
chr4	114400000	121100000	q26	gpos75
chr4	121100000	124300000	q27	gneg
chr4	124300000	129200000	q28.1	gpos50
chr4	129200000	131500000	q28.2	gneg
chr4	131500000	139800000	q28.3	gpos100
chr4	139800000	141800000	q31.1	gneg
chr4	141800000	147200000	q31.21	gpos25
chr4	147200000	148800000	q31.22	gneg
chr4	148800000	152000000	q31.23	gpos25
chr4	152000000	155900000	q31.3	gneg
chr4	155900000	162100000	q32.1	gpos100
chr4	162100000	164900000	q32.2	gneg
chr4	164900000	170500000	q32.3	gpos100
chr4	170500000	172300000	q33	gneg
chr4	172300000	176700000	q34.1	gpos75
chr4	176700000	177900000	q34.2	gneg
chr4	177900000	183600000	q34.3	gpos100
chr4	183600000	187500000	q35.1	gneg
chr4	187500000	191411218	q35.2	gpos25
chr5	0	4500000	p15.33	gneg
chr5	4500000	6400000	p15.32	gpos25
chr5	6400000	9900000	p15.31	gneg
chr5	9900000	15100000	p15.2	gpos50
chr5	15100000	18500000	p15.1	gneg
chr5	18500000	23300000	p14.3	gpos100
chr5	23300000	24700000	p14.2	gneg
chr5	24700000	29300000	p14.1	gpos100
chr5	29300000	34400000	p13.3	gneg
chr5	34400000	38500000	p13.2	gpos25
chr5	38500000	42400000	p13.1	gneg
chr5	42400000	45800000	p12	gpos50
chr5	45800000	47700000	p11	acen
chr5	47700000	50500000	q11.1	acen
chr5	50500000	58900000	q11.2	gneg
chr5	58900000	63000000	q12.1	gpos75
chr5	63000000	63200000	q12.2	gneg
chr5	63200000	66700000	q12.3	gpos75
chr5	66700000	68400000	q13.1	gneg
chr5	68400000	73300000	q13.2	gpos50
chr5	73300000	76900000	q13.3	gneg
chr5	76900000	81400000	q14.1	gpos50
chr5	81400000	82800000	q14.2	gneg
chr5	82800000	91900000	q14.3	gpos100
chr5	91900000	97300000	q15	gneg
chr5	97300000	102800000	q21.1	gpos100
chr5	102800000	104500000	q21.2	gneg
chr5	104500000	109600000	q21.3	gpos100
chr5	109600000	111500000	q22.1	gneg
chr5	111500000	113100000	q22.2	gpos50
chr5	113100000	115200000	q22.3	gneg
chr5	115200000	121500000	q23.1	gpos100
chr5	121500000	127900000	q23.2	gneg
chr5	127900000	132200000	q23.3	gpos100
chr5	132200000	137200000	q31.1	gneg
chr5	137200000	139900000	q31.2	gpos25
chr5	139900000	144500000	q31.3	gneg
chr5	144500000	149800000	q32	gpos75
chr5	149800000	152700000	q33.1	gneg
chr5	152700000	155600000	q33.2	gpos50
chr5	155600000	159900000	q33.3	gneg
chr5	159900000	168400000	q34	gpos100
chr5	168400000	172700000	q35.1	gneg
chr5	172700000	176500000	q35.2	gpos25
chr5	176500000	180857866	q35.3	gneg
chr6	0	2300000	p25.3	gneg
chr6	2300000	4100000	p25.2	gpos25
chr6	4100000	7000000	p25.1	gneg
chr6	7000000	10600000	p24.3	gpos50
chr6	10600000	11700000	p24.2	gneg
chr6	11700000	13500000	p24.1	gpos25
chr6	13500000	15300000	p23	gneg
chr6	15300000	24100000	p22.3	gpos75
chr6	24100000	26400000	p22.2	gneg
chr6	26400000	30000000	p22.1	gpos50
chr6	30000000	32000000	p21.33	gneg
chr6	32000000	33600000	p21.32	gpos25
chr6	33600000	36800000	p21.31	gneg
chr6	36800000	40600000	p21.2	gpos25
chr6	40600000	46300000	p21.1	gneg
chr6	46300000	51300000	p12.3	gpos100
chr6	51300000	52900000	p12.2	gneg
chr6	52900000	57500000	p12.1	gpos100
chr6	57500000	58800000	p11.2	gneg
chr6	58800000	60500000	p11.1	acen
chr6	60500000	63400000	q11.1	acen
chr6	63400000	63500000	q11.2	gneg
chr6	63500000	70000000	q12	gpos100
chr6	70000000	75900000	q13	gneg
chr6	75900000	83900000	q14.1	gpos50
chr6	83900000	84700000	q14.2	gneg
