# geometry.in for FHI-aims 
# | generated by phonopy.FHIaims.write_aims() 
lattice_vector 0.0000000000000000 5.4199999999999999 5.4199999999999999 
lattice_vector 5.4199999999999999 0.0000000000000000 5.4199999999999999 
lattice_vector 5.4199999999999999 5.4199999999999999 0.0000000000000000 
atom 10.8380217918787238 5.4214250162899749 5.4205531918313019 Si 
atom 0.0019782081212770 2.7085749837100250 2.7094468081686980 Si 
atom 2.7119782081212769 5.4185749837100250 8.1294468081686979 Si 
atom 8.1280217918787230 8.1314250162899739 5.4205531918313019 Si 
atom 2.7119782081212769 8.1285749837100241 5.4194468081686979 Si 
atom 8.1280217918787230 5.4214250162899749 8.1305531918313019 Si 
atom 5.4180217918787230 2.7114250162899749 2.7105531918313019 Si 
atom 5.4219782081212760 5.4185749837100250 5.4194468081686971 Si 
atom 1.3530217918787231 1.3564250162899749 1.3555531918313020 Si 
atom 1.3569782081212767 4.0635749837100255 4.0644468081686984 Si 
atom 4.0669782081212773 1.3535749837100250 4.0644468081686984 Si 
atom 4.0630217918787235 4.0664250162899753 6.7755531918313023 Si 
atom 4.0669782081212764 4.0635749837100255 1.3544468081686978 Si 
atom 4.0630217918787235 6.7764250162899753 4.0655531918313024 Si 
atom 6.7730217918787234 4.0664250162899753 4.0655531918313024 Si 
atom 6.7769782081212764 6.7735749837100254 6.7744468081686975 Si 
