#  an         x(")        x_er(")     y(")        y_er(")    UT1-TAI(s)  UT1_er(s)    dPsi(")     dPsi_er(")  dEps(")     dEps_er(")
   1900.00   -0.008243    0.030851    0.074524    0.023043  -0.0001433   0.0000000    0.264930    0.000000    0.020524    0.000000
   1900.05    0.036919    0.028107    0.023027    0.020410  -0.0000552   0.0000000    0.265620    0.000000    0.020773    0.000000
   1900.10    0.048626    0.030591    0.012213    0.023914   0.0002547   0.0000000    0.264500    0.000000    0.020135    0.000000
   1900.15    0.030044    0.021677    0.001822    0.021689  -0.0003421   0.0000000    0.264096    0.000000    0.018614    0.000000
   1900.20    0.028233    0.022866   -0.001638    0.021845   0.0000258   0.0000000    0.265617    0.000000    0.017759    0.000000
   1900.25   -0.002585    0.028027   -0.018539    0.023081   0.0001714   0.0000000    0.265693    0.000000    0.016597    0.000000
   1900.30   -0.007789    0.019940   -0.026493    0.020739  -0.0001891   0.0000000    0.266722    0.000000    0.015331    0.000000
   1900.35   -0.058560    0.021354   -0.040665    0.020624   0.0001353   0.0000000    0.267158    0.000000    0.015285    0.000000
   1900.40   -0.064083    0.020570   -0.058525    0.018252   0.0001202   0.0000000    0.265653    0.000000    0.015787    0.000000
   1900.45   -0.072299    0.018508   -0.078147    0.019861  -0.0001042   0.0000000    0.263686    0.000000    0.015619    0.000000
   1900.50   -0.034577    0.019198   -0.034948    0.017398  -0.0000120   0.0000000    0.261244    0.000000    0.016044    0.000000
   1900.55   -0.038486    0.016894   -0.048482    0.019421   0.0001413   0.0000000    0.257711    0.000000    0.016258    0.000000
   1900.60   -0.062491    0.021673   -0.008345    0.019689  -0.0001694   0.0000000    0.254759    0.000000    0.016060    0.000000
   1900.65   -0.081665    0.022414   -0.026032    0.021049   0.0000070   0.0000000    0.254131    0.000000    0.016825    0.000000
   1900.70   -0.080319    0.019374    0.003001    0.019937   0.0001947   0.0000000    0.252905    0.000000    0.016454    0.000000
   1900.75   -0.072751    0.020455    0.052674    0.020015  -0.0002489   0.0000000    0.253766    0.000000    0.016150    0.000000
   1900.80   -0.083560    0.021643    0.052035    0.018454   0.0001062   0.0000000    0.256369    0.000000    0.017218    0.000000
   1900.85   -0.091364    0.028260    0.106118    0.022964   0.0000014   0.0000000    0.258155    0.000000    0.017609    0.000000
   1900.90   -0.072989    0.026383    0.122028    0.023371  -0.0001848   0.0000000    0.259675    0.000000    0.018439    0.000000
   1900.95   -0.003217    0.022081    0.110777    0.022652   0.0001431   0.0000000    0.261616    0.000000    0.018885    0.000000
   1901.00   -0.008999    0.025499    0.105966    0.024579   0.0000935   0.0000000    0.260860    0.000000    0.020044    0.000000
   1901.05   -0.002095    0.022836    0.132433    0.025584  -0.0001666   0.0000000    0.261402    0.000000    0.019038    0.000000
   1901.10    0.020837    0.028302    0.092536    0.024082   0.0000306   0.0000000    0.261280    0.000000    0.019025    0.000000
   1901.15    0.018360    0.027956    0.103719    0.021515   0.0002111   0.0000000    0.260698    0.000000    0.017793    0.000000
   1901.20    0.056932    0.023554    0.110405    0.021221  -0.0002306   0.0000000    0.261268    0.000000    0.016178    0.000000
   1901.25    0.043529    0.021999    0.065032    0.021960   0.0001522   0.0000000    0.262370    0.000000    0.015584    0.000000
   1901.30    0.061386    0.018371    0.062937    0.019515   0.0001837   0.0000000    0.262339    0.000000    0.014761    0.000000
   1901.35    0.102862    0.019188    0.037891    0.019404  -0.0002575   0.0000000    0.262209    0.000000    0.013845    0.000000
   1901.40    0.082057    0.018702   -0.035346    0.021223   0.0001906   0.0000000    0.261544    0.000000    0.014545    0.000000
   1901.45    0.122462    0.017654   -0.030950    0.017565  -0.0000060   0.0000000    0.258834    0.000000    0.015214    0.000000
   1901.50    0.138064    0.019359   -0.028070    0.019466  -0.0000843   0.0000000    0.256237    0.000000    0.014970    0.000000
   1901.55    0.092842    0.020717   -0.106378    0.018840   0.0001510   0.0000000    0.253188    0.000000    0.015189    0.000000
   1901.60    0.069625    0.018277   -0.154104    0.017687   0.0000336   0.0000000    0.250787    0.000000    0.015306    0.000000
   1901.65    0.090727    0.016233   -0.123255    0.016969  -0.0001435   0.0000000    0.249005    0.000000    0.015138    0.000000
   1901.70    0.057035    0.017382   -0.113131    0.017002   0.0000890   0.0000000    0.248895    0.000000    0.016009    0.000000
   1901.75    0.004819    0.021675   -0.085588    0.018248  -0.0000133   0.0000000    0.249136    0.000000    0.015852    0.000000
   1901.80   -0.045617    0.022497   -0.083743    0.018285  -0.0002675   0.0000000    0.251047    0.000000    0.016058    0.000000
   1901.85   -0.069199    0.022228   -0.071911    0.019939   0.0002035   0.0000000    0.253125    0.000000    0.017161    0.000000
   1901.90   -0.058833    0.026237   -0.026192    0.021422  -0.0000562   0.0000000    0.255099    0.000000    0.017867    0.000000
   1901.95   -0.118262    0.022389    0.004167    0.020275  -0.0001667   0.0000000    0.255839    0.000000    0.018179    0.000000
   1902.00   -0.136034    0.024330    0.029198    0.022262   0.0002318   0.0000000    0.256339    0.000000    0.018568    0.000000
   1902.05   -0.139200    0.022642    0.065146    0.025473  -0.0000273   0.0000000    0.255647    0.000000    0.019035    0.000000
   1902.10   -0.130697    0.027268    0.128540    0.023970  -0.0001262   0.0000000    0.255928    0.000000    0.017626    0.000000
   1902.15   -0.128115    0.028362    0.182860    0.026531   0.0000399   0.0000000    0.255896    0.000000    0.016895    0.000000
   1902.20   -0.079887    0.018747    0.204044    0.020428  -0.0000114   0.0000000    0.256403    0.000000    0.015729    0.000000
   1902.25   -0.067570    0.021576    0.222298    0.023089  -0.0001506   0.0000000    0.257266    0.000000    0.014722    0.000000
   1902.30   -0.013968    0.017185    0.203367    0.017863   0.0001840   0.0000000    0.257876    0.000000    0.014304    0.000000
   1902.35    0.034212    0.018380    0.232801    0.018376   0.0000205   0.0000000    0.257131    0.000000    0.013848    0.000000
   1902.40    0.093388    0.016865    0.205084    0.018735  -0.0002486   0.0000000    0.255885    0.000000    0.013502    0.000000
   1902.45    0.150619    0.017301    0.166521    0.018514   0.0002414   0.0000000    0.253883    0.000000    0.014329    0.000000
   1902.50    0.192473    0.017216    0.126473    0.018427  -0.0001151   0.0000000    0.250851    0.000000    0.014713    0.000000
   1902.55    0.205530    0.018393    0.077284    0.018478  -0.0000837   0.0000000    0.248240    0.000000    0.014710    0.000000
   1902.60    0.199909    0.019685    0.028329    0.019206   0.0002625   0.0000000    0.245298    0.000000    0.014710    0.000000
   1902.65    0.171452    0.019643   -0.005918    0.016474  -0.0000070   0.0000000    0.244078    0.000000    0.014803    0.000000
   1902.70    0.157304    0.018012   -0.046201    0.019226  -0.0000394   0.0000000    0.243503    0.000000    0.014733    0.000000
   1902.75    0.085582    0.020996   -0.091055    0.022630   0.0001079   0.0000000    0.244088    0.000000    0.015543    0.000000
   1902.80    0.034264    0.018244   -0.108952    0.016397   0.0000462   0.0000000    0.245612    0.000000    0.015760    0.000000
   1902.85   -0.023222    0.019349   -0.094504    0.020122  -0.0001813   0.0000000    0.248134    0.000000    0.016478    0.000000
   1902.90   -0.068762    0.023282   -0.091381    0.020616   0.0002391   0.0000000    0.248844    0.000000    0.017394    0.000000
   1902.95   -0.132453    0.023709   -0.035292    0.023617  -0.0000673   0.0000000    0.250200    0.000000    0.018154    0.000000
   1903.00   -0.185193    0.023738    0.006100    0.023274  -0.0001214   0.0000000    0.250340    0.000000    0.018100    0.000000
   1903.05   -0.222657    0.024850    0.044197    0.022842   0.0003004   0.0000000    0.249936    0.000000    0.018224    0.000000
   1903.10   -0.234191    0.019913    0.065836    0.021459  -0.0001953   0.0000000    0.249733    0.000000    0.017623    0.000000
   1903.15   -0.212121    0.022848    0.129993    0.023476  -0.0000446   0.0000000    0.250178    0.000000    0.016414    0.000000
   1903.20   -0.175206    0.023818    0.192066    0.022815   0.0001422   0.0000000    0.250687    0.000000    0.015273    0.000000
   1903.25   -0.171274    0.020150    0.183846    0.020687  -0.0000876   0.0000000    0.251303    0.000000    0.014422    0.000000
   1903.30   -0.138038    0.021344    0.226372    0.018849  -0.0000471   0.0000000    0.251880    0.000000    0.013748    0.000000
   1903.35   -0.049058    0.019377    0.282006    0.017309   0.0001614   0.0000000    0.251655    0.000000    0.013940    0.000000
   1903.40    0.001272    0.019149    0.249482    0.021020  -0.0000596   0.0000000    0.250114    0.000000    0.013573    0.000000
   1903.45    0.052790    0.018423    0.270730    0.019675  -0.0001241   0.0000000    0.248069    0.000000    0.013785    0.000000
   1903.50    0.081275    0.016137    0.254392    0.017307   0.0002625   0.0000000    0.244856    0.000000    0.014410    0.000000
   1903.55    0.148594    0.017927    0.236604    0.018798  -0.0001984   0.0000000    0.241534    0.000000    0.014467    0.000000
   1903.60    0.183183    0.015992    0.188983    0.018214  -0.0000895   0.0000000    0.239591    0.000000    0.014642    0.000000
   1903.65    0.219375    0.015083    0.104027    0.017659   0.0002354   0.0000000    0.237146    0.000000    0.014854    0.000000
   1903.70    0.213292    0.020304    0.081533    0.021653  -0.0001618   0.0000000    0.236906    0.000000    0.014642    0.000000
   1903.75    0.185028    0.018178   -0.008935    0.021919   0.0000184   0.0000000    0.238261    0.000000    0.014763    0.000000
   1903.80    0.148785    0.021925   -0.061863    0.017119   0.0002004   0.0000000    0.239356    0.000000    0.015993    0.000000
   1903.85    0.127491    0.024641   -0.108040    0.022892  -0.0001097   0.0000000    0.241287    0.000000    0.016540    0.000000
   1903.90    0.089323    0.027679   -0.098429    0.021118  -0.0001497   0.0000000    0.243467    0.000000    0.017307    0.000000
   1903.95    0.011756    0.029396   -0.093787    0.023481   0.0001186   0.0000000    0.243380    0.000000    0.018197    0.000000
   1904.00   -0.076509    0.029473   -0.075280    0.026064  -0.0001449   0.0000000    0.243821    0.000000    0.018652    0.000000
   1904.05   -0.134517    0.026090   -0.079092    0.023423  -0.0000605   0.0000000    0.244006    0.000000    0.018345    0.000000
   1904.10   -0.172260    0.024175   -0.026536    0.021363   0.0002808   0.0000000    0.243536    0.000000    0.018187    0.000000
   1904.15   -0.193114    0.031547    0.021542    0.032861  -0.0002424   0.0000000    0.243812    0.000000    0.016893    0.000000
   1904.20   -0.219850    0.022221    0.005829    0.028875   0.0000719   0.0000000    0.244539    0.000000    0.015876    0.000000
   1904.25   -0.202014    0.023388    0.077045    0.021587   0.0002179   0.0000000    0.244946    0.000000    0.014949    0.000000
   1904.30   -0.184649    0.032010    0.127916    0.024826  -0.0002491   0.0000000    0.245073    0.000000    0.014178    0.000000
   1904.35   -0.159053    0.019033    0.153481    0.021048   0.0000536   0.0000000    0.245155    0.000000    0.013770    0.000000
   1904.40   -0.120127    0.022943    0.233727    0.021688   0.0001526   0.0000000    0.244013    0.000000    0.014755    0.000000
   1904.45   -0.057886    0.016995    0.243987    0.017524  -0.0001170   0.0000000    0.241554    0.000000    0.014413    0.000000
   1904.50    0.000634    0.015364    0.249469    0.016865   0.0000010   0.0000000    0.238924    0.000000    0.014654    0.000000
   1904.55    0.064130    0.017529    0.250037    0.019406   0.0002496   0.0000000    0.235455    0.000000    0.015007    0.000000
   1904.60    0.100747    0.013993    0.206087    0.016492  -0.0001904   0.0000000    0.232227    0.000000    0.015023    0.000000
   1904.65    0.123794    0.014816    0.177201    0.014584  -0.0000236   0.0000000    0.231629    0.000000    0.015068    0.000000
   1904.70    0.156438    0.016340    0.139179    0.016713   0.0001626   0.0000000    0.230214    0.000000    0.015713    0.000000
   1904.75    0.167464    0.020982    0.118600    0.021584  -0.0003369   0.0000000    0.231146    0.000000    0.015418    0.000000
   1904.80    0.155250    0.019600    0.071086    0.018010   0.0001004   0.0000000    0.233364    0.000000    0.015992    0.000000
   1904.85    0.148961    0.021607    0.033438    0.018517   0.0001077   0.0000000    0.234806    0.000000    0.017457    0.000000
   1904.90    0.107736    0.028152    0.024412    0.025408  -0.0001198   0.0000000    0.236326    0.000000    0.018073    0.000000
   1904.95    0.118763    0.026884   -0.006857    0.026257   0.0000995   0.0000000    0.237450    0.000000    0.018605    0.000000
   1905.00    0.064337    0.022411   -0.053598    0.025719   0.0001401   0.0000000    0.237418    0.000000    0.019336    0.000000
   1905.05    0.009204    0.024031   -0.103042    0.026643  -0.0001694   0.0000000    0.237127    0.000000    0.019297    0.000000
   1905.10   -0.031115    0.026428   -0.117581    0.022500  -0.0000626   0.0000000    0.237499    0.000000    0.018419    0.000000
   1905.15   -0.080001    0.027293   -0.055191    0.023468   0.0002137   0.0000000    0.237449    0.000000    0.017756    0.000000
   1905.20   -0.170905    0.023003   -0.070801    0.022130  -0.0003518   0.0000000    0.238337    0.000000    0.016580    0.000000
   1905.25   -0.180569    0.018232   -0.062150    0.018206   0.0000963   0.0000000    0.239113    0.000000    0.015690    0.000000
   1905.30   -0.171549    0.023240   -0.023517    0.023537   0.0001706   0.0000000    0.238978    0.000000    0.015184    0.000000
   1905.35   -0.196066    0.019236    0.044346    0.019687  -0.0001905   0.0000000    0.238697    0.000000    0.014534    0.000000
   1905.40   -0.159958    0.019622    0.077328    0.020545   0.0001863   0.0000000    0.237570    0.000000    0.014650    0.000000
   1905.45   -0.152905    0.020041    0.123632    0.021426   0.0000271   0.0000000    0.235537    0.000000    0.015675    0.000000
   1905.50   -0.110403    0.018162    0.156591    0.021273  -0.0001250   0.0000000    0.232664    0.000000    0.015305    0.000000
   1905.55   -0.056577    0.017767    0.176938    0.018960   0.0000797   0.0000000    0.230244    0.000000    0.015220    0.000000
   1905.60   -0.004122    0.018406    0.204692    0.019333   0.0001420   0.0000000    0.227508    0.000000    0.015461    0.000000
   1905.65    0.038191    0.017991    0.194051    0.018136  -0.0001005   0.0000000    0.225441    0.000000    0.015593    0.000000
   1905.70    0.075173    0.017605    0.177125    0.018669   0.0001276   0.0000000    0.225980    0.000000    0.015683    0.000000
   1905.75    0.089668    0.022710    0.174419    0.017063   0.0001575   0.0000000    0.226112    0.000000    0.016374    0.000000
   1905.80    0.108795    0.025742    0.144239    0.025083  -0.0003129   0.0000000    0.227904    0.000000    0.016432    0.000000
   1905.85    0.149503    0.023278    0.120619    0.020271   0.0002173   0.0000000    0.229854    0.000000    0.017517    0.000000
   1905.90    0.142744    0.024965    0.083158    0.020219  -0.0000420   0.0000000    0.231289    0.000000    0.018771    0.000000
   1905.95    0.133366    0.024033    0.061663    0.025305  -0.0001602   0.0000000    0.232440    0.000000    0.019292    0.000000
   1906.00    0.098734    0.023878    0.013532    0.019687   0.0001918   0.0000000    0.232629    0.000000    0.019690    0.000000
   1906.05    0.029963    0.021653   -0.031365    0.020354   0.0000131   0.0000000    0.232447    0.000000    0.019879    0.000000
   1906.10   -0.022514    0.024586   -0.051191    0.015706  -0.0000930   0.0000000    0.232373    0.000000    0.019158    0.000000
   1906.15   -0.048553    0.018035   -0.033047    0.019092   0.0000888   0.0000000    0.233052    0.000000    0.017882    0.000000
   1906.20   -0.083764    0.021683   -0.021503    0.021073   0.0000094   0.0000000    0.233205    0.000000    0.017010    0.000000
   1906.25   -0.100172    0.021434   -0.019618    0.019114  -0.0001613   0.0000000    0.234417    0.000000    0.016310    0.000000
   1906.30   -0.116472    0.016746   -0.026477    0.016038   0.0002217   0.0000000    0.234784    0.000000    0.015875    0.000000
   1906.35   -0.135255    0.020521    0.005505    0.018000  -0.0000146   0.0000000    0.233651    0.000000    0.015751    0.000000
   1906.40   -0.152440    0.015682    0.033493    0.016189  -0.0001890   0.0000000    0.233001    0.000000    0.015372    0.000000
   1906.45   -0.141174    0.014322    0.081084    0.015547   0.0002680   0.0000000    0.230788    0.000000    0.015951    0.000000
   1906.50   -0.120126    0.017460    0.105374    0.016693  -0.0001102   0.0000000    0.227622    0.000000    0.016511    0.000000
   1906.55   -0.106461    0.014683    0.115370    0.015374  -0.0000795   0.0000000    0.225339    0.000000    0.016086    0.000000
   1906.60   -0.096308    0.013218    0.130512    0.016958   0.0001538   0.0000000    0.223354    0.000000    0.016098    0.000000
   1906.65   -0.057907    0.014701    0.114894    0.015207   0.0000154   0.0000000    0.221567    0.000000    0.016356    0.000000
   1906.70   -0.034631    0.015440    0.135183    0.014287  -0.0001501   0.0000000    0.221377    0.000000    0.016397    0.000000
   1906.75   -0.030687    0.017753    0.140327    0.019026   0.0001320   0.0000000    0.222424    0.000000    0.017069    0.000000
   1906.80   -0.026668    0.017633    0.123402    0.016310  -0.0000582   0.0000000    0.224033    0.000000    0.017671    0.000000
   1906.85    0.029129    0.025972    0.189427    0.019888  -0.0002919   0.0000000    0.226124    0.000000    0.018312    0.000000
   1906.90   -0.000102    0.019456    0.169090    0.016950   0.0002767   0.0000000    0.227438    0.000000    0.019516    0.000000
   1906.95    0.007537    0.021168    0.178280    0.022821   0.0000397   0.0000000    0.228109    0.000000    0.020410    0.000000
   1907.00    0.028768    0.026185    0.195495    0.021830  -0.0001412   0.0000000    0.229504    0.000000    0.020479    0.000000
   1907.05    0.030695    0.023332    0.122706    0.025636   0.0002682   0.0000000    0.229415    0.000000    0.020675    0.000000
   1907.10    0.005803    0.022993    0.059049    0.025111  -0.0000280   0.0000000    0.229316    0.000000    0.020117    0.000000
   1907.15    0.011237    0.017751    0.085944    0.018127  -0.0001132   0.0000000    0.230271    0.000000    0.018909    0.000000
   1907.20    0.025874    0.019145    0.045501    0.018842   0.0001483   0.0000000    0.230832    0.000000    0.017842    0.000000
   1907.25    0.010162    0.017945    0.033980    0.018049  -0.0000708   0.0000000    0.230900    0.000000    0.017094    0.000000
   1907.30    0.037491    0.017415   -0.010246    0.018279  -0.0002022   0.0000000    0.232205    0.000000    0.016631    0.000000
   1907.35   -0.004558    0.016074   -0.015746    0.017203   0.0002072   0.0000000    0.232001    0.000000    0.016617    0.000000
   1907.40   -0.018284    0.016879   -0.015142    0.016662  -0.0000738   0.0000000    0.229964    0.000000    0.016777    0.000000
   1907.45   -0.007114    0.015865   -0.040991    0.017099  -0.0002120   0.0000000    0.228902    0.000000    0.016608    0.000000
   1907.50   -0.041869    0.014405   -0.054252    0.013669   0.0002851   0.0000000    0.225898    0.000000    0.017169    0.000000
   1907.55   -0.039571    0.013422   -0.066700    0.013739  -0.0000695   0.0000000    0.222122    0.000000    0.017345    0.000000
   1907.60   -0.062719    0.013805   -0.045591    0.013721  -0.0000428   0.0000000    0.220831    0.000000    0.016910    0.000000
   1907.65   -0.084790    0.012080   -0.037991    0.012719   0.0002455   0.0000000    0.219072    0.000000    0.017344    0.000000
   1907.70   -0.117697    0.012937   -0.015016    0.013833  -0.0000968   0.0000000    0.218967    0.000000    0.017519    0.000000
   1907.75   -0.156780    0.015290    0.021299    0.013672   0.0000021   0.0000000    0.220396    0.000000    0.017841    0.000000
   1907.80   -0.189034    0.018048    0.063237    0.014969   0.0000765   0.0000000    0.221393    0.000000    0.019018    0.000000
   1907.85   -0.160455    0.019452    0.122392    0.020623   0.0000030   0.0000000    0.223427    0.000000    0.019649    0.000000
   1907.90   -0.174341    0.021255    0.161442    0.016961  -0.0002258   0.0000000    0.225313    0.000000    0.020531    0.000000
   1907.95   -0.175613    0.024547    0.206610    0.023997   0.0002208   0.0000000    0.225775    0.000000    0.021195    0.000000
   1908.00   -0.097319    0.020959    0.248645    0.019232  -0.0001996   0.0000000    0.225810    0.000000    0.021805    0.000000
   1908.05   -0.103312    0.023339    0.239472    0.021691  -0.0000979   0.0000000    0.227382    0.000000    0.021303    0.000000
   1908.10   -0.059121    0.021132    0.273750    0.020817   0.0002506   0.0000000    0.227207    0.000000    0.021140    0.000000
   1908.15    0.009696    0.021139    0.247652    0.016430  -0.0001754   0.0000000    0.227729    0.000000    0.020079    0.000000
   1908.20    0.090365    0.026754    0.235721    0.018504   0.0001647   0.0000000    0.229298    0.000000    0.018995    0.000000
   1908.25    0.080794    0.018224    0.218237    0.021374   0.0000977   0.0000000    0.229311    0.000000    0.018199    0.000000
   1908.30    0.155830    0.018801    0.162097    0.016709  -0.0000834   0.0000000    0.229464    0.000000    0.017668    0.000000
   1908.35    0.153049    0.016734    0.112545    0.018829  -0.0000520   0.0000000    0.230066    0.000000    0.017404    0.000000
   1908.40    0.173982    0.016321    0.039710    0.016373   0.0001218   0.0000000    0.228840    0.000000    0.017742    0.000000
   1908.45    0.193477    0.015333    0.020796    0.015661  -0.0000789   0.0000000    0.225866    0.000000    0.017983    0.000000
   1908.50    0.183422    0.014041   -0.054437    0.015260  -0.0000428   0.0000000    0.224148    0.000000    0.017758    0.000000
   1908.55    0.151223    0.015402   -0.109349    0.015737   0.0002445   0.0000000    0.221011    0.000000    0.017950    0.000000
   1908.60    0.107909    0.014256   -0.142527    0.017725  -0.0001881   0.0000000    0.218005    0.000000    0.018017    0.000000
   1908.65    0.055410    0.013924   -0.182206    0.015620   0.0000505   0.0000000    0.218110    0.000000    0.017921    0.000000
   1908.70   -0.006806    0.014573   -0.171755    0.013944   0.0001532   0.0000000    0.217375    0.000000    0.018515    0.000000
   1908.75   -0.062120    0.013914   -0.178753    0.014408  -0.0001424   0.0000000    0.218672    0.000000    0.018822    0.000000
   1908.80   -0.121192    0.013586   -0.143233    0.015109   0.0001184   0.0000000    0.220862    0.000000    0.019775    0.000000
   1908.85   -0.198846    0.020556   -0.118773    0.017931   0.0001066   0.0000000    0.221928    0.000000    0.020876    0.000000
   1908.90   -0.257291    0.018706   -0.059733    0.017970  -0.0000472   0.0000000    0.223779    0.000000    0.021433    0.000000
   1908.95   -0.280187    0.025859   -0.002838    0.018204   0.0000281   0.0000000    0.225755    0.000000    0.022009    0.000000
   1909.00   -0.308554    0.026385    0.086973    0.022226   0.0001664   0.0000000    0.225750    0.000000    0.022357    0.000000
   1909.05   -0.341689    0.019591    0.134833    0.020701  -0.0002102   0.0000000    0.225465    0.000000    0.022472    0.000000
   1909.10   -0.251296    0.031095    0.177473    0.021249   0.0000183   0.0000000    0.226839    0.000000    0.021632    0.000000
   1909.15   -0.246504    0.026736    0.259106    0.023847   0.0001758   0.0000000    0.226768    0.000000    0.020912    0.000000
   1909.20   -0.210340    0.025754    0.316720    0.021168  -0.0002626   0.0000000    0.227612    0.000000    0.019739    0.000000
   1909.25   -0.111972    0.020247    0.334587    0.014935   0.0000207   0.0000000    0.229254    0.000000    0.019067    0.000000
   1909.30   -0.048973    0.016902    0.365470    0.016354  -0.0001057   0.0000000    0.228697    0.000000    0.018541    0.000000
   1909.35    0.031734    0.016585    0.354439    0.015840  -0.0000922   0.0000000    0.228695    0.000000    0.018113    0.000000
   1909.40    0.150542    0.017708    0.322965    0.018760   0.0001133   0.0000000    0.227936    0.000000    0.018012    0.000000
   1909.45    0.204061    0.015508    0.289719    0.016422  -0.0000088   0.0000000    0.225419    0.000000    0.018767    0.000000
   1909.50    0.260644    0.016203    0.206506    0.015492  -0.0000171   0.0000000    0.221845    0.000000    0.018510    0.000000
   1909.55    0.287889    0.013786    0.107887    0.015219   0.0000117   0.0000000    0.220089    0.000000    0.018414    0.000000
   1909.60    0.317580    0.014357    0.078560    0.016303   0.0001566   0.0000000    0.217528    0.000000    0.018374    0.000000
   1909.65    0.297745    0.016007   -0.000231    0.016583  -0.0002097   0.0000000    0.215686    0.000000    0.018522    0.000000
   1909.70    0.230449    0.020035   -0.081271    0.016225   0.0000322   0.0000000    0.216886    0.000000    0.019066    0.000000
   1909.75    0.189416    0.017802   -0.138535    0.014603   0.0001526   0.0000000    0.217593    0.000000    0.019397    0.000000
   1909.80    0.086820    0.016824   -0.192006    0.016193  -0.0002169   0.0000000    0.219223    0.000000    0.019861    0.000000
   1909.85    0.011905    0.025057   -0.230794    0.018873   0.0002228   0.0000000    0.221710    0.000000    0.021253    0.000000
   1909.90   -0.099779    0.019586   -0.198973    0.015519   0.0000904   0.0000000    0.222673    0.000000    0.022217    0.000000
   1909.95   -0.183716    0.019609   -0.173293    0.021469  -0.0000844   0.0000000    0.223971    0.000000    0.022343    0.000000
   1910.00   -0.230071    0.017878   -0.132307    0.023836   0.0001299   0.0000000    0.225636    0.000000    0.022744    0.000000
   1910.05   -0.309105    0.024312   -0.077629    0.022971   0.0000000   0.0000000    0.224852    0.000000    0.022918    0.000000
   1910.10   -0.333671    0.029335   -0.017703    0.021881  -0.0001224   0.0000000    0.224995    0.000000    0.021981    0.000000
   1910.15   -0.330203    0.018671    0.093020    0.021539   0.0000818   0.0000000    0.226264    0.000000    0.021280    0.000000
   1910.20   -0.355087    0.020041    0.105172    0.017379   0.0001138   0.0000000    0.226241    0.000000    0.020235    0.000000
   1910.25   -0.347424    0.018224    0.227494    0.020886  -0.0002401   0.0000000    0.227662    0.000000    0.019131    0.000000
   1910.30   -0.310534    0.015629    0.324057    0.017844   0.0001378   0.0000000    0.228755    0.000000    0.018832    0.000000
   1910.35   -0.214815    0.017843    0.362036    0.017197   0.0000115   0.0000000    0.227302    0.000000    0.018792    0.000000
   1910.40   -0.110952    0.024313    0.383615    0.022440  -0.0002379   0.0000000    0.227052    0.000000    0.018087    0.000000
   1910.45   -0.041847    0.017914    0.411887    0.019908   0.0001295   0.0000000    0.225142    0.000000    0.018525    0.000000
   1910.50    0.080234    0.014925    0.428797    0.018870  -0.0000416   0.0000000    0.221918    0.000000    0.019209    0.000000
   1910.55    0.180625    0.015936    0.392718    0.016705  -0.0000964   0.0000000    0.218902    0.000000    0.018464    0.000000
   1910.60    0.248582    0.015732    0.340615    0.017807   0.0000499   0.0000000    0.217564    0.000000    0.019081    0.000000
   1910.65    0.297441    0.022560    0.263077    0.020174   0.0000083   0.0000000    0.215739    0.000000    0.018825    0.000000
   1910.70    0.312786    0.016763    0.157836    0.017291  -0.0001405   0.0000000    0.215714    0.000000    0.019024    0.000000
   1910.75    0.310399    0.016241    0.055416    0.017011   0.0000920   0.0000000    0.217351    0.000000    0.020029    0.000000
   1910.80    0.286600    0.016682   -0.049504    0.015753   0.0000404   0.0000000    0.218831    0.000000    0.020223    0.000000
   1910.85    0.216498    0.020001   -0.064833    0.020207  -0.0003123   0.0000000    0.220923    0.000000    0.020601    0.000000
   1910.90    0.179130    0.022274   -0.136391    0.023699   0.0001861   0.0000000    0.222974    0.000000    0.022294    0.000000
   1910.95    0.072837    0.024667   -0.192525    0.021657  -0.0000967   0.0000000    0.223242    0.000000    0.023058    0.000000
   1911.00    0.001948    0.025928   -0.195251    0.027220  -0.0001449   0.0000000    0.224304    0.000000    0.022544    0.000000
   1911.05   -0.135656    0.022578   -0.169097    0.026695   0.0001866   0.0000000    0.225198    0.000000    0.023037    0.000000
   1911.10   -0.169838    0.022138   -0.175554    0.019652  -0.0000061   0.0000000    0.224218    0.000000    0.022648    0.000000
   1911.15   -0.235087    0.026233   -0.100965    0.022478  -0.0000283   0.0000000    0.225526    0.000000    0.020938    0.000000
   1911.20   -0.268991    0.037139   -0.028784    0.032041   0.0000865   0.0000000    0.226539    0.000000    0.020491    0.000000
   1911.25   -0.301631    0.018678    0.043143    0.016948   0.0000071   0.0000000    0.225748    0.000000    0.019470    0.000000
   1911.30   -0.312097    0.020228    0.110209    0.018549  -0.0002210   0.0000000    0.227860    0.000000    0.018322    0.000000
   1911.35   -0.292997    0.020105    0.205683    0.017810   0.0002967   0.0000000    0.227958    0.000000    0.018411    0.000000
   1911.40   -0.212840    0.023230    0.261310    0.018061   0.0000342   0.0000000    0.225368    0.000000    0.018754    0.000000
   1911.45   -0.202720    0.019365    0.367137    0.017790  -0.0002435   0.0000000    0.224507    0.000000    0.017953    0.000000
   1911.50   -0.123868    0.015345    0.414617    0.017914   0.0000796   0.0000000    0.221414    0.000000    0.018968    0.000000
   1911.55   -0.059017    0.015221    0.426134    0.017395  -0.0000977   0.0000000    0.218156    0.000000    0.018875    0.000000
   1911.60    0.029362    0.015031    0.380382    0.016741  -0.0000780   0.0000000    0.216090    0.000000    0.018325    0.000000
   1911.65    0.096343    0.016138    0.378969    0.020632   0.0001371   0.0000000    0.215240    0.000000    0.019185    0.000000
