1         Rice        01/08/2000     1                   15/11/2000     107                 6.59        0.00        
2         Rice        01/08/2001     366                 12/11/2001     469                 6.33        0.00        
3         Rice        01/08/2002     731                 16/11/2002     838                 5.31        0.00        
4         Rice        01/08/2003     1096                15/11/2003     1202                7.14        0.00        
5         Rice        01/08/2004     1462                09/11/2004     1562                4.62        0.00        
6         Rice        01/08/2005     1827                09/11/2005     1927                6.87        0.00        
7         Rice        01/08/2006     2192                09/11/2006     2292                6.83        0.00        
8         Rice        01/08/2007     2557                09/11/2007     2657                6.32        0.00        
9         Rice        01/08/2008     2923                11/11/2008     3025                7.04        0.00        
10        Rice        01/08/2009     3288                06/11/2009     3385                6.63        0.00        
11        Rice        01/08/2010     3653                07/11/2010     3751                6.90        0.00        
