5111192.004035 2001324.774764 -3237346.852233 12.000000 ANT-0 ALT-AZ
5111183.462090 2001394.242227 -3237317.394010 12.000000 ANT-1 ALT-AZ
5111214.575406 2001317.289008 -3237315.843578 12.000000 ANT-2 ALT-AZ
5111222.766026 2001293.862743 -3237317.394010 12.000000 ANT-3 ALT-AZ
5111215.885701 2001274.093326 -3237340.478231 12.000000 ANT-4 ALT-AZ
5111188.353940 2001237.538978 -3237406.543894 12.000000 ANT-5 ALT-AZ
5111270.933016 2001241.628885 -3237273.637352 12.000000 ANT-6 ALT-AZ
