T   V U H S V U H S V U H S
      P = 5 MPa (263.99)                  P = 10 MPa (311.06)                  P = 15 MPa (342.24)
Sat.  0.0012859  1147.8  1154.2   2.9202  0.0014524  1393.0   1407.6   3.3596  0.0016581  1585.6   1610.5   3.6848
   0  0.0009977    0.04     5.04  0.0001  0.0009952     0.09    10.04  0.0002  0.0009928     0.15    15.05  0.0004
  20  0.0009995   83.65    88.65  0.2956  0.0009972    83.36    93.33  0.2945  0.0009950    83.06    97.99  0.2934
  40  0.0010056  166.95   171.97  0.5705  0.0010034   166.35   176.38  0.5686  0.0010013   165.76   180.78  0.5666
  60  0.0010149  250.23   255.30  0.8285  0.0010127   249.36   259.49  0.8258  0.0010105   248.51   263.67  0.8232
  80  0.0010268  333.72   338.85  1.0720  0.0010245   332.59   342.83  1.0688  0.0010222   331.48   346.81  1.0656
 100  0.0010410  417.52   422.72  1.3030  0.0010385   416.12   426.50  1.2992  0.0010361   414.74   430.28  1.2955
 120  0.0010576  501.80   507.09  1.5233  0.0010549   500.08   510.64  1.5189  0.0010522   498.40   514.19  1.5145
 140  0.0010768  586.76   592.15  1.7343  0.0010737   584.68   595.42  1.7292  0.0010707   582.66   598.72  1.7242
 160  0.0010988  672.62   678.12  1.9375  0.0010953   670.13   681.08  1.9317  0.0010918   667.71   684.09  1.9260
 180  0.0011240  759.63   765.25  2.1341  0.0011199   756.65   767.84  2.1275  0.0011159   753.76   770.50  2.1210
 200  0.0011530  848.1    853.9   2.3255  0.0011480   844.5    856.0   2.3178  0.0011433   841.0    858.2   2.3104
 220  0.0011866  938.4    944.4   2.5128  0.0011805   934.1    945.9   2.5039  0.0011748   929.9    947.5   2.4953
 240  0.0012264  1031.4  1037.5   2.6979  0.0012187  1026.0   1038.1   2.6872  0.0012114  1020.8   1039.0   2.6771
 260  0.0012749  1127.9  1134.3   2.8830  0.0012645  1121.1   1133.7   2.8699  0.0012550  1114.6   1133.4   2.8576
 280                                      0.0013216  1220.9   1234.1   3.0548  0.0013084  1212.5   1232.1   3.0393
 300                                      0.0013972  1328.4   1342.3   3.2469  0.0013770  1316.6   1337.3   3.2260
 320                                                                           0.0014724  1431.1   1453.2   3.4247
 340                                                                           0.0016311  1567.5   1591.9   3.6546
      P = 20 MPa (365.81)                 P = 30 MPa                           P = 50 MPa 
Sat.  0.002036   1785.6  1826.3   4.0139                                                                          
   0  0.0009904     0.19   20.01  0.0004  0.0009856     0.25    29.82  0.0001  0.0009766     0.20    49.03  0.0014
  20  0.0009928    82.77  102.62  0.2923  0.0009886    82.17   111.84  0.2899  0.0009804    81.00   130.02  0.2848
  40  0.0009992   165.17  185.16  0.5646  0.0009951   164.04   193.89  0.5607  0.0009872   161.86   211.21  0.5527
  60  0.0010084   247.68  267.85  0.8206  0.0010042   246.06   276.19  0.8154  0.0009962   242.98   292.79  0.8502
  80  0.0010199   330.40  350.80  1.0624  0.0010156   328.30   358.77  1.0561  0.0010073   324.34   374.70  1.0440
 100  0.0010337   413.39  434.06  1.2917  0.0010290   410.78   441.66  1.2844  0.0010201   405.88   456.89  1.2703
 120  0.0010496   496.76  517.76  1.5102  0.0010445   493.59   524.93  1.5018  0.0010348   487.65   539.39  1.4857
 140  0.0010678   580.69  602.04  1.7193  0.0010621   576.88   608.75  1.7098  0.0010515   569.77   622.35  1.6915
 160  0.0010885   665.35  687.12  1.9204  0.0010821   660.82   693.28  1.9096  0.0010703   652.41   705.92  1.8891
 180  0.0011120   750.95  773.20  2.1147  0.0011047   745.59   778.73  2.1024  0.0010912   735.69   790.25  2.0794
 200  0.0011388   837.7   860.5   2.3031  0.0011302   831.4    865.3   2.2893  0.0011146   819.7    875.5   2.2634
 220  0.0011693   925.9   949.3   2.4870  0.0011590   918.3    953.1   2.4711  0.0011408   904.7    961.7   2.4419
 240  0.0012046  1016.0  1040.0   2.6674  0.0011920  1006.9   1042.6   2.6490  0.0011072   990.7   1049.2   2.6158
 260  0.0012462  1108.6  1133.5   2.8459  0.0012303  1097.4   1134.3   2.8243  0.0012034  1078.1   1138.2   2.7860
 280  0.0012965  1204.7  1230.6   3.0248  0.0012755  1190.7   1229.0   2.9986  0.0012415  1167.2   1229.3   2.9537
 300  0.0013596  1306.1  1333.3   3.2071  0.0013304  1287.9   1327.8   3.1741  0.0012860  1258.7   1323.0   3.1200
 320  0.0014437  1415.7  1444.6   3.3979  0.0013997  1390.7   1432.7   3.3539  0.0013388  1353.3   1420.2   3.2868
 340  0.0015684  1539.7  1571.0   3.6075  0.0014920  1501.7   1546.5   3.5426  0.0014032  1452.0   1522.1   3.4557
 360  0.0018226  1702.8  1739.3   3.8772  0.0016265  1626.6   1675.4   3.7494  0.0014838  1556.0   1630.2   3.6291
 380                                      0.0018691  1781.4   1837.5   4.0012  0.0015884  1667.2   1746.6   3.8101

