# Charge State 0 
 2.76309450173216      -0.000428247336601120   0.0158178569170548     2.15594190999033e-05   0.000186380506020608  -2.99394486972954e-05  0.0 
-0.000428247336601120   3.84946606786835e-06  -1.38385440065569e-06  -1.85409877831153e-08   1.06777952235670e-07   5.28564015969982e-09  0.0 
 0.0158178569170548    -1.38385440065569e-06   2.36251225995801      -0.000669320459982719  -0.000580099938581586   6.71651534058884e-06  0.0 
 2.15594190999033e-05  -1.85409877831153e-08  -0.000669320459982719   4.89711389179344e-06  -5.01614882231616e-07   5.57484221804692e-08  0.0 
 0.000186380506020608   1.06777952235670e-07  -0.000580099938581586  -5.01614882231616e-07   0.000671687184532941  -1.23223341528590e-05  0.0 
-2.99394486972954e-05   5.28564015969982e-09   6.71651534058884e-06   5.57484221804692e-08  -1.23223341528590e-05   1.99524668993273e-06  0.0 
0.0                     0.0                    0.0                    0.0                    0.0                    0.0                   0.0
# Charge State 1
 2.79323844382261       0.000887286204468529  -0.0207965183919297    -4.63190902866223e-05   0.000779644086677272  -1.21652649506989e-05  0.0 
 0.000887286204468529   4.27685827324966e-06   1.93639661427031e-05  -2.61322448516117e-08   5.42676597149308e-07  -8.66937527683823e-09  0.0 
-0.0207965183919297     1.93639661427031e-05   2.71701903011773       0.00111147531913367   -0.00103788236242888   -2.45363150807461e-06  0.0 
-4.63190902866223e-05  -2.61322448516117e-08   0.00111147531913367    4.43238453519665e-06  -1.07153756021073e-06  -7.65104963052334e-09  0.0 
 0.000779644086677272   5.42676597149308e-07  -0.00103788236242888   -1.07153756021073e-06   0.00110483747345619    1.16863446546579e-05  0.0 
-1.21652649506989e-05  -8.66937527683823e-09  -2.45363150807461e-06  -7.65104963052334e-09   1.16863446546579e-05   1.74197553089731e-06  0.0 
 0.0                    0.0                    0.0                    0.0                    0.0                    0.0                   0.0
