1         Wheat       15/10/1979     1                   11/06/1980     241                 9.45        0.00        
2         Wheat       15/10/1980     367                 08/06/1981     603                 7.22        0.00        
3         Wheat       15/10/1981     732                 03/06/1982     963                 10.17       0.00        
4         Wheat       15/10/1982     1097                31/05/1983     1325                6.73        0.00        
5         Wheat       15/10/1983     1462                09/06/1984     1700                7.93        0.00        
6         Wheat       15/10/1984     1828                04/06/1985     2060                10.08       0.00        
7         Wheat       15/10/1985     2193                27/05/1986     2417                9.29        0.00        
8         Wheat       15/10/1986     2558                10/06/1987     2796                8.78        0.00        
9         Wheat       15/10/1987     2923                20/05/1988     3141                6.73        0.00        
10        Wheat       15/10/1988     3289                31/05/1989     3517                7.48        0.00        
11        Wheat       15/10/1989     3654                23/05/1990     3874                8.66        0.00        
12        Wheat       15/10/1990     4019                08/06/1991     4255                9.44        0.00        
13        Wheat       15/10/1991     4384                09/06/1992     4622                9.52        0.00        
14        Wheat       15/10/1992     4750                05/06/1993     4983                9.87        0.00        
15        Wheat       15/10/1993     5115                25/05/1994     5337                7.53        0.00        
16        Wheat       15/10/1994     5480                21/05/1995     5698                7.88        0.00        
17        Wheat       15/10/1995     5845                24/05/1996     6067                11.05       0.00        
18        Wheat       15/10/1996     6211                21/05/1997     6429                8.14        0.00        
19        Wheat       15/10/1997     6576                24/05/1998     6797                9.71        0.00        
20        Wheat       15/10/1998     6941                29/05/1999     7167                8.47        0.00        
21        Wheat       15/10/1999     7306                20/05/2000     7524                8.25        0.00        
22        Wheat       15/10/2000     7672                16/05/2001     7885                9.28        0.00        
