1         Wheat       01/12/1979     109                 29/05/1980     289                 8.42        209.14      
2         Wheat       01/12/1980     475                 29/05/1981     654                 7.82        261.12      
3         Wheat       01/12/1981     840                 23/05/1982     1013                8.33        181.77      
4         Wheat       01/12/1982     1205                28/05/1983     1383                8.17        297.90      
5         Wheat       01/12/1983     1570                30/05/1984     1751                8.24        271.31      
6         Wheat       01/12/1984     1936                27/05/1985     2113                8.19        130.98      
7         Wheat       01/12/1985     2301                20/05/1986     2471                8.16        232.32      
8         Wheat       01/12/1986     2666                01/06/1987     2848                8.42        211.25      
9         Wheat       01/12/1987     3031                13/05/1988     3195                8.14        328.22      
10        Wheat       01/12/1988     3397                24/05/1989     3571                8.33        306.31      
11        Wheat       01/12/1989     3762                15/05/1990     3927                8.41        218.41      
12        Wheat       01/12/1990     4127                01/06/1991     4309                8.66        191.09      
13        Wheat       01/12/1991     4492                30/05/1992     4673                8.62        229.51      
14        Wheat       01/12/1992     4858                29/05/1993     5037                8.54        224.26      
15        Wheat       01/12/1993     5223                17/05/1994     5390                8.46        335.14      
16        Wheat       01/12/1994     5588                17/05/1995     5755                8.39        301.95      
17        Wheat       01/12/1995     5953                16/05/1996     6120                8.62        111.67      
18        Wheat       01/12/1996     6319                14/05/1997     6483                8.59        282.60      
19        Wheat       01/12/1997     6684                15/05/1998     6849                8.57        248.62      
20        Wheat       01/12/1998     7049                19/05/1999     7218                8.43        261.86      
21        Wheat       01/12/1999     7414                15/05/2000     7580                8.47        297.55      
22        Wheat       01/12/2000     7780                10/05/2001     7940                8.43        248.09      
