1         Potato      25/04/1976     1                   27/08/1976     125                 5.70        0.00        
2         Potato      25/04/1977     366                 27/08/1977     490                 11.61       0.00        
3         Potato      25/04/1978     731                 27/08/1978     855                 10.06       0.00        
4         Potato      25/04/1979     1096                27/08/1979     1220                9.98        0.00        
5         Potato      25/04/1980     1462                27/08/1980     1586                11.75       0.00        
6         Potato      25/04/1981     1827                27/08/1981     1951                11.80       0.00        
7         Potato      25/04/1982     2192                27/08/1982     2316                10.63       0.00        
8         Potato      25/04/1983     2557                27/08/1983     2681                5.74        0.00        
9         Potato      25/04/1984     2923                27/08/1984     3047                7.49        0.00        
10        Potato      25/04/1985     3288                27/08/1985     3412                11.03       0.00        
11        Potato      25/04/1986     3653                27/08/1986     3777                6.01        0.00        
12        Potato      25/04/1987     4018                27/08/1987     4142                12.10       0.00        
13        Potato      25/04/1988     4384                27/08/1988     4508                12.14       0.00        
14        Potato      25/04/1989     4749                27/08/1989     4873                4.70        0.00        
15        Potato      25/04/1990     5114                27/08/1990     5238                8.50        0.00        
16        Potato      25/04/1991     5479                27/08/1991     5603                10.76       0.00        
17        Potato      25/04/1992     5845                27/08/1992     5969                10.67       0.00        
18        Potato      25/04/1993     6210                27/08/1993     6334                11.64       0.00        
19        Potato      25/04/1994     6575                27/08/1994     6699                7.73        0.00        
20        Potato      25/04/1995     6940                27/08/1995     7064                6.07        0.00        
21        Potato      25/04/1996     7306                27/08/1996     7430                8.63        0.00        
22        Potato      25/04/1997     7671                27/08/1997     7795                10.64       0.00        
23        Potato      25/04/1998     8036                27/08/1998     8160                9.53        0.00        
24        Potato      25/04/1999     8401                27/08/1999     8525                9.63        0.00        
25        Potato      25/04/2000     8767                27/08/2000     8891                12.57       0.00        
26        Potato      25/04/2001     9132                27/08/2001     9256                10.88       0.00        
27        Potato      25/04/2002     9497                27/08/2002     9621                12.82       0.00        
28        Potato      25/04/2003     9862                27/08/2003     9986                5.99        0.00        
29        Potato      25/04/2004     10228               27/08/2004     10352               13.01       0.00        
30        Potato      25/04/2005     10593               27/08/2005     10717               11.33       0.00        
