1         Wheat       15/10/1979     1                   13/04/1980     182                 8.74        0.00        
2         Wheat       15/10/1980     367                 16/04/1981     550                 8.42        0.00        
3         Wheat       15/10/1981     732                 05/04/1982     904                 8.46        0.00        
4         Wheat       15/10/1982     1097                12/04/1983     1276                8.75        0.00        
5         Wheat       15/10/1983     1462                15/04/1984     1645                8.64        0.00        
6         Wheat       15/10/1984     1828                08/04/1985     2003                8.47        0.00        
7         Wheat       15/10/1985     2193                02/04/1986     2362                8.39        0.00        
8         Wheat       15/10/1986     2558                15/04/1987     2740                8.83        0.00        
9         Wheat       15/10/1987     2923                26/03/1988     3086                7.90        0.00        
10        Wheat       15/10/1988     3289                04/04/1989     3460                8.68        0.00        
11        Wheat       15/10/1989     3654                25/03/1990     3815                8.38        0.00        
12        Wheat       15/10/1990     4019                07/04/1991     4193                8.86        0.00        
13        Wheat       15/10/1991     4384                17/04/1992     4569                9.23        0.00        
14        Wheat       15/10/1992     4750                13/04/1993     4930                8.89        0.00        
15        Wheat       15/10/1993     5115                28/03/1994     5279                8.74        0.00        
16        Wheat       15/10/1994     5480                24/03/1995     5640                8.25        0.00        
17        Wheat       15/10/1995     5845                27/03/1996     6009                8.63        0.00        
18        Wheat       15/10/1996     6211                24/03/1997     6371                8.53        0.00        
19        Wheat       15/10/1997     6576                30/03/1998     6742                8.86        0.00        
20        Wheat       15/10/1998     6941                07/04/1999     7115                9.03        0.00        
21        Wheat       15/10/1999     7306                28/03/2000     7471                8.99        0.00        
22        Wheat       15/10/2000     7672                20/03/2001     7828                8.64        0.00        
23        Wheat       15/10/2001     8037                24/03/2002     8197                8.46        0.00        
