Type	DBS1	DBS2	DBS3	DBS4	DBS5	DBS6	DBS7	DBS8	DBS9	DBS10	DBS11
AC>CA	4.01355117108467e-05	0.000294810306946858	0.00610960469047514	0.00363441982032712	0.00201806996996997	0.00244100254250173	0.0622188074680635	0.207282930704013	0.0222481531972148	0.00657728445481134	0.00118363654169557
AC>CG	2.13194669852385e-05	2.49879324337309e-05	4.47396248987549e-05	4.35428075092332e-05	0.000435676787909406	0.000133979838798967	0.00847205984042261	0.000938075774767461	0.00187210069586319	1.20890898079086e-05	0.00016760984605032
AC>CT	0.00346441338510126	9.93211194526843e-05	0.00290567026224172	7.3039548080004e-18	0.00190490716791558	0.000220240830902411	0.0184352022127596	0.306585916111052	0.0257752994357977	0.009220492226371	0.000653160018629084
AC>GA	0.000102559557088079	0.000186818296113383	0.00562853345500466	0.00386266840807714	0.000526207029552919	0.0078736097047612	0.01318930275957	0.00111836371914723	0.0228812307272168	0.00365404691933963	0.000381873979145575
AC>GG	4.61114229112545e-05	3.28705609617219e-18	0.000432964111923436	6.1539330774138e-18	1.04675591900312e-17	9.54376933910447e-05	0.00344304511914775	0.000780926390094186	0.00644834684130657	0.000402969660263622	0.00194392862687228
AC>GT	0.0023903644801631	0.000220713598783744	0.0097176389565038	9.83224685692364e-09	0.00077516519407258	0.000121132456996326	0.00609988308510427	0.000145580104820028	0.0109431973043211	0.0196020834738406	0.00493325887086253
AC>TA	0.000969066681147199	0.00116662902214264	0.00097176389565038	0.00111490656324045	0.00139567455867083	0.00926846830047649	0.00734697029361449	0.0119549225150221	0.0372611346229777	7.17149395384415e-05	0.000228087625553014
AC>TG	0.000138899557631099	5.01335174380218e-06	1.06797814274447e-17	4.66153846520217e-05	0.00105618615250765	0.000412033887813261	0.00135281851531867	0.00247775410190378	0.0161886968386237	5.23177558918533e-06	0.000206488418587766
AC>TT	0.0214002225420008	0.00230172753017333	1.71261359827492e-06	0.000141338548568277	0.00704438442788585	0.00291819100945695	0.00159952489787179	0.000258380583389188	0.0401552033315585	0.000484929591164698	0.00243639054567991
AT>CA	0.00024279297626449	1.85857257988904e-05	0.00422501942353349	0.000501587713461804	6.35276612227161e-05	6.52541461751731e-05	0.00938531041051856	1.67180854762866e-05	0.00716439043164666	0.00150387488959491	0.00510884585868474
AT>CC	0.00014960480072729	2.05033006829029e-18	0.00544931482467103	3.83309388016662e-18	1.25290665189246e-05	3.65766661455576e-05	0.00529297686214832	8.59959073060786e-05	0.00100414291089221	0.00049419118184989	0.00102392480290095
AT>CG	2.00480507371924e-06	2.05033006829029e-18	0.00876211414539617	5.18015258662518e-18	6.17630039665296e-18	1.04177671963873e-06	0.000938531041051856	0.000159964414988929	5.2012346283293e-18	0.00110340962154414	9.37699556340872e-06
AT>GA	0.00106788611966954	8.26032257728458e-05	0.00108626209610733	0.000177417488167712	0.000652923184789028	0.00092729576143667	0.0121755378298619	9.74219369481442e-05	0.00359347772044009	3.43377666009491e-05	0.00603576725920561
AT>GC	8.76472569917458e-05	2.87636232601875e-06	0.00315076022351575	9.63749318441893e-06	6.17630039665296e-18	9.84536240537698e-06	0.00785491294718177	0.000135909615742473	0.00102106666781736	0.00173818967409271	0.00225263456638209
AT>TA	0.00117870449057864	0.000225192127404545	0.00141034029052609	0.00248055932530783	0.000466457734718647	0.00125929054022264	0.0287477976538407	0.000189431544065837	0.00518995212371254	0.00124825876105187	0.00206940591744192
CC>AA	1.09003906085443e-05	0.726730532607398	0.011136969976565	7.8252202671136e-18	1.26088513745376e-17	9.69903368052109e-18	1.5604189208751e-17	0.0467750042960452	1.03879338817487e-17	0.0119152918587757	8.08628262327749e-18
CC>AG	1.26485664608581e-05	0.0728738075515153	1.35996003014159e-17	0.00607013515006098	0.0291804846096441	0.0719831897253132	0.000143268551363532	0.0190292012228006	0.0304037089221912	6.20117014255989e-05	0.00106936962038445
CC>AT	0.0192299343754509	0.100377145387762	0.00721636448426486	0.0175508511705262	0.00291804846096441	0.000511828524345571	0.00147066031038228	0.0353574835623649	0.0224572849993458	0.00913215799395214	0.0379560204766085
CC>GA	0.000137797390711788	0.017766754733634	0.0007779951523783	0.00396850456403619	8.1176985992261e-05	0.041483818754036	0.000521290391708274	0.000993201534790041	0.012668212050913	0.00294838243804741	0.00104846630475965
CC>GG	0.000100982863939533	0.000451697154244929	8.8826218184924e-05	8.16058684998989e-05	1.42900315578092e-05	0.0211509047731845	0.00353856060596677	6.87506624823761e-05	0.0035240662614358	6.44469435573195e-18	0.00379560204766085
CC>GT	0.00711610405765348	0.00110414859926538	1.39671570663191e-17	8.93192999060538e-05	2.97809061036697e-05	0.00401984046517983	0.00028135872135248	0.000281141101936859	0.0206146359737585	0.00093930767937793	0.0764621282065014
CC>TA	0.0106947228612134	0.0160603432620419	0.0254839356999506	0.000190041063629902	0.00152507059482502	0.0025941993699707	1.5604189208751e-17	0.000879026327453237	0.000791187425361568	0.0207865310529006	0.0646902609862199
CC>TG	0.00262226377847057	0.000237893834568996	3.55304872739697e-05	9.27847545957755e-06	0.00577605477252627	0.00802799534761203	0.000407366001467392	0.00516857659019291	0.0178506624353774	6.44469435573195e-18	0.0355356365621582
CC>TT	0.882314636050099	4.18572696266968e-18	1.35996003014159e-17	7.8252202671136e-18	1.26088513745376e-17	9.69903368052109e-18	1.5604189208751e-17	0.00537728395844299	1.03879338817487e-17	0.0179164242548013	0.365257936180698
CG>AT	1.14954030054754e-06	0.00213994876057265	0.000645048246961521	0.000600989967897045	0.00365090698212537	0.0163339948580741	0.000198717022393048	0.000732850562741977	0.000467560105131879	1.19473894056535e-17	0.00371196317216613
CG>GC	1.03325181243245e-05	0.000686644428392443	2.52113927509608e-17	1.05691339181894e-05	0.000220835349162705	0.00127812426608272	0.000598391033615136	2.57180476987092e-17	2.56197317880481e-05	3.06343318093679e-05	0.000338563673944821
CG>GT	3.24082671796157e-06	0.00238185601176782	2.52113927509608e-17	1.45066543975148e-17	0.0144255349049832	0.00697552565557011	6.62390074643494e-05	0.00275387944384408	0.000212216778310999	1.64457991818713e-05	0.00240665744129451
CG>TA	0.000678667242114303	7.75964028833736e-18	0.222359941470187	1.45066543975148e-17	2.33747093367783e-17	1.79803922177739e-17	2.89275665448173e-17	0.00115162231288025	1.92574983940161e-17	0.577215304618616	1.50518067091131e-17
CG>TC	2.4020245086068e-05	0.00400077376976627	0.00163987617713457	1.45066543975148e-17	6.63396512605706e-05	0.0193018427301645	0.000155837664904049	0.00205971974932139	0.000283952027317533	0.00427268312078026	0.00139708504007351
CG>TT	0.000236389713545431	0.0103461870511165	0.0162851969391342	0.000748128891071838	0.00494208140263311	0.040510040297876	0.000100158499209378	0.000748782096714629	0.000176989647102432	0.0125278293767784	0.00142563860293633
CT>AA	2.34906224386697e-05	0.00265716444728023	0.000104068417419833	6.45320008650474e-18	0.461477682594194	0.00431724752257528	1.28682582361213e-17	0.0208561739620727	8.56658516131875e-18	0.00281874135810119	0.00399202096629731
CT>AC	0.000355327465769047	3.45183045020516e-18	0.0294018538535646	6.45320008650474e-18	0.20697175034804	0.00187915907790665	1.43771469231003e-17	0.0141740988091756	8.56658516131875e-18	0.00932408082832453	0.0021321021069997
CT>AG	2.41690519675842e-18	0.000485905149705137	0.115182520251078	0.000334644518771603	0.0264408886808261	0.0380650172191347	0.00179358466565408	0.0206536868362273	0.00055274418668376	0.0190067801500462	0.000450009636200787
CT>GA	7.56448924739832e-05	1.49827652634804e-05	1.73784153361276e-05	0.000620429094031098	0.0159437568449926	0.00707334750350503	0.0026619074006136	0.00563926645479346	0.00269723967385202	5.31472607214499e-18	0.0105244189111475
CT>GC	0.000213705301608113	0.000110922129574938	2.71790332873157e-05	6.65601494636633e-05	0.00480293296262197	0.00172497166638611	0.0222062863366696	0.000239947244126759	0.00295366738932387	5.31472607214499e-18	0.0055434654781992
CT>GG	9.1587986403478e-06	7.43343823569359e-05	6.05213417810488e-05	0.000853666182871913	0.000564468410040108	0.00656260170284322	0.00569391957350504	0.000309805302543411	0.00987721570706367	5.31472607214499e-18	0.00364725551920799
CT>TA	0.00662316827602924	0.00279788655196485	0.000185908629177178	6.45320008650474e-18	0.00330758682374379	8.51885448651015e-05	1.28682582361213e-17	0.0110355483585725	8.56658516131875e-18	0.0028904650567806	0.0378334714305904
CT>TC	0.0089043875670047	3.17866401169971e-05	0.00640576472273538	6.45320008650474e-18	0.00023470002312194	7.9984719726283e-18	0.0899639292613794	0.0180213542002376	2.84919683857608e-05	0.00197240171368404	0.00271275970209748
CT>TG	0.00189960268096101	0.000322833063688251	0.0527414697991777	2.83940803806209e-05	0.000865518228728167	0.0107931188064382	1.28682582361213e-17	0.00097801281783312	8.9844673643099e-18	0.0327777302964948	0.00134277068866364
GC>AA	0.00171771620771355	0.00539084300051877	2.79778957594518e-05	0.387641714460848	0.000168848030166721	1.02538414619117e-17	1.64967859230704e-17	0.0167431320178798	1.09821483921838e-17	0.00375147806528154	0.00116310710348857
GC>AG	0.000116326350775538	0.000344886609285158	0.000676132480853418	0.0133547297969743	0.00337696060333441	0.00452157346392732	0.000133215196060192	0.0110582546350648	0.150974102065499	6.81334619209221e-18	0.00382662237047737
GC>AT	5.29447970352213e-05	0.00101131365738078	0.00516813907778762	0.010920150736641	0.00199316847640415	0.00232255686125229	0.000638702994809142	0.00715152383089286	0.153409168227845	0.007125969364199	0.031636513214889
GC>CA	6.26205402305699e-05	0.00112486094105314	0.000306979689582874	0.0140638304941587	0.00581446600122992	0.0107356484703629	0.00122266001863464	0.00626894012762476	0.0333604064241505	9.65453913859222e-05	0.00245415598836087
GC>CG	5.59888510742074e-06	7.09935820343909e-05	1.43775297652739e-17	1.16174330888724e-06	0.000410059501833464	1.11680393753833e-17	0.00483589410355492	0.000314095964986583	0.00304383270293344	6.81334619209221e-18	0.00469895269809381
GC>TA	8.99083103657661e-07	0.000781035521335003	0.00547900458622598	0.0209184705669421	0.000281836561631668	0.0010241487436054	1.13871619645972e-05	0.0111101713234924	0.0170454631364273	0.00258373856947086	0.000282635026147722
TA>AT	0.000226312246217608	0.00120295121718666	0.000774197294492676	0.0148099160276468	0.000978606992070943	0.00436427067923882	0.0419746861539164	0.00518968593121503	0.00777919787916673	0.00394183043320746	0.00106917038730639
TA>CG	3.38348011671869e-06	8.26755563811925e-06	0.00178332342317623	0.000189508464959032	4.12898885959343e-06	0.000131895694973495	0.00229431528260655	1.11819006146798e-05	0.000677543041088715	0.00155778106543104	0.00027999798483719
TA>CT	0.000314596429395566	0.000122482305749914	0.00018367163400378	0.00424810749214078	0.00118793469090965	0.013291419454858	0.021890024499623	0.00219357858948264	0.00712674902478501	0.000614015894403477	0.00162053628210565
TA>GC	9.0076755425226e-06	3.59573054737249e-05	0.00106251904554512	3.41992139848948e-05	2.73172646984509e-05	0.000134441943911208	0.00113587412351996	0.000422130123683366	0.000290590682066938	2.80855418366034e-18	0.000489037576256736
TA>GG	3.15044572457383e-05	3.45137640131009e-05	0.00291525326064138	0.00108151360465052	0.000853010372767719	0.000111016453684255	0.00324213077640465	0.00011609915949213	0.00163112213595432	0.00325580032896657	0.000179793226564976
TA>GT	0.000515364521089602	0.000568667848124601	0.000193282359038861	0.00392657642048792	0.000999539761954809	3.18281117214033e-05	0.0197837678467384	8.18579327294741e-05	0.00390465545160756	0.00136826998691145	0.00128012777314263
TC>AA	9.23267426915408e-06	0.00119885777225685	0.00554038991881899	0.348981625576434	0.0399606378554817	0.0440839674792272	0.0278672214548011	0.0392360614682961	0.00350036897273061	0.00541590120168075	0.000196646459358208
TC>AG	2.61733610015469e-06	0.000165359692725084	6.19635593835128e-06	0.00172188823173596	0.0147379580209573	0.00796976529973801	5.68718805200024e-06	0.0117303688925833	0.0443000626088128	0.000194141431965011	0.042954111398982
TC>AT	0.00208370446808431	3.447749593318e-18	0.00113027991057874	0.0077438930635826	0.000739865275146047	0.000571744032372509	0.00325591515977013	0.0187079159062752	0.0491379709451071	0.00221364215782983	0.0766649330032462
TC>CA	3.74389176785881e-06	0.000563876552192536	0.0661011911990243	0.07789932855875	0.00141444832013215	0.0113578780841676	0.00385306990523016	0.0177978010784023	0.0462921425119928	0.0180530040056025	0.000255549776677487
TC>CG	2.79521331084481e-05	3.21624602350288e-06	0.000117064705024226	0.000368318338339244	1.0484721813567e-17	0.00082970261936886	0.0023175291311901	0.0110225018042379	0.00738966783132017	0.000603199578282433	0.00293610381714559
TC>CT	0.00160936523957731	0.00276977485314515	0.0195780627368103	7.62418960362235e-06	0.00103858093436276	0.00903817586528259	0.0130663145494705	0.00885845099129572	0.0487585271540253	0.0187693930534438	0.0182147181248847
TC>GA	5.43796044109809e-05	0.000731716640308495	0.0785140866455585	0.0335169687888712	2.43324676050705e-05	0.00706498518116872	1.28530449975205e-17	0.00971800388428673	0.0164109439642925	0.0313778402954519	0.000212958147231239
TC>GG	0.000348131112350672	8.16050083598288e-06	0.000178624593011103	9.57627679682029e-06	3.44215395388803e-05	0.00145342338195705	0.00100378869117804	0.00193146591248571	0.00353831335183879	5.30844284450455e-18	0.006642481783851
TC>GT	0.00431987511676017	7.08566283326984e-05	0.043798346534926	6.44557092093677e-18	3.81802133965741e-05	7.98901594055863e-18	1.28530449975205e-17	0.000279101880547674	8.67977672099865e-18	0.0328822572959188	0.0137743142038929
TG>AA	0.00111949415559808	0.00236097625682749	6.50346333305889e-05	0.00677779043949887	0.0171760699246829	0.0236785783159196	0.0309989000822256	0.00843859289706279	0.0144592176147862	0.000981380738214592	0.00684523570721325
TG>AC	0.000193664317428281	0.000175477965034475	7.82752173619664e-05	0.000104820350178358	0.00139317011611317	0.00937857415650145	0.00359367779714296	0.00375590550909731	0.00665307038351241	0.000143060431556634	0.000757084817681567
TG>AT	0.00196932913503019	0.00342182031817227	0.000932682316327908	6.21815636651273e-18	0.0194662125813073	0.205214345404637	0.00176940624363146	0.00801910215189088	0.000682694705103198	0.00172778298981442	0.00917943485641624
TG>CA	0.000227984576213039	0.000114858304386202	0.0154798004484486	0.000714199674096604	0.000454211626897171	0.0105857173647641	0.032782022653327	0.0049363329548136	0.0208652001023497	0.0201805053210324	0.0490444090899953
TG>CC	8.41663489245273e-05	4.73790505593084e-05	0.000471209019940195	0.000106596966283075	0.000482838410104976	0.00732643070245513	0.00144021438435118	0.00121944984061601	0.0107986561933214	0.000131311507225896	0.00273634581910313
TG>CT	0.00151172568456675	0.00244871523934473	0.00590958419635741	7.29300910986707e-05	0.000312986163071999	0.255357217132466	1.23995600328902e-17	0.0190234175136097	0.000885855863994499	0.00299252013835857	0.00487821395226691
TG>GA	0.000332579650604684	0.00117251185727582	0.00050917834179488	0.00697321821101784	0.00312031936965072	0.00690857343805654	0.0113159701627593	0.000264376725445551	0.00565556739616323	1.39604865577005e-05	0.00639063512384788
TG>GC	7.26445477610724e-05	0.000216954574951715	0.000484839032913672	0.000536538063624812	0.000278634023222634	0.00520000151251567	0.00532193505836439	0.00345348194862454	0.00357819878948191	5.12114878180994e-18	0.00535029917345404
TG>GT	0.00155258313550098	0.00510481352827565	0.0100277952590578	2.86923500911945e-05	0.0789144990428487	0.0254428645433802	0.0119469212263798	0.00766790059779347	0.00305656878692317	0.00149971563515892	0.00458097510929724
TT>AA	0.00278514630195207	0.0021342809307568	0.0019462494847427	9.9268282831593e-06	0.00291467947368211	0.000111262075565007	0.200115216353459	0.00216826001122059	0.000193738749140862	0.00622144968168836	0.00258892476258806
TT>AC	0.000365265088780599	0.000170841513018816	0.00146875349314433	3.63983703715841e-07	0.000572272433247341	7.37903920845644e-05	0.0340621644856952	6.84394919742816e-18	0.00378387117090365	3.1793753200904e-18	0.000564461583457354
TT>AG	0.00021205667654207	0.00010646645014216	0.0138413395032943	3.86043322122862e-18	0.000529026172763846	0.0012221533689006	0.0458987666444742	0.00884262462676551	0.000521560620854286	0.00298629584721041	0.000689294433645042
TT>CA	0.000367801651897132	2.06495393996656e-18	0.000419471162239576	3.86043322122862e-18	6.22035253529718e-18	4.78484573673347e-18	0.0831968367563105	0.00380959650016132	5.13038388487386e-18	0.000553494488922617	0.0010963580755614
TT>CC	0.00274963441832063	1.47567451824948e-06	0.00493211049549702	3.86043322122862e-18	0.000457936429503307	4.78484573673347e-18	0.0301450155698403	0.000178063810977334	0.00293164793421363	0.0012357086264319	0.00217100609022059
TT>CG	4.25127978330753e-05	7.5269304286551e-06	0.0192207247250987	3.9983058362725e-18	6.22035253529718e-18	6.45665930739939e-06	0.00227364947942015	7.02564696373153e-05	1.12493467243081e-05	0.00368138194957835	5.40580516464929e-18
TT>GA	0.00094360147934988	2.37197347060907e-05	0.00743443126159478	3.86043322122862e-18	1.77131943624177e-05	4.78484573673347e-18	0.0371277592894078	0.00219854297227116	5.20992472029826e-18	0.00372857915406013	0.00038372532644649
TT>GC	0.000537751380704771	7.62596898692687e-07	0.0401942828370774	3.86043322122862e-18	3.35306622378877e-05	2.35783362207709e-07	0.00312520359156253	0.000173218537209243	2.02260981507762e-05	0.0110698897784524	3.13710380036877e-06
TT>GG	0.000816773323523284	2.06495393996656e-18	0.103356727295342	3.86043322122862e-18	6.22035253529718e-18	4.78484573673347e-18	7.6980491737671e-18	0.0003258446609041	5.12470239662926e-18	0.0363418474509658	3.9837961755548e-18
