2.0	56.0	18.0	dmPFC
-8.0	54.0	34.0	dmPFC
36.0	22.0	-8.0	raI
-30.0	20.0	4.0	laI
50.0	12.0	-8.0	rIFG
54.0	16.0	20.0	rIFG/Area44
50.0	30.0	4.0	rIFG/Area45
-44.0	24.0 	-6.0	lIFG
-4.0	18.0	50.0	SMA
-2.0	28.0	20.0	aMCC
-4.0	42.0	18.0	rACC
-2.0	-32.0	28.0	PCC
52.0	-58.0	22.0	rTPJ
-56.0	-58.0	22.0	lTPJ
22.0	-2.0	-16.0	rAm
54.0	-8.0	-16.0	rMTG
52.0	-36.0	2.0	rpSTS
-12.0	-4.0	12.0	laTh
6.0	-32.0	2.0	rpTh
26.0	-26.0	-12.0	rHippo
2.0	-20.0	-12.0	Midbrain
14.0	4.0	0.0	rGP
