38.0	18.0	0.0	rIns
52.0	12.0	-4.0	rSTG
60.0	6.0	2.0	rTP
22.0	0.0	-4.0	rPall
-38.0	14.0	4.0	lIns
-58.0	0.0	6.0	lOP4
-20.0	6.0	2.0	lPut
4.0	6.0	46.0	rSMA
0.0	14.0	36.0	lMCC
-42.0	-18.0	18.0	lOP3
-54.0	-24.0	24.0	lSMG
-36.0	-20.0	2.0	lIns
-14.0	-12.0	10.0	lTh
10.0	-18.0	4.0	rTh
56.0	-24.0	24.0	lSMG
44.0	-14.0	16.0	rOP3
38.0	50.0	12.0	rMFG
-24.0	-66.0	-26.0	lCb
