-2.0	8.0	50.0	aParacentralL 
8.0	32.0	46.0	rmpSFG 
0.0	26.0	34.0	dMCC
50.0	8.0	32.0	rIFJ
40.0	22.0	-4.0	raI
46.0	36.0	20.0	rIFS
-40.0	-12.0	60.0	lPrecentralG
-46.0	-68.0	-6.0	lIOG
-48.0	8.0	30.0	lIFJ
62.0	-38.0	17.0	rTPJ
8.0	-12.0	6.0	rTh
32.0	-90.0	4.0	rMOG
-42.0	12.0	-2.0	laI
-10.0	-14.0	6.0	lTh
6.0	-58.0	-18.0	Cb
44.0	-44.0	46.0	rIPL
