0.0	38.0	10.0	ACC
-24.0	-10.0	-20.0	AmyHipp_L
24.0	-8.0	-22.0	AmyHipp_R
-2.0	-52.0	26.0	PrC
-2.0	32.0	-8.0	SGC
-46.0	-66.0	18.0	TPJ_L
50.0	-60.0	18.0	TPJ_R
-2.0	52.0	14.0	dmPFC
-6.0	10.0	-8.0	vBG_L
6.0	10.0	-8.0	vBG_R
-2.0	50.0	-10.0	vmPFC
-54.0	-10.0	-20.0	aMTS/aMTG
