0	-53	6	PCC
0	52	-6	MPFC
-48	-62	36	lAG
46	-62	32	rAG
-24	-22	-20	lHF
24	-22	-20	rHF
10	-22	42	Middlecingulate
-48	-20	38	lIPG
0	-48	-30	cerebellum
34	-80	-34	rCerebellum
56	30	8	rdlPFC
-42	-82	10	lateraloccipital
-54	24	10	rdrPFC
22	34	54	RSFG
-50	14	-40	lTempP
-38	14	54	leftmiddlefrontalgyrus(BA6)
