COMM	struct CommissioningDataStruct	{timebase=1.00005352,counterEntered=0,i=21,R=1.13846767,L=0.00939315651...}	0x0000AAC0@Data	
	timebase	float	1.00005352	0x0000AAC0@Data	
	counterEntered	long	0	0x0000AAC2@Data	
	i	int	21	0x0000AAC4@Data	
	R	float	1.13846767	0x0000AAC6@Data	
	L	float	0.00939315651	0x0000AAC8@Data	
	R3	float	8.28481388	0x0000AACA@Data	
	L3	float	0.00939315651	0x0000AACC@Data	
	KE	float	0.0669979453	0x0000AACE@Data	
	Js	float	0.000770637998	0x0000AAD0@Data	
	current_command	float	4.61999989	0x0000AAD2@Data	
	current_sum	float	0.0	0x0000AAD4@Data	
	voltage_sum	float	0.0	0x0000AAD6@Data	
	counterSS	long	0	0x0000AAD8@Data	
	bool_collecting	int	1	0x0000AADA@Data	
	i_data	float[100]	[-4.19999456,-3.77999449,-3.36001229,-2.94001722,-2.51998568...]	0x0000AADC@Data	
		[0]	float	-4.19999456	0x0000AADC@Data	
		[1]	float	-3.77999449	0x0000AADE@Data	
		[2]	float	-3.36001229	0x0000AAE0@Data	
		[3]	float	-2.94001722	0x0000AAE2@Data	
		[4]	float	-2.51998568	0x0000AAE4@Data	
		[5]	float	-2.10003948	0x0000AAE6@Data	
		[6]	float	-1.68003583	0x0000AAE8@Data	
		[7]	float	-1.26001501	0x0000AAEA@Data	
		[8]	float	-0.840051532	0x0000AAEC@Data	
		[9]	float	-0.419948429	0x0000AAEE@Data	
		[10]	float	5.88753983e-06	0x0000AAF0@Data	
		[11]	float	0.420032352	0x0000AAF2@Data	
		[12]	float	0.839997649	0x0000AAF4@Data	
		[13]	float	1.26002526	0x0000AAF6@Data	
		[14]	float	1.67997801	0x0000AAF8@Data	
		[15]	float	2.10008645	0x0000AAFA@Data	
		[16]	float	2.51995587	0x0000AAFC@Data	
		[17]	float	2.87325644	0x0000AAFE@Data	
		[18]	float	3.36001039	0x0000AB00@Data	
		[19]	float	3.78002191	0x0000AB02@Data	
		[20]	float	4.20000076	0x0000AB04@Data	
		[21]	float	0.0	0x0000AB06@Data	
		[22]	float	0.0	0x0000AB08@Data	
		[23]	float	0.0	0x0000AB0A@Data	
		[24]	float	0.0	0x0000AB0C@Data	
		[25]	float	0.0	0x0000AB0E@Data	
		[26]	float	0.0	0x0000AB10@Data	
		[27]	float	0.0	0x0000AB12@Data	
		[28]	float	0.0	0x0000AB14@Data	
		[29]	float	0.0	0x0000AB16@Data	
		[30]	float	0.0	0x0000AB18@Data	
		[31]	float	0.0	0x0000AB1A@Data	
		[32]	float	0.0	0x0000AB1C@Data	
		[33]	float	0.0	0x0000AB1E@Data	
		[34]	float	0.0	0x0000AB20@Data	
		[35]	float	0.0	0x0000AB22@Data	
		[36]	float	0.0	0x0000AB24@Data	
		[37]	float	0.0	0x0000AB26@Data	
		[38]	float	0.0	0x0000AB28@Data	
		[39]	float	0.0	0x0000AB2A@Data	
		[40]	float	0.0	0x0000AB2C@Data	
		[41]	float	0.0	0x0000AB2E@Data	
		[42]	float	0.0	0x0000AB30@Data	
		[43]	float	0.0	0x0000AB32@Data	
		[44]	float	0.0	0x0000AB34@Data	
		[45]	float	0.0	0x0000AB36@Data	
		[46]	float	0.0	0x0000AB38@Data	
		[47]	float	0.0	0x0000AB3A@Data	
		[48]	float	0.0	0x0000AB3C@Data	
		[49]	float	0.0	0x0000AB3E@Data	
		[50]	float	0.0	0x0000AB40@Data	
		[51]	float	0.0	0x0000AB42@Data	
		[52]	float	0.0	0x0000AB44@Data	
		[53]	float	0.0	0x0000AB46@Data	
		[54]	float	0.0	0x0000AB48@Data	
		[55]	float	0.0	0x0000AB4A@Data	
		[56]	float	0.0	0x0000AB4C@Data	
		[57]	float	0.0	0x0000AB4E@Data	
		[58]	float	0.0	0x0000AB50@Data	
		[59]	float	0.0	0x0000AB52@Data	
		[60]	float	0.0	0x0000AB54@Data	
		[61]	float	0.0	0x0000AB56@Data	
		[62]	float	0.0	0x0000AB58@Data	
		[63]	float	0.0	0x0000AB5A@Data	
		[64]	float	0.0	0x0000AB5C@Data	
		[65]	float	0.0	0x0000AB5E@Data	
		[66]	float	0.0	0x0000AB60@Data	
		[67]	float	0.0	0x0000AB62@Data	
		[68]	float	0.0	0x0000AB64@Data	
		[69]	float	0.0	0x0000AB66@Data	
		[70]	float	0.0	0x0000AB68@Data	
		[71]	float	0.0	0x0000AB6A@Data	
		[72]	float	0.0	0x0000AB6C@Data	
		[73]	float	0.0	0x0000AB6E@Data	
		[74]	float	0.0	0x0000AB70@Data	
		[75]	float	0.0	0x0000AB72@Data	
		[76]	float	0.0	0x0000AB74@Data	
		[77]	float	0.0	0x0000AB76@Data	
		[78]	float	0.0	0x0000AB78@Data	
		[79]	float	0.0	0x0000AB7A@Data	
		[80]	float	0.0	0x0000AB7C@Data	
		[81]	float	0.0	0x0000AB7E@Data	
		[82]	float	0.0	0x0000AB80@Data	
		[83]	float	0.0	0x0000AB82@Data	
		[84]	float	0.0	0x0000AB84@Data	
		[85]	float	0.0	0x0000AB86@Data	
		[86]	float	0.0	0x0000AB88@Data	
		[87]	float	0.0	0x0000AB8A@Data	
		[88]	float	0.0	0x0000AB8C@Data	
		[89]	float	0.0	0x0000AB8E@Data	
		[90]	float	0.0	0x0000AB90@Data	
		[91]	float	0.0	0x0000AB92@Data	
		[92]	float	0.0	0x0000AB94@Data	
		[93]	float	0.0	0x0000AB96@Data	
		[94]	float	0.0	0x0000AB98@Data	
		[95]	float	0.0	0x0000AB9A@Data	
		[96]	float	0.0	0x0000AB9C@Data	
		[97]	float	0.0	0x0000AB9E@Data	
		[98]	float	0.0	0x0000ABA0@Data	
		[99]	float	0.0	0x0000ABA2@Data	
	v_data	float[100]	[-9.82718372,-9.36589527,-8.88535309,-8.39355659,-7.88835335...]	0x0000ABA4@Data	
		[0]	float	-9.82718372	0x0000ABA4@Data	
		[1]	float	-9.36589527	0x0000ABA6@Data	
		[2]	float	-8.88535309	0x0000ABA8@Data	
		[3]	float	-8.39355659	0x0000ABAA@Data	
		[4]	float	-7.88835335	0x0000ABAC@Data	
		[5]	float	-7.35727119	0x0000ABAE@Data	
		[6]	float	-6.78267193	0x0000ABB0@Data	
		[7]	float	-6.14968348	0x0000ABB2@Data	
		[8]	float	-5.34927511	0x0000ABB4@Data	
		[9]	float	-3.93019223	0x0000ABB6@Data	
		[10]	float	0.317450166	0x0000ABB8@Data	
		[11]	float	4.21791697	0x0000ABBA@Data	
		[12]	float	5.48136473	0x0000ABBC@Data	
		[13]	float	6.26376247	0x0000ABBE@Data	
		[14]	float	6.89256334	0x0000ABC0@Data	
		[15]	float	7.46477699	0x0000ABC2@Data	
		[16]	float	8.00099564	0x0000ABC4@Data	
		[17]	float	10.191	0x0000ABC6@Data	
		[18]	float	8.95530128	0x0000ABC8@Data	
		[19]	float	9.43973064	0x0000ABCA@Data	
		[20]	float	9.9204483	0x0000ABCC@Data	
		[21]	float	0.0	0x0000ABCE@Data	
		[22]	float	0.0	0x0000ABD0@Data	
		[23]	float	0.0	0x0000ABD2@Data	
		[24]	float	0.0	0x0000ABD4@Data	
		[25]	float	0.0	0x0000ABD6@Data	
		[26]	float	0.0	0x0000ABD8@Data	
		[27]	float	0.0	0x0000ABDA@Data	
		[28]	float	0.0	0x0000ABDC@Data	
		[29]	float	0.0	0x0000ABDE@Data	
		[30]	float	0.0	0x0000ABE0@Data	
		[31]	float	0.0	0x0000ABE2@Data	
		[32]	float	0.0	0x0000ABE4@Data	
		[33]	float	0.0	0x0000ABE6@Data	
		[34]	float	0.0	0x0000ABE8@Data	
		[35]	float	0.0	0x0000ABEA@Data	
		[36]	float	0.0	0x0000ABEC@Data	
		[37]	float	0.0	0x0000ABEE@Data	
		[38]	float	0.0	0x0000ABF0@Data	
		[39]	float	0.0	0x0000ABF2@Data	
		[40]	float	0.0	0x0000ABF4@Data	
		[41]	float	0.0	0x0000ABF6@Data	
		[42]	float	0.0	0x0000ABF8@Data	
		[43]	float	0.0	0x0000ABFA@Data	
		[44]	float	0.0	0x0000ABFC@Data	
		[45]	float	0.0	0x0000ABFE@Data	
		[46]	float	0.0	0x0000AC00@Data	
		[47]	float	0.0	0x0000AC02@Data	
		[48]	float	0.0	0x0000AC04@Data	
		[49]	float	0.0	0x0000AC06@Data	
		[50]	float	0.0	0x0000AC08@Data	
		[51]	float	0.0	0x0000AC0A@Data	
		[52]	float	0.0	0x0000AC0C@Data	
		[53]	float	0.0	0x0000AC0E@Data	
		[54]	float	0.0	0x0000AC10@Data	
		[55]	float	0.0	0x0000AC12@Data	
		[56]	float	0.0	0x0000AC14@Data	
		[57]	float	0.0	0x0000AC16@Data	
		[58]	float	0.0	0x0000AC18@Data	
		[59]	float	0.0	0x0000AC1A@Data	
		[60]	float	0.0	0x0000AC1C@Data	
		[61]	float	0.0	0x0000AC1E@Data	
		[62]	float	0.0	0x0000AC20@Data	
		[63]	float	0.0	0x0000AC22@Data	
		[64]	float	0.0	0x0000AC24@Data	
		[65]	float	0.0	0x0000AC26@Data	
		[66]	float	0.0	0x0000AC28@Data	
		[67]	float	0.0	0x0000AC2A@Data	
		[68]	float	0.0	0x0000AC2C@Data	
		[69]	float	0.0	0x0000AC2E@Data	
		[70]	float	0.0	0x0000AC30@Data	
		[71]	float	0.0	0x0000AC32@Data	
		[72]	float	0.0	0x0000AC34@Data	
		[73]	float	0.0	0x0000AC36@Data	
		[74]	float	0.0	0x0000AC38@Data	
		[75]	float	0.0	0x0000AC3A@Data	
		[76]	float	0.0	0x0000AC3C@Data	
		[77]	float	0.0	0x0000AC3E@Data	
		[78]	float	0.0	0x0000AC40@Data	
		[79]	float	0.0	0x0000AC42@Data	
		[80]	float	0.0	0x0000AC44@Data	
		[81]	float	0.0	0x0000AC46@Data	
		[82]	float	0.0	0x0000AC48@Data	
		[83]	float	0.0	0x0000AC4A@Data	
		[84]	float	0.0	0x0000AC4C@Data	
		[85]	float	0.0	0x0000AC4E@Data	
		[86]	float	0.0	0x0000AC50@Data	
		[87]	float	0.0	0x0000AC52@Data	
		[88]	float	0.0	0x0000AC54@Data	
		[89]	float	0.0	0x0000AC56@Data	
		[90]	float	0.0	0x0000AC58@Data	
		[91]	float	0.0	0x0000AC5A@Data	
		[92]	float	0.0	0x0000AC5C@Data	
		[93]	float	0.0	0x0000AC5E@Data	
		[94]	float	0.0	0x0000AC60@Data	
		[95]	float	0.0	0x0000AC62@Data	
		[96]	float	0.0	0x0000AC64@Data	
		[97]	float	0.0	0x0000AC66@Data	
		[98]	float	0.0	0x0000AC68@Data	
		[99]	float	0.0	0x0000AC6A@Data	
	inverter_voltage_drop	float	-5.05365849	0x0000AC6C@Data	
	last_voltage_command	float	10.3559055	0x0000AC6E@Data	
	id_prev	float	0.0	0x0000AC70@Data	
	iq_prev	float	0.0	0x0000AC72@Data	
qep1.RawTheta	long	6963	0x0000AE1E@Data	
