gamma = {
	'1H'	:	42.57748,
	'2H'	:	6.53564,
	'3H'	:	45.41461,
	'3He'	:	32.43467,
	'6Li'	:	6.2657,
	'7Li'	:	16.54646,
	'9Be'	:	-5.98384,
	'10B'	:	4.57538,
	'11B'	:	13.66056,
	'13C'	:	10.70611,
	'14N'	:	3.0758,
	'15N'	:	-4.31438,
	'17O'	:	-5.77223,
	'19F'	:	40.02581,
	'21Ne'	:	3.36107,
	'23Na'	:	11.26259,
	'25Mg'	:	2.60532,
	'27Al'	:	11.09441,
	'29Si'	:	-8.45802,
	'31P'	:	17.23579,
	'33S'	:	3.26527,
	'35Cl'	:	4.17174,
	'37Cl'	:	3.47219,
	'39K'	:	1.98667,
	'41K'	:	1.09041,
	'43Ca'	:	-2.86461,
	'45Sc'	:	10.34335,
	'47Ti'	:	-2.40009,
	'49Ti'	:	-2.40052,
	'50V'	:	4.24497,
	'51V'	:	11.19277,
	'53Cr'	:	2.40648,
	'55Mn'	:	10.45975,
	'57Fe'	:	1.37568,
	'59Co'	:	-10.05425,
	'61Ni'	:	-3.80472,
	'63Cu'	:	11.28559,
	'65Cu'	:	12.08945,
	'67Zn'	:	2.66322,
	'69Ga'	:	10.21987,
	'71Ga'	:	12.98443,
	'73Ge'	:	-1.4851,
	'75As'	:	7.29224,
	'77Se'	:	8.11825,
	'79Br'	:	8.53849,
	'81Br'	:	11.49847,
	'83Kr'	:	-1.63838,
	'85Rb'	:	4.11086,
	'87Rb'	:	4.11086,
	'87Sr'	:	13.93135,
	'89Y'	:	-2.08587,
	'91Zr'	:	-3.9729,
	'93Nb'	:	10.40764,
	'95Mo'	:	2.77392,
	'97Mo'	:	-2.83225,
	'99Ru'	:	-1.96452,
	'99Tc'	:	9.58334,
	'101Ru'	:	-2.20211,
	'103Rh'	:	1.33991,
	'105Pd'	:	-1.94835,
	'107Ag'	:	-1.72311,
	'109Ag'	:	-1.9807,
	'111Cd'	:	-9.02855,
	'113Cd'	:	-9.44496,
	'113In'	:	9.31042,
	'115In'	:	9.33043,
	'117Sn'	:	-15.16865,
	'119Sn'	:	-15.86948,
	'121Sb'	:	10.18922,
	'123Sb'	:	5.51762,
	'123Te'	:	-11.15871,
	'125Te'	:	-13.45065,
	'127I'	:	8.51848,
	'129Xe'	:	11.77736,
	'131Xe'	:	3.49093,
	'133Cs'	:	5.58489,
	'135Ba'	:	4.22965,
	'137Ba'	:	4.73164,
	'138La'	:	5.61725,
	'139La'	:	6.01449,
	'141Pr'	:	12.50032,
	'143Nd'	:	-2.31494,
	'145Nd'	:	-1.42209,
	'147Sm'	:	-1.75845,
	'149Sm'	:	-1.39995,
	'151Eu'	:	10.55921,
	'153Eu'	:	4.66266,
	'155Gd'	:	-1.61582,
	'157Gd'	:	-1.99986,
	'159Tb'	:	9.6604,
	'161Dy'	:	-1.4025,
	'163Dy'	:	1.99859,
	'165Ho'	:	8.73009,
	'167Er'	:	-1.23049,
	'169Tm'	:	-3.51988,
	'171Yb'	:	7.49917,
	'173Yb'	:	-2.06586,
	'175Lu'	:	4.85681,
	'177Hf'	:	1.3199,
	'177Lu'	:	1.10276,
	'179Hf'	:	-0.60002,
	'181Ta'	:	5.0961,
	'183W'	:	1.77165,
	'185Re'	:	9.58589,
	'187Os'	:	0.73542,
	'187Re'	:	9.68382,
	'189Os'	:	3.30359,
	'191Ir'	:	0.54893,
	'193Ir'	:	0.59747,
	'195Pt'	:	9.15331,
	'197Au'	:	0.54701,
	'199Hg'	:	7.59029,
	'201Hg'	:	-2.81011,
	'203Tl'	:	24.33303,
	'205Tl'	:	24.57061,
	'207Pb'	:	8.90806,
	'209Bi'	:	6.8422,
	'235U'	:	0.5716,
	}