Gene stable ID	Gene name
ENSMUSG00000064372	mt-Tp
ENSMUSG00000064371	mt-Tt
ENSMUSG00000064370	mt-Cytb
ENSMUSG00000064369	mt-Te
ENSMUSG00000064368	mt-Nd6
ENSMUSG00000064367	mt-Nd5
ENSMUSG00000064366	mt-Tl2
ENSMUSG00000064365	mt-Ts2
ENSMUSG00000064364	mt-Th
ENSMUSG00000064363	mt-Nd4
ENSMUSG00000065947	mt-Nd4l
ENSMUSG00000064361	mt-Tr
ENSMUSG00000064360	mt-Nd3
ENSMUSG00000064359	mt-Tg
ENSMUSG00000064358	mt-Co3
ENSMUSG00000064357	mt-Atp6
ENSMUSG00000064356	mt-Atp8
ENSMUSG00000064355	mt-Tk
ENSMUSG00000064354	mt-Co2
ENSMUSG00000064353	mt-Td
ENSMUSG00000064352	mt-Ts1
ENSMUSG00000064351	mt-Co1
ENSMUSG00000064350	mt-Ty
ENSMUSG00000064349	mt-Tc
ENSMUSG00000064348	mt-Tn
ENSMUSG00000064347	mt-Ta
ENSMUSG00000064346	mt-Tw
ENSMUSG00000064345	mt-Nd2
ENSMUSG00000064344	mt-Tm
ENSMUSG00000064343	mt-Tq
ENSMUSG00000064342	mt-Ti
ENSMUSG00000064341	mt-Nd1
ENSMUSG00000064340	mt-Tl1
ENSMUSG00000064339	mt-Rnr2
ENSMUSG00000064338	mt-Tv
ENSMUSG00000064337	mt-Rnr1
ENSMUSG00000064336	mt-Tf
ENSMUSG00000077642	Gm24984
ENSMUSG00000065208	Gm24616
ENSMUSG00000065678	Gm24261
ENSMUSG00000093914	Gm22166
ENSMUSG00000076399	Mir450-2
ENSMUSG00000096305	Gm23047
ENSMUSG00000088353	Gm24014
ENSMUSG00000087744	Gm25149
ENSMUSG00000088440	Gm23555
ENSMUSG00000098676	Mir6359
ENSMUSG00000093000	Gm24155
ENSMUSG00000080370	Gm22952
ENSMUSG00000098359	Mir7649
ENSMUSG00000084496	Gm22514
ENSMUSG00000098772	Gm27441
ENSMUSG00000098518	Gm27668
ENSMUSG00000080437	Gm24274
ENSMUSG00000088957	Gm24946
ENSMUSG00000095857	Gm22618
ENSMUSG00000084611	Gm24371
ENSMUSG00000093336	Mir1954
ENSMUSG00000078129	Actl10
ENSMUSG00000077439	Gm22594
ENSMUSG00000096017	Gm26502
ENSMUSG00000084560	Gm26478
ENSMUSG00000065192	Gm23460
ENSMUSG00000098929	Mir6400
ENSMUSG00000088407	Gm25884
ENSMUSG00000080668	Gm24999
ENSMUSG00000088448	Gm23558
ENSMUSG00000064409	n-R5s40
ENSMUSG00000064766	Gm26458
ENSMUSG00000098351	Gm27507
ENSMUSG00000094801	n-R5s113
ENSMUSG00000065422	Mir221
ENSMUSG00000095059	Gm25670
ENSMUSG00000088820	Gm25224
ENSMUSG00000087992	Gm25059
ENSMUSG00000089078	Gm24502
ENSMUSG00000084742	n-R5s19
ENSMUSG00000076253	Mir680-3
ENSMUSG00000094710	Gm22823
ENSMUSG00000077392	Gm24337
ENSMUSG00000098849	Gm27892
ENSMUSG00000088661	Gm25334
ENSMUSG00000066620	Gm4883
ENSMUSG00000065604	Mir29b-1
ENSMUSG00000080601	Gm23841
ENSMUSG00000088126	Gm22870
ENSMUSG00000084612	n-R5s6
ENSMUSG00000094150	Gm23265
ENSMUSG00000088710	Gm22730
ENSMUSG00000092765	Gm23363
ENSMUSG00000089187	Gm22949
ENSMUSG00000076337	Gm24714
ENSMUSG00000088002	Gm24775
ENSMUSG00000087909	Gm22035
ENSMUSG00000064926	Gm22044
ENSMUSG00000105118	Mir3084-2
ENSMUSG00000088623	Gm23031
ENSMUSG00000076387	Mir671
ENSMUSG00000098414	Mir6909
ENSMUSG00000093900	Mir669p-2
ENSMUSG00000077971	Gm26259
ENSMUSG00000076959	Mir669l
ENSMUSG00000077518	Gm25879
ENSMUSG00000088283	Gm23587
ENSMUSG00000065055	n-R5s213
ENSMUSG00000065203	Gm24614
ENSMUSG00000089037	Gm22159
ENSMUSG00000077246	Gm23273
ENSMUSG00000094218	Gm23446
ENSMUSG00000089066	Gm22836
ENSMUSG00000095272	Gm24242
ENSMUSG00000087777	Gm22321
ENSMUSG00000076450	Mir804
ENSMUSG00000089083	Rnu7
ENSMUSG00000077224	Gm23437
ENSMUSG00000077481	Gm25272
ENSMUSG00000096142	Gm25817
ENSMUSG00000093937	Gm25528
ENSMUSG00000064762	Gm23738
ENSMUSG00000087908	Gm22034
ENSMUSG00000094041	Gm28019
ENSMUSG00000095422	Gm24415
ENSMUSG00000096804	Gm23411
ENSMUSG00000065635	Gm24253
ENSMUSG00000092644	Gm23564
ENSMUSG00000080545	Gm22713
ENSMUSG00000092671	Gm24103
ENSMUSG00000064916	Gm22573
ENSMUSG00000088472	Gm23079
ENSMUSG00000077537	Gm22544
ENSMUSG00000088146	Gm24718
ENSMUSG00000099247	Gm27541
ENSMUSG00000070209	n-R5s27
ENSMUSG00000070072	Mir433
ENSMUSG00000098788	Gm27342
ENSMUSG00000065716	Gm25651
ENSMUSG00000094086	Gm23992
ENSMUSG00000088988	Gm25606
ENSMUSG00000064889	Gm24200
ENSMUSG00000076143	Mir708
ENSMUSG00000065733	Gm24491
ENSMUSG00000076033	Mir692-3
ENSMUSG00000064621	Gm26922
ENSMUSG00000095198	Mir467a-3
ENSMUSG00000096835	Gm23288
ENSMUSG00000088069	Gm23250
ENSMUSG00000099003	Mir7035
ENSMUSG00000096241	Gm24267
ENSMUSG00000104914	Mir7061
ENSMUSG00000095023	Gm24019
ENSMUSG00000089190	Gm25771
ENSMUSG00000070080	Mir431
ENSMUSG00000084653	Gm26091
ENSMUSG00000106147	Rnu3a
ENSMUSG00000076127	Mir718
ENSMUSG00000098757	Gm27313
ENSMUSG00000088394	Gm26312
ENSMUSG00000065111	Gm25141
ENSMUSG00000088242	Gm25913
ENSMUSG00000087800	Gm25569
ENSMUSG00000096298	Gm23931
ENSMUSG00000089485	Gm24734
ENSMUSG00000076382	Gm23193
ENSMUSG00000065431	Mir186
ENSMUSG00000095691	Snord116l11
ENSMUSG00000077761	Gm25214
ENSMUSG00000080683	Gm23991
ENSMUSG00000077400	Gm25417
ENSMUSG00000065583	Mir218-2
ENSMUSG00000084642	Gm24384
ENSMUSG00000080419	Gm26475
ENSMUSG00000088200	Gm23753
ENSMUSG00000084604	Gm22205
ENSMUSG00000089139	Mir1964
ENSMUSG00000077277	Gm22783
ENSMUSG00000094363	Gm26060
ENSMUSG00000098710	Mir7067
ENSMUSG00000065477	Mir411
ENSMUSG00000088519	Gm24439
ENSMUSG00000087759	Gm23465
ENSMUSG00000104856	Rnu3b3
ENSMUSG00000098378	Gm27864
ENSMUSG00000089441	Gm22527
ENSMUSG00000064451	Snora23
ENSMUSG00000077188	Gm25090
ENSMUSG00000088022	Gm49799
ENSMUSG00000094438	Gm23618
ENSMUSG00000096868	Gm22258
ENSMUSG00000096113	Mir466b-5
ENSMUSG00000065074	Gm24535
ENSMUSG00000089147	Gm25267
ENSMUSG00000076190	Gm23256
ENSMUSG00000088954	Gm24943
ENSMUSG00000088416	Gm24239
ENSMUSG00000084487	Gm23787
ENSMUSG00000094515	Gm24567
ENSMUSG00000093572	Gm24756
ENSMUSG00000084739	Gm22067
ENSMUSG00000064853	Gm23442
ENSMUSG00000098991	Gm27595
ENSMUSG00000093093	Gm22642
ENSMUSG00000065608	Mirlet7c-2
ENSMUSG00000098357	Mir7094-2
ENSMUSG00000104858	Mir136
ENSMUSG00000089234	Gm22207
ENSMUSG00000077207	Gm25609
ENSMUSG00000088895	Gm22519
ENSMUSG00000070103	Mir488
ENSMUSG00000088903	Gm25434
ENSMUSG00000089008	Gm23859
ENSMUSG00000106439	Gm44327
ENSMUSG00000095986	Gm23053
ENSMUSG00000099165	Mir6940
ENSMUSG00000088517	Gm24437
ENSMUSG00000065514	Mir106b
ENSMUSG00000098827	Gm27399
ENSMUSG00000089608	Gm22503
ENSMUSG00000095233	Gm26378
ENSMUSG00000105109	Gm44297
ENSMUSG00000104783	Gm44381
ENSMUSG00000098253	Mir7219
ENSMUSG00000084469	Gm22956
ENSMUSG00000092935	Gm22697
ENSMUSG00000098928	Mir6988
ENSMUSG00000096523	Gm25729
ENSMUSG00000087718	Gm22236
ENSMUSG00000092956	Gm26220
ENSMUSG00000077565	Gm23201
ENSMUSG00000089580	Gm23340
ENSMUSG00000064769	Gm23518
ENSMUSG00000089206	Gm26214
ENSMUSG00000093223	Gm27903
ENSMUSG00000077416	Gm23747
ENSMUSG00000087870	Gm26100
ENSMUSG00000077780	Gm24161
ENSMUSG00000094621	CAAA01098150.1
ENSMUSG00000089091	Gm25656
ENSMUSG00000092748	Gm22175
ENSMUSG00000089026	Gm25014
ENSMUSG00000089538	Gm25161
ENSMUSG00000092747	Gm22180
ENSMUSG00000077704	Snord89
ENSMUSG00000077261	Gm24431
ENSMUSG00000064508	n-R5s96
ENSMUSG00000094952	Mir3070b
ENSMUSG00000077382	n-R5s200
ENSMUSG00000077938	Gm24132
ENSMUSG00000065803	Gm23040
ENSMUSG00000088180	Gm22218
ENSMUSG00000088752	Mir1934
ENSMUSG00000065132	Gm24456
ENSMUSG00000094581	Gm26365
ENSMUSG00000084652	Gm22717
ENSMUSG00000094750	Gm25019
ENSMUSG00000089163	CAAA01019125.1
ENSMUSG00000098696	Gm27617
ENSMUSG00000075893	Gm25538
ENSMUSG00000087804	Gm23434
ENSMUSG00000094408	Gm24072
ENSMUSG00000087862	Gm23048
ENSMUSG00000096245	Gm24269
ENSMUSG00000080518	Gm22193
ENSMUSG00000099108	Gm27979
ENSMUSG00000098791	Gm27402
ENSMUSG00000077609	Gm25795
ENSMUSG00000084576	Gm23655
ENSMUSG00000088984	Gm25604
ENSMUSG00000088719	Gm22733
ENSMUSG00000065564	Mirlet7b
ENSMUSG00000088711	Gm22731
ENSMUSG00000064763	Gm23515
ENSMUSG00000088976	Gm23759
ENSMUSG00000098887	Mir6413
ENSMUSG00000065567	Mir30c-2
ENSMUSG00000089543	Gm25836
ENSMUSG00000099129	Mir7076
ENSMUSG00000076009	Mir688
ENSMUSG00000064949	Snora61
ENSMUSG00000088384	Gm24690
ENSMUSG00000095529	Gm23612
ENSMUSG00000088832	Gm23543
ENSMUSG00000094842	Gm22639
ENSMUSG00000088751	Gm24902
ENSMUSG00000098280	Mir7687
ENSMUSG00000084513	n-R5s179
ENSMUSG00000106556	Gm44375
ENSMUSG00000099053	Gm27792
ENSMUSG00000077230	Gm25097
ENSMUSG00000106436	Mir7015
ENSMUSG00000094476	Gm25934
ENSMUSG00000104657	Gm47297
ENSMUSG00000096731	Gm24316
ENSMUSG00000094214	Gm23448
ENSMUSG00000093024	Gm25299
ENSMUSG00000094097	n-R5s111
ENSMUSG00000065004	Gm26326
ENSMUSG00000095112	Gm23712
ENSMUSG00000093281	Gm22565
ENSMUSG00000077668	Gm26143
ENSMUSG00000080478	Snord23
ENSMUSG00000093912	Mir3470b
ENSMUSG00000106152	Gm44413
ENSMUSG00000098813	Gm27326
ENSMUSG00000064526	Gm26439
ENSMUSG00000098300	Mir6540
ENSMUSG00000096838	Gm26232
ENSMUSG00000088646	Gm26486
ENSMUSG00000098669	Gm27580
ENSMUSG00000064915	Gm22575
ENSMUSG00000098655	Mir7011
ENSMUSG00000077394	Gm24339
ENSMUSG00000065750	Gm23346
ENSMUSG00000098667	Gm27585
ENSMUSG00000089599	Gm26157
ENSMUSG00000093184	Gm25693
ENSMUSG00000095705	Gm24828
ENSMUSG00000098261	Gm27521
ENSMUSG00000064394	Gm23622
ENSMUSG00000096339	Gm24713
ENSMUSG00000095713	Gm26466
ENSMUSG00000096462	Gm22812
ENSMUSG00000099006	Mir6974
ENSMUSG00000077515	Gm25878
ENSMUSG00000095479	Gm25074
ENSMUSG00000094551	Gm22392
ENSMUSG00000064468	Gm25081
ENSMUSG00000096504	Mir465b-2
ENSMUSG00000076961	Gm23251
ENSMUSG00000099248	Gm27543
ENSMUSG00000077685	Gm22498
ENSMUSG00000065130	Gm24457
ENSMUSG00000088363	Gm23497
ENSMUSG00000088861	Gm23065
ENSMUSG00000065122	Gm26126
ENSMUSG00000093499	Gm25442
ENSMUSG00000088955	Gm24944
ENSMUSG00000089555	Mir1933
ENSMUSG00000077318	Gm24173
ENSMUSG00000094013	Gm25829
ENSMUSG00000064960	Gm24406
ENSMUSG00000098502	Gm27511
ENSMUSG00000089039	Gm22165
ENSMUSG00000094815	Gm22615
ENSMUSG00000088848	Gm26352
ENSMUSG00000064565	Gm24145
ENSMUSG00000084477	Gm25780
ENSMUSG00000080465	Gm22486
ENSMUSG00000094330	Gm22051
ENSMUSG00000098510	Mir6968
ENSMUSG00000088571	Gm25455
ENSMUSG00000088333	Gm27396
ENSMUSG00000089613	Gm23504
ENSMUSG00000065768	Gm23845
ENSMUSG00000088581	Gm22967
ENSMUSG00000084549	DQ267100
ENSMUSG00000064970	Gm23690
ENSMUSG00000088443	Gm23554
ENSMUSG00000087708	Gm23000
ENSMUSG00000087935	Snora81
ENSMUSG00000093274	Gm26235
ENSMUSG00000088829	Gm25227
ENSMUSG00000095555	Gm28010
ENSMUSG00000077209	Gm25608
ENSMUSG00000065464	Mir185
ENSMUSG00000084472	n-R5s23
ENSMUSG00000094048	Gm26284
ENSMUSG00000077408	Gm25415
ENSMUSG00000094031	Gm24656
ENSMUSG00000094173	Mir344h-1
ENSMUSG00000065399	Mir133a-1
ENSMUSG00000088889	Gm24211
ENSMUSG00000099154	Gm27306
ENSMUSG00000080358	Gm26249
ENSMUSG00000088446	Gm23556
ENSMUSG00000088019	Gm23826
ENSMUSG00000084674	Gm26027
ENSMUSG00000076454	Mir762
ENSMUSG00000105458	Mir3074-2
ENSMUSG00000092675	Gm25262
ENSMUSG00000094837	Gm25471
ENSMUSG00000088056	Gm24262
ENSMUSG00000095513	Gm24136
ENSMUSG00000088073	Gm22817
ENSMUSG00000064745	Gm24708
ENSMUSG00000093081	Mir3075
ENSMUSG00000064494	Gm22063
ENSMUSG00000092770	Mirlet7a-2
ENSMUSG00000089199	Gm25772
ENSMUSG00000092743	Gm22177
ENSMUSG00000093306	Gm23802
ENSMUSG00000099107	Gm27898
ENSMUSG00000088737	Gm23899
ENSMUSG00000099063	Mir7031
ENSMUSG00000064664	Gm24459
ENSMUSG00000084693	Gm24894
ENSMUSG00000077514	Gm25877
ENSMUSG00000092697	Gm22925
ENSMUSG00000077467	Gm26421
ENSMUSG00000084607	Gm22208
ENSMUSG00000065361	1600017P15Rik
ENSMUSG00000094659	Mir466c-2
ENSMUSG00000070175	Gm24162
ENSMUSG00000088851	Gm24728
ENSMUSG00000094946	Gm25754
ENSMUSG00000084428	Gm25102
ENSMUSG00000087963	Gm25394
ENSMUSG00000065260	Gm23453
ENSMUSG00000098990	Gm27596
ENSMUSG00000095418	Gm23922
ENSMUSG00000094435	Gm23617
ENSMUSG00000096211	Gm23330
ENSMUSG00000098780	Mir6390
ENSMUSG00000084514	Mir1893
ENSMUSG00000089107	Gm23117
ENSMUSG00000064722	Gm25857
ENSMUSG00000089264	Gm22889
ENSMUSG00000088194	Gm23900
ENSMUSG00000094875	Gm23151
ENSMUSG00000065221	Gm25793
ENSMUSG00000104921	Gm23927
ENSMUSG00000065006	Gm26325
ENSMUSG00000077119	Mir741
ENSMUSG00000098441	Mir6537
ENSMUSG00000077604	Snord1b
ENSMUSG00000094003	n-R5s128
ENSMUSG00000093217	Gm25246
ENSMUSG00000064793	Gm24356
ENSMUSG00000065266	Gm23454
ENSMUSG00000104771	Gm44394
ENSMUSG00000065822	Snord15a
ENSMUSG00000096431	Gm22131
ENSMUSG00000077586	Gm24377
ENSMUSG00000088191	Gm23903
ENSMUSG00000070140	Mir483
ENSMUSG00000076376	Mir674
ENSMUSG00000098786	Mir6995
ENSMUSG00000098994	Gm27599
ENSMUSG00000095151	Gm24028
ENSMUSG00000064524	Gm26441
ENSMUSG00000088504	Gm26490
ENSMUSG00000065940	Gm23795
ENSMUSG00000094563	Gm25228
ENSMUSG00000088241	Gm22916
ENSMUSG00000088883	Gm24212
ENSMUSG00000096561	Gm24097
ENSMUSG00000106272	Gm22897
ENSMUSG00000092856	Gm25956
ENSMUSG00000065254	Gm23973
ENSMUSG00000084474	Gm25783
ENSMUSG00000065380	Gm23095
ENSMUSG00000098533	Mir6373
ENSMUSG00000065692	Gm25410
ENSMUSG00000093073	Mir124a-2
ENSMUSG00000075934	Gm24423
ENSMUSG00000088172	Gm25217
ENSMUSG00000064779	Gm22997
ENSMUSG00000088322	Gm25664
ENSMUSG00000077354	Gm26286
ENSMUSG00000088264	Gm24783
ENSMUSG00000098986	Gm28006
ENSMUSG00000106642	Mir465d
ENSMUSG00000065320	Gm22056
ENSMUSG00000077184	Gm25092
ENSMUSG00000096098	Mir713
ENSMUSG00000077928	Mir208b
ENSMUSG00000099181	Mir6905
ENSMUSG00000098704	Mir6934
ENSMUSG00000088691	Gm22331
ENSMUSG00000080555	Gm24396
ENSMUSG00000092999	Gm23921
ENSMUSG00000093403	Mir5616
ENSMUSG00000065436	Mir342
ENSMUSG00000088046	Gm23324
ENSMUSG00000088545	Gm25982
ENSMUSG00000092922	Mir5101
ENSMUSG00000064844	Gm26202
ENSMUSG00000077830	Gm26050
ENSMUSG00000065935	Gm25629
ENSMUSG00000098968	Gm27843
ENSMUSG00000088964	Gm22087
ENSMUSG00000092923	Gm24561
ENSMUSG00000088010	Gm23740
ENSMUSG00000093155	Gm25035
ENSMUSG00000084708	Gm22988
ENSMUSG00000098948	Gm27640
ENSMUSG00000088476	Gm23083
ENSMUSG00000088154	Gm25637
ENSMUSG00000077521	Gm25378
ENSMUSG00000072837	Mir546
ENSMUSG00000089432	Mir1966
ENSMUSG00000065416	Mir19a
ENSMUSG00000104762	Gm44308
ENSMUSG00000105513	Gm44409
ENSMUSG00000099103	Gm27901
ENSMUSG00000064435	Gm25588
ENSMUSG00000088746	Gm23225
ENSMUSG00000084593	Gm22345
ENSMUSG00000099199	Mir7012
ENSMUSG00000094847	Gm22640
ENSMUSG00000084581	Gm25179
ENSMUSG00000089231	Gm23112
ENSMUSG00000088772	Gm26040
ENSMUSG00000104804	Mir7233
ENSMUSG00000065449	Mir365-1
ENSMUSG00000065458	Mir181b-1
ENSMUSG00000087980	Gm22226
ENSMUSG00000096037	n-R5s136
ENSMUSG00000088809	Gm24078
ENSMUSG00000077113	Mir466p
ENSMUSG00000080495	Gm26303
ENSMUSG00000065590	Mir212
ENSMUSG00000089337	Gm24346
ENSMUSG00000096360	Mir466b-7
ENSMUSG00000088111	Gm24064
ENSMUSG00000105670	Gm44464
ENSMUSG00000064579	Gm25796
ENSMUSG00000087721	Gm26280
ENSMUSG00000093757	Mir5623
ENSMUSG00000095945	Gm25194
ENSMUSG00000084706	Gm22987
ENSMUSG00000096091	Gm26335
ENSMUSG00000088106	Gm22378
ENSMUSG00000077759	Gm23528
ENSMUSG00000088885	Gm24217
ENSMUSG00000084738	Gm25809
ENSMUSG00000094394	Gm23402
ENSMUSG00000077381	Gm22660
ENSMUSG00000064646	Gm23300
ENSMUSG00000098350	Gm27551
ENSMUSG00000064772	Gm25202
ENSMUSG00000096195	Gm26138
ENSMUSG00000088804	Gm24076
ENSMUSG00000084632	Gm23887
ENSMUSG00000064665	Gm24460
ENSMUSG00000095792	Gm26296
ENSMUSG00000088223	Gm22600
ENSMUSG00000088257	Gm24286
ENSMUSG00000096249	Gm24263
ENSMUSG00000065014	Gm23509
ENSMUSG00000064495	Gm24313
ENSMUSG00000096205	Gm22068
ENSMUSG00000106196	Gm44461
ENSMUSG00000064738	Gm23054
ENSMUSG00000076011	Mir652
ENSMUSG00000099068	Gm27861
ENSMUSG00000099036	Mir378c
ENSMUSG00000095060	Gm26188
ENSMUSG00000084569	Gm26479
ENSMUSG00000099095	Mir6376
ENSMUSG00000065610	Mir29a
ENSMUSG00000095424	Gm24416
ENSMUSG00000106307	Gm23370
ENSMUSG00000088044	Gm23326
ENSMUSG00000098582	Mir7080
ENSMUSG00000088695	Gm22334
ENSMUSG00000098906	Mir7652
ENSMUSG00000077237	Gm22438
ENSMUSG00000089404	Gm24877
ENSMUSG00000084717	Gm24630
ENSMUSG00000065322	Gm22055
ENSMUSG00000087791	Gm25969
ENSMUSG00000077879	Gm23912
ENSMUSG00000105580	Gm44454
ENSMUSG00000099031	Mir7240
ENSMUSG00000095097	Gm23658
ENSMUSG00000088216	Gm22080
ENSMUSG00000084547	Gm24936
ENSMUSG00000096053	Gm25943
ENSMUSG00000095072	Gm24509
ENSMUSG00000076366	Gm24048
ENSMUSG00000077661	n-R5s51
ENSMUSG00000065333	Gm24928
ENSMUSG00000093965	Gm24370
ENSMUSG00000092978	Gm25070
ENSMUSG00000088400	Gm25889
ENSMUSG00000096041	Gm22511
ENSMUSG00000098452	Gm27501
ENSMUSG00000092915	Gm24083
ENSMUSG00000084518	Gm22477
ENSMUSG00000088833	Gm23542
ENSMUSG00000084630	n-R5s159
ENSMUSG00000070109	Mir497b
ENSMUSG00000087884	Gm23601
ENSMUSG00000092949	Gm23394
ENSMUSG00000088433	Gm24199
ENSMUSG00000087775	Rprl2
ENSMUSG00000088495	Gm24398
ENSMUSG00000065770	Gm22155
ENSMUSG00000098735	Mir7005
ENSMUSG00000077897	Mir511
ENSMUSG00000089409	Gm24884
ENSMUSG00000065493	Mir34a
ENSMUSG00000087736	Gm24648
ENSMUSG00000093019	Gm22466
ENSMUSG00000088217	Gm22079
ENSMUSG00000065162	Gm23645
ENSMUSG00000065874	Gm25683
ENSMUSG00000065438	Mir377
ENSMUSG00000087985	Gm22223
ENSMUSG00000065658	Gm23102
ENSMUSG00000087932	Mir1971
ENSMUSG00000043623	4933412A08Rik
ENSMUSG00000088714	Gm22726
ENSMUSG00000065685	Gm23732
ENSMUSG00000089514	Gm26291
ENSMUSG00000105690	Gm26265
ENSMUSG00000088104	Gm22380
ENSMUSG00000088367	Gm26320
ENSMUSG00000076038	Gm22774
ENSMUSG00000076227	Gm25593
ENSMUSG00000089606	Gm22501
ENSMUSG00000076236	Mir682
ENSMUSG00000065272	Snord57
ENSMUSG00000105002	Mir6375
ENSMUSG00000065273	Gm25128
ENSMUSG00000092848	Gm23263
ENSMUSG00000089373	Gm22138
ENSMUSG00000093033	Gm23630
ENSMUSG00000093060	Mir5104
ENSMUSG00000077220	Snord78
ENSMUSG00000093935	Gm25529
ENSMUSG00000088742	Gm23222
ENSMUSG00000076318	Mir216b
ENSMUSG00000087912	Gm24916
ENSMUSG00000094391	Btbd35f29
ENSMUSG00000064619	Gm23975
ENSMUSG00000106336	Mir129b
ENSMUSG00000065311	n-R5s156
ENSMUSG00000089305	Gm26210
ENSMUSG00000088734	Gm23896
ENSMUSG00000093319	Gm27854
ENSMUSG00000093762	Gm25591
ENSMUSG00000092796	Gm22692
ENSMUSG00000093784	Gm22394
ENSMUSG00000088669	Gm25336
ENSMUSG00000065110	Snord61
ENSMUSG00000089210	Gm23386
ENSMUSG00000064765	Gm26456
ENSMUSG00000089459	Gm24222
ENSMUSG00000106595	Gm44314
ENSMUSG00000088982	Gm25600
ENSMUSG00000094681	Gm25740
ENSMUSG00000088123	Gm25722
ENSMUSG00000088852	Gm24731
ENSMUSG00000092687	Gm25744
ENSMUSG00000088030	Gm24991
ENSMUSG00000094364	Gm26059
ENSMUSG00000065164	Gm23814
ENSMUSG00000089153	Gm23579
ENSMUSG00000093216	Gm25247
ENSMUSG00000094137	Gm22264
ENSMUSG00000084521	Gm24183
ENSMUSG00000105997	Gm44333
ENSMUSG00000088867	Gm23071
ENSMUSG00000065559	Mir206
ENSMUSG00000080596	Gm22032
ENSMUSG00000088498	Gm24402
ENSMUSG00000077082	Gm23766
ENSMUSG00000094585	Gm26367
ENSMUSG00000095228	Gm22233
ENSMUSG00000076126	Mir669b
ENSMUSG00000095610	Gm26245
ENSMUSG00000099135	Gm27607
ENSMUSG00000065738	Gm24494
ENSMUSG00000087905	Gm22037
ENSMUSG00000098544	Mir7211
ENSMUSG00000098543	Gm27533
ENSMUSG00000088231	Gm25426
ENSMUSG00000089344	Gm22664
ENSMUSG00000095883	Gm26430
ENSMUSG00000065211	Gm26265
ENSMUSG00000099152	Mir6969
ENSMUSG00000105288	Gm25820
ENSMUSG00000098327	Mir7087
ENSMUSG00000094979	Gm25253
ENSMUSG00000096247	Gm24268
ENSMUSG00000095349	Gm26097
ENSMUSG00000065293	Gm26124
ENSMUSG00000088872	Gm25865
ENSMUSG00000105072	Gm44335
ENSMUSG00000065788	Gm22682
ENSMUSG00000092875	Gm22649
ENSMUSG00000077293	Gm24125
ENSMUSG00000093004	Gm24158
ENSMUSG00000088276	Gm23125
ENSMUSG00000065585	Mir211
ENSMUSG00000098276	Mir6358
ENSMUSG00000092888	Gm22122
ENSMUSG00000077592	Gm26013
ENSMUSG00000099106	Gm27899
ENSMUSG00000094327	Gm26398
ENSMUSG00000098864	Gm27703
ENSMUSG00000089528	Gm22324
ENSMUSG00000065823	n-R5s182
ENSMUSG00000099311	Mir6244
ENSMUSG00000077834	Mir669d
ENSMUSG00000088227	Gm22597
ENSMUSG00000088721	Gm22212
ENSMUSG00000088070	Gm22819
ENSMUSG00000099221	Mir6371
ENSMUSG00000106474	Gm47294
ENSMUSG00000105046	Gm44455
ENSMUSG00000096642	Gm24870
ENSMUSG00000088800	Gm24075
ENSMUSG00000064906	n-R5s204
ENSMUSG00000089214	Mir1931
ENSMUSG00000088511	Gm24435
ENSMUSG00000077264	Gm24429
ENSMUSG00000088183	Gm22215
ENSMUSG00000065143	Gm25644
ENSMUSG00000098389	Mir6983
ENSMUSG00000065915	Gm24445
ENSMUSG00000096047	n-R5s211
ENSMUSG00000077144	Gm22938
ENSMUSG00000089292	Gm23209
ENSMUSG00000065440	Mirlet7g
ENSMUSG00000089177	Gm22435
ENSMUSG00000080577	Gm23226
ENSMUSG00000098999	Gm27601
ENSMUSG00000070178	n-R5s71
ENSMUSG00000088164	Gm23534
ENSMUSG00000088563	Gm23779
ENSMUSG00000098635	Gm27741
ENSMUSG00000089055	Gm22675
ENSMUSG00000070128	Mir485
ENSMUSG00000064582	Gm25135
ENSMUSG00000088346	Gm22337
ENSMUSG00000084527	Gm24185
ENSMUSG00000099223	Mir7221
ENSMUSG00000087783	Gm23170
ENSMUSG00000065289	Gm23650
ENSMUSG00000064777	Gm25204
ENSMUSG00000099127	Gm27320
ENSMUSG00000065256	Gm23972
ENSMUSG00000094691	Gm22908
ENSMUSG00000077384	Gm22658
ENSMUSG00000080526	Mir466j
ENSMUSG00000093317	Gm25470
ENSMUSG00000089207	Gm26213
ENSMUSG00000098829	Mir6354
ENSMUSG00000064525	Gm26440
ENSMUSG00000065379	Gm22743
ENSMUSG00000088456	Gm26372
ENSMUSG00000089025	Gm25015
ENSMUSG00000093096	Mir3968
ENSMUSG00000088041	Gm25261
ENSMUSG00000094201	Gm25064
ENSMUSG00000065763	Gm23847
ENSMUSG00000087938	Gm26049
ENSMUSG00000105494	Gm44310
ENSMUSG00000095714	Gm26467
ENSMUSG00000065746	Gm25005
ENSMUSG00000099279	Mir6408
ENSMUSG00000064688	Gm25814
ENSMUSG00000104750	n-TStga1
ENSMUSG00000088391	Gm26310
