           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      CPU16      CPU17      CPU18      CPU19      CPU20      CPU21      CPU22      CPU23      
  0:  952882534          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    IO-APIC-edge  timer
  1:          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    IO-APIC-edge  i8042
  8:          1          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    IO-APIC-edge  rtc
  9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-level  acpi
 12:          4          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    IO-APIC-edge  i8042
 51:         25    3677471    6196256    7287578    1776207     743738  177747293  124295272   71791868   54084702   11759224   13775994          0   13417620   71771582  173283796  248913660    1915459  271714675   84924347  302734088  590481422 1046331407  809991706       PCI-MSI-X  eth3-rx-1
 59:         22    9948304   14692396   17815395    1932194    5431182  265955057  202610020   29276798   36214005   27440531    5901558          0   12610901   89672661  183450229  198026635   16539370  114252323   77253404  331064900  675894718  796218316  800803310       PCI-MSI-X  eth3-rx-2
 67:         21    3402761    6398536    8248700    1796309    1173658  207353821  170595127   89250137   67869944    9495625    7505066          0   13009644   78863865  155403878  222039159    1294923  164606810   76393162  402284168  574006241  879538094  769296208       PCI-MSI-X  eth3-rx-3
 74:          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-level  ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb7
 75:         22    1880820     949437     579825      70578     291013   10330196  213017317      39776      11041        315        100          0    6509768    2611202    4869666   28764626 1963242456  383599945 1253278081      14255    2312632 2410143560 3467879401       PCI-MSI-X  eth3-tx-0
 82:         93          0          2          4          0         61          0          0        203          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-level  ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb5
 90:         21         17         50         15         10          1         44         73         20          6          2          2          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-level  uhci_hcd:usb3
 98:         39          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-level  uhci_hcd:usb4
106:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC-level  uhci_hcd:usb6
114:       7078 2057171515  299876609  236567611   60183089     305221 2598764317 1660576268 1517383433  209115132   94921964   19884616          0  291637338   12792803   20935244     793859          0 3752659906  792853986  539655940   81183192    6757318    4292221   IO-APIC-level  3w-sas
122:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         PCI-MSI  ahci
154:          7          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0       PCI-MSI-X  eth2
162:         28   22798299     995135     837089     113788       2436          0          0          0          0          0          0          0  198857917  100636979   27062251   13370066   13513285  193704629  366482959  219315290   25614547  121422614 2155102253       PCI-MSI-X  eth2-rx-0
170:         25     237975     129262     362864     418736    1664425  165991723   11303491    1018955    2890030     828472      58720          0      65904      28608      90679     896075      64590   70433798    2575500      35153      98156       7495       5764       PCI-MSI-X  eth2-rx-1
178:         22    1677042    2170096     421829     275944    1123115   83742017   17591312     342099     443337      44845      25666          0     696699     230536    2903272     784752    6696103  139728717   30437503      47583     169232       2735       9254       PCI-MSI-X  eth2-rx-2
186:         25     200620     165360     617021    1806890      31551  101110548   27151433    3262690     827572     207004      37580          0     105414      44043      30131      16296     680785  117310143   13199013     118474      15241      37790       6635       PCI-MSI-X  eth2-rx-3
194:         24    1162407    2438763    1643741     780472    1205414  144684413     237249     201374     100779      20455      18271          0     471897    6215242    1094329     635741     129358     112674 1413922326     124847     719919       2595       2396       PCI-MSI-X  eth2-tx-0
219:       1498   45110829   77147821   21959394    5319408     172114  129734636   54668926   14908669    8485651    1677813     909393          0   15359778    6535731    4029086    1144176    5131648   98719223   44617753   29775005   20029918    4745346    3062729         PCI-MSI  eth0
226:          7          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0       PCI-MSI-X  eth3
234:         32     774903     141289      15172      33786       9249          0          0          0     128264          0          0          0   34022394  111175702  151063045  504266249   44811073    1694051  188675360  312751869  888086274 3754413596  866660611       PCI-MSI-X  eth3-rx-0
235:       1018   90372128   41855117   10110911    2006821     316908  104026771   37847250   14898214   11425666    1883538    1229195          0   24389671    6995113    3438670     620801    1753411  142960514   57397627   19538667   14869621    3226217    1893555         PCI-MSI  eth1
NMI:    3115364    3618390    3073212    3053310    3070458    3104958    5301824    4882950    3424046    3071927    3024881    2947732    2976900    3736303    3331796    3308265    3399237    3297117    6830795    6192703    4231556    4940200    4039570    4030401 
LOC:  955100416  955100375  955100303  955100230  955100151  955100075  955099970  955099921  955099840  955099771  955099697  955099624  955099543  955099459  955099392  955099313  955099234  955099166  955099076  955099006  955098930  955098856  955098776  955098710 
ERR:          0
MIS:          0
