0	Background	0	0	0	0
21	Left-Superior-Frontal-Gyrus	204	182	142	0
22	Right-Superior-Frontal-Gyrus	204	182	142	0
23	Left-Middle-Frontal-Gyrus	42	204	164	0
24	Right-Middle-Frontal-Gyrus	42	204	164	0
25	Left-Inferior-Frontal-Gyrus	103	255	255	0
26	Right-Inferior-Frontal-Gyrus	103	255	255	0
27	Left-Precentral-Gyrus	255	255	255	0
28	Right-Precentral-Gyrus	255	255	255	0
29	Left-Middle-Orbitofrontal-Gyrus	0	255	255	0
30	Right-Middle-Orbitofrontal-Gyrus	0	255	255	0
31	Left-Lateral—Orbitofrontal-Gyrus	255	0	255	0
32	Right-Lateral-Orbitofrontal-Gyrus	255	0	255	0
33	Left-Gyrus-Rectus	96	204	96	0
34	Right-Gyrus-Rectus	96	204	96	0
41	Left-Postcentral-Gyrus	119	159	176	0
42	Right-Postcentral-Gyrus	119	159	176	0
43	Left-Superior-Parietal-Gyrus	220	248	164	0
44	Right-Superior-Parietal-Gyrus	220	248	164	0
45	Left-Supramarginal-Gyrus	205	62	78	0
46	Right-Supramarginal-Gyrus	205	62	78	0
47	Left-Angular-Gyrus	210	180	140	0
48	Right-Angular-Gyrus	210	180	140	0
49	Left-Precuneus	0	255	127	0
50	Right-Precuneus	0	255	127	0
61	Left-Superior-Occipital-Gyrus	74	155	60	0
62	Right-Superior-Occipital-Gyrus	74	155	60	0
63	Left-Middle-Occipital-Gyrus	255	215	0	0
64	Right-Middle-Occipital-Gyrus	255	215	0	0
65	Left-Inferior-Occipital-Gyrus	238	0	0	0
66	Right-Inferior-Occipital-Gyrus	238	0	0	0
67	Left-Cuneus	46	193	87	0
68	Right-Cuneus	46	193	87	0
81	Left-Superior-Temporal-Gyrus	46	19	87	0
82	Right-Superior-Temporal-Gyrus	46	19	87	0
83	Left-Middle-Temporal-Gyrus	238	201	0	0
84	Right-Middle-Temporal-Gyrus	238	201	0	0
85	Left-Inferior-Temporal-Gyrus	100	100	100	0
86	Right-Inferior-Temporal-Gyrus	100	100	100	0
87	Left-Parahippocampal-Gyrus	100	0	100	0
88	Right-Parahippocampal-Gyrus	100	0	100	0
89	Left-Lingual-Gyrus	100	100	0	0
90	Right-Lingual-Gyrus	100	100	0	0
91	Left-Fusiform-Gyrus	152	251	152	0
92	Right-Fusiform-Gyrus	152	251	152	0
101	Left-Insula	160	32	240	0
102	Right-Insula	160	32	240	0
121	Left-Cingulate-Gyrus	0	206	209	0
122	Right-Cingulate-Gyrus	0	206	209	0
161	Left-Caudate	120	50	255	0
162	Right-Caudate	120	50	255	0
163	Left-Putamen	120	255	50	0
164	Right-Putamen	120	255	50	0
165	Left-Hippocampus	255	87	49	0
166	Right-Hippocampus	255	87	49	0
181	Bothside-Cerebellar-Lobe	49	251	255	0
182	Bothside-Brainstem	49	251	255	0
