    F  f  L  l  S  s  Z  z  Y  y  %  $  C  c  *  W  B  b  J  j  P  p  O  o  H  h  Q  q  R  r  8  9  I  i  !  M  T  t  2  3  N  n  K  k  6  7  4  5  V  v  U  u  A  a  @  &  D  d  E  e  G  g  :  =  x  X
F   6  6  1  1 -3 -2 -2 -2  3  3 -58 -58 -1 -1 -58  2  1  1  1  1 -3 -2 -2 -3 -1 -1 -3 -2 -3 -3 -3 -2  0  0  0  1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3  0  0 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -3 -58  2
f   6  6  1  1 -2 -2 -2 -2  3  3 -58 -58 -1 -1 -58  2  1  1  1  1 -3 -2 -3 -3 -1  0 -3 -2 -3 -3 -4 -2  0  0  0  1 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -4 -3 -3 -3 -3 -4 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -58 -58
L   1  1  4  4 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -58 -58 -2 -1 -58 -1  4  4  4  4 -3 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -2  2  1  2  2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3  1  1  0  0 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -5 -4 -58 -58
l   1  1  4  4 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -58 -58 -1 -1 -58 -1  4  4  4  4 -3 -4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -3 -3  2  1  1  2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -3 -4 -3 -3  0  1  1  1 -2 -2 -2 -1 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -58 -58
S  -3 -2 -3 -3  5  5  5  4 -2 -2 -58 -58  0  0 -58 -3 -3 -3 -3 -3  0  0  0  0 -1 -1 -1  0 -1 -2 -1 -1 -3 -3 -3 -1  2  1  2  2  0  0 -1 -1  3  3 -2 -1 -2 -2 -2 -2  1  1  1  1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  0 -58 -58
s  -2 -2 -3 -3  5  5  5  5 -2 -2 -58 -58  0  0 -58 -2 -3 -2 -3 -2 -1  0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -3 -2 -2 -2  2  2  2  2  0  0 -1 -1  3  4 -1 -1 -2 -2 -2 -2  1  1  1  0 -1 -1 -1 -1 -1  0 -1 -1 -58 -58
Z  -2 -2 -3 -3  5  5  4  4 -2 -2 -58 -58  0  0 -58 -2 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  0 -2 -2 -1 -1 -3 -3 -2 -1  2  2  2  2  0  0 -1 -1  4  3 -1 -1 -2 -2 -2 -2  1  1  1  1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -58 -58
z  -2 -2 -3 -3  4  5  4  5 -2 -2 -58 -58  0  0 -58 -3 -3 -2 -3 -3 -1 -1 -1  0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -3 -1  1  2  1  2  1  0  0 -1  4  4 -1  0 -2 -1 -2 -2  1  1  1  1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -58 -58
Y   3  3 -1 -1 -2 -2 -2 -2  7  7 -58 -58 -1 -1 -58  3 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -2  2  2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2  0 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -58 -2
y   3  3 -1 -1 -2 -2 -2 -2  7  7 -58 -58 -1 -1 -58  3 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3  2  2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -58 -1
%  -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58
$  -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58
C  -1 -1 -2 -1  0  0  0  0 -1 -1 -58 -58  9  9 -58 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -4 -2 -2 -3 -1 -1 -1  0  0  0  0 -1 -2 -2 -3 -3  0  0 -2 -2  0  0  0  0  1  1  1  1 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -58 -58
c  -1 -1 -1 -1  0  0  0  0 -1 -1 -58 -58  9  8 -58 -2 -1  0 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -4 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  0  0 -2 -1 -2 -2  0  0 -3 -3  0  0  0  0  1  1  1  0 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -58 -58
*  -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58
W   2  2 -1 -1 -3 -2 -2 -3  3  3 -58 -58 -2 -2 -58  11 -1 -1 -2  0 -2 -3 -3 -2  0  0 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -3 -58 -58
B   1  1  4  4 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -58 -58 -1 -1 -58 -1  4  4  4  4 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -3 -3  2  1  2  2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -2  1  0  0  1 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -58 -2
b   1  1  4  4 -3 -2 -3 -2 -1 -1 -58 -58 -1  0 -58 -1  4  4  4  4 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -3 -2  1  2  2  2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2  0  1  0  0 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -58 -58
J   1  1  4  4 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -58 -58 -1 -1 -58 -2  4  4  4  4 -4 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -4 -3 -3 -2  2  1  2  2 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -2  1  1  1  0 -2 -2 -2 -2 -4 -4 -3 -3 -5 -4 -4 -4 -58 -58
j   1  1  4  4 -3 -2 -2 -3 -1 -1 -58 -58 -1 -1 -58  0  4  4  4  4 -3 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -1  1  1  1  2 -2 -1 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -2 -2  0  1  0  1 -2 -2 -2 -1 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -58 -3
P  -3 -3 -3 -3  0 -1 -1 -1 -2 -2 -58 -58 -2 -2 -58 -2 -3 -3 -4 -3  7  7  7  7 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3  0 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -58 -4
p  -2 -2 -3 -4  0  0 -1 -1 -3 -2 -58 -58 -2 -1 -58 -3 -3 -3 -3 -2  7  7  7  7 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -2  0 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -58 -58
O  -2 -3 -3 -3  0 -1 -1 -1 -3 -2 -58 -58 -2 -3 -58 -3 -3 -3 -2 -3  7  7  7  7 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -3 -3 -3 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -58 -58
o  -3 -3 -2 -3  0 -1 -1  0 -2 -3 -58 -58 -3 -3 -58 -2 -2 -3 -2 -3  7  7  7  8 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -58 -58
H  -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1  2  2 -58 -58 -2 -2 -58  0 -2 -2 -3 -2 -2 -1 -1 -1  7  7  1  1  0  0  0  1 -4 -3 -4 -2 -1 -1 -1 -1  1  1  0  0 -1  0  0  0 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2  0  0  0  0 -2 -2 -2 -2 -58 -58
h  -1  0 -3 -2 -1 -1 -1 -1  2  2 -58 -58 -2 -2 -58  0 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1  7  7  1  1  0  0  0  0 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1  1  1  0  0 -1  0  0  0 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1  0 -1  0 -2 -1 -2 -2 -58 -4
Q  -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -58 -58 -3 -2 -58 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1  1  1  5  5  1  1  1  1 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1  1  0  1  1  0  0  1  1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  2  2 -2 -2 -2 -2 -58  3
q  -2 -2 -2 -2  0 -1  0 -1 -1 -1 -58 -58 -2 -2 -58 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1  1  1  5  5  1  1  1  1 -3 -2 -2 -1 -1 -1  0 -1  0  0  1  1  0  0  0  1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  1  2 -2 -2 -2 -2 -58  1
R  -3 -3 -3 -3 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -58 -58 -4 -4 -58 -2 -3 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -2  0  0  1  1  6  6  6  6 -3 -3 -4 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -1  2  2 -1 -1  6  5 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2  0 -1 -3 -3 -3 -3 -58 -58
r  -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -58 -58 -2 -2 -58 -1 -2 -2 -3 -2 -2 -1 -2 -1  0  0  1  1  6  6  5  5 -2 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  2  2 -1  0  5  5 -3 -2 -3 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2  0  0 -3 -2 -3 -3 -58  3
8  -3 -4 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -58 -58 -2 -3 -58 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -2  0  0  1  1  6  5  6  5 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -1  0  0  2  2  0  0  6  5 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2  0  0 -2 -2 -2 -2 -58  5
9  -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -58 -58 -3 -2 -58 -1 -3 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -3  1  0  1  1  6  5  5  5 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -2 -1  0  0  2  2  0 -1  5  5 -3 -2 -3 -3 -2 -1 -2 -1 -1 -1  0  0 -3 -2 -3 -2 -58 -58
I   0  0  2  2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -58 -58 -1 -1 -58 -2  2  1  2  1 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -3  4  4  4  1 -2 -1 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3  3  2  3  2 -2 -2 -2 -1 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -58  0
i   0  0  1  1 -3 -2 -3 -3 -2 -1 -58 -58 -1 -1 -58 -2  1  2  1  1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -3 -2 -3 -3  4  4  4  1 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3  2  2  2  2 -1 -2 -2 -2 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4 -58 -6
!   0  0  2  1 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -58 -58 -1 -1 -58 -1  2  2  2  1 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -2 -4 -3 -2 -3  4  4  4  1 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3  2  2  3  2 -1 -2 -2 -2 -4 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -58  2
M   1  1  2  2 -1 -2 -1 -1  0 -1 -58 -58  0 -1 -58 -1  2  2  2  2 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -1  1  1  1  6 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2  0  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -58 -58
T  -2 -2 -2 -2  2  2  2  1 -2 -2 -58 -58  0  0 -58 -1 -2 -2 -1 -2  0  0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1  5  5  5  5  0  0 -1 -1  2  1 -1 -1  0  0 -1 -1  0  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -58 -58
t  -2 -2 -2 -2  1  2  2  2 -2 -2 -58 -58  0  0 -58 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  5  5  5  5  0  0 -1 -1  1  2 -1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -58 -58
2  -2 -2 -2 -2  2  2  2  1 -2 -2 -58 -58  0  0 -58 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  0 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -1  5  5  5  5  0  0 -1 -1  1  1 -1 -1  0  0  0 -1  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -58 -3
3  -2 -2 -2 -2  2  2  2  2 -1 -1 -58 -58 -1  0 -58 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  5  5  5  5  0  0 -1 -1  1  2 -1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -58 -6
N  -2 -3 -3 -3  0  0  0  1 -2 -2 -58 -58 -2 -2 -58 -2 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -2 -2  1  1  1  0 -1  0  0  0 -3 -3 -3 -2  0  0  0  0  5  5  0  0  1  1 -1  0 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -2  2  2  0  0  0  0 -1  0 -58 -3
n  -2 -2 -3 -3  0  0  0  0 -1 -1 -58 -58 -2 -1 -58 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2  1  1  0  0 -1  0  0  0 -3 -3 -3 -2  0  0  0  0  5  6  0  0  1  1  0  0 -3 -2 -3 -3 -2 -1 -2 -2  1  1  0  0 -1  0 -1 -1 -58 -2
K  -3 -4 -2 -3 -1 -1 -1  0 -2 -2 -58 -58 -3 -2 -58 -2 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  1  1  2  2  2  2 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  4  5  0  0  2  2 -2 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  1  1 -2 -2 -2 -2 -58 -1
k  -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -58 -58 -3 -2 -58 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  1  1  2  2  2  2 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  5  5  0  0  2  2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  1  1 -2 -2 -2 -2 -58 -58
6  -3 -3 -3 -3  3  3  4  4 -1 -1 -58 -58  0  0 -58 -2 -3 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1  0  0 -1 -1  0  0 -3 -3 -2 -2  2  1  1  1  1  1  0  0  5  4  0  0 -2 -2 -3 -2  1  1  1  0  0  0  0 -1  0  0  0  0 -58 -58
7  -3 -3 -3 -4  3  4  3  4 -2 -1 -58 -58  0  0 -58 -1 -3 -2 -3 -3 -1 -2 -1 -1  0  0  0  0 -1  0  0 -1 -3 -3 -3 -2  1  2  1  2  1  1  0  0  4  5 -1  0 -3 -2 -3 -2  0  0  0  0  0  0  0  0 -1  0 -1  0 -58 -58
4  -3 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -58 -58 -2 -3 -58 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -2 -2  0  0  1  0  6  5  6  5 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1  0  2  2  0 -1  6  6 -3 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1  0 -3 -2 -2 -3 -58  7
5  -3 -4 -3 -3 -1 -1 -1  0 -2 -2 -58 -58 -2 -3 -58 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2  0  0  1  1  5  5  5  5 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  2  2  0  0  6  6 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1  0  0 -3 -2 -2 -2 -58 -58
V   0 -1  1  0 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -58 -58  0  0 -58 -2  1  0  1  0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3  3  2  2  0  0  0  0  0 -3 -3 -2 -2 -2 -3 -3 -3  4  4  4  4  0  0  0  0 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -58  2
v   0 -1  1  1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -58 -58  0  0 -58 -2  0  1  1  1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -2  2  2  2  0  0  0  0  0 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -3 -3  4  4  4  4  0  0  0 -1 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -58 -58
U  -1 -1  0  1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -58 -58  0  0 -58 -2  0  0  1  0 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -3  3  2  3  0 -1  0  0  0 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -2 -3  4  4  4  4  0  0  0  0 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -58  2
u  -1 -1  0  1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -58 -58  0  0 -58 -2  1  0  0  1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -2 -3  2  2  2  0 -1  0 -1  0 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -3 -3  4  4  4  4  0  0 -1  0 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -58 -1
A  -2 -2 -2 -2  1  1  1  1 -2 -1 -58 -58  1  1 -58 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1  0  0  0  0 -2 -2 -1 -1  1  0 -2 -2  0  0  0  0  4  4  4  4 -2 -2 -2 -1  0  0  0  0 -58 -7
a  -2 -2 -2 -2  1  1  1  1 -2 -2 -58 -58  1  1 -58 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -1  0  0  0  0 -1 -1 -1 -1  1  0 -2 -2  0  0  0  0  4  4  4  4 -1 -2 -1 -1  0  0  0  0 -58 -3
@  -2 -2 -2 -2  1  1  1  1 -2 -2 -58 -58  1  1 -58 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1  0  0  0  0 -1 -2 -1 -1  1  0 -2 -2  0  0  0 -1  4  4  4  4 -2 -2 -1 -1  0  0  0  0 -58 -6
&  -2 -2 -2 -1  1  0  1  1 -2 -2 -58 -58  1  0 -58 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 -1  0  0 -1  0 -2 -2 -1 -1  0  0 -2 -2  0 -1  0  0  4  4  4  4 -2 -2 -1 -1  0  0  0  0 -58 -6
D  -4 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -58 -58 -3 -2 -58 -3 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -1  0 -1  0  0 -2 -1 -2 -1 -4 -4 -4 -3 -1 -1 -1 -1  2  1  0  0  0  0 -2 -1 -4 -4 -4 -4 -2 -1 -2 -2  6  6  2  2 -2 -1 -1 -1 -58  2
d  -4 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -58 -58 -3 -2 -58 -3 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -1 -1  0  0  0  0 -2 -2 -2 -1 -4 -4 -3 -3 -1 -1 -1 -1  2  1  0  0  0  0 -2 -1 -3 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -2  6  6  2  2 -2 -1 -1 -1 -58 -3
E  -4 -4 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -58 -58 -3 -3 -58 -2 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1  0 -1  2  1  0  0  0  0 -3 -4 -3 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  1  1  0  0 -1  0 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1  2  2  5  5 -3 -2 -3 -2 -58  4
e  -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -58 -58 -3 -2 -58 -2 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1  0  0  2  2 -1  0  0  0 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1  0  0  1  1 -1  0  0  0 -3 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1  2  2  5  5 -3 -2 -2 -2 -58  6
G  -3 -3 -4 -4 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -58 -58 -2 -2 -58 -3 -4 -4 -5 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2  0 -1 -2 -2  0 -1 -3 -3 -3 -3 -4 -3  0  0  0  0 -2 -2 -3 -3  6  6  6  6 -58 -58
g  -3 -3 -4 -4 -1  0 -1 -1 -3 -3 -58 -58 -2 -2 -58 -2 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2  0  0 -2 -2  0  0 -2 -2 -3 -3 -4 -3  0  0  0  0 -1 -1 -2 -2  6  5  6  5 -58 -58
:  -4 -3 -5 -4 -1 -1 -1 -1 -3 -3 -58 -58 -1 -2 -58 -3 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -3 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2  0 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -3  0  0  0  0 -1 -1 -3 -2  6  6  6  6 -58 -58
=  -3 -3 -4 -4  0 -1 -1 -1 -3 -3 -58 -58 -1 -2 -58 -3 -4 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -5 -4 -5 -3 -2 -2 -2 -2  0 -1 -2 -2  0  0 -3 -2 -3 -3 -4 -3  0  0  0  0 -1 -1 -2 -2  6  5  6  6 -58 -58
x  -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58
X   2 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -2 -1 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -2 -58 -58 -3 -4 -58 -58 -58 -58 -4  3  1 -58  3  5 -58  0 -6  2 -58 -58 -58 -3 -6 -3 -2 -1 -58 -58 -58  7 -58  2 -58  2 -1 -7 -3 -6 -6  2 -3  4  6 -58 -58 -58 -58 -58 -58
