# geometry.in for FHI-aims 
# | generated by phonopy.FHIaims.write_aims() 
lattice_vector 0.0000000000000000 5.4199999999999999 5.4199999999999999 
lattice_vector 5.4199999999999999 0.0000000000000000 5.4199999999999999 
lattice_vector 5.4199999999999999 5.4199999999999999 0.0000000000000000 
atom 0.0020210179563135 5.4187412677046591 5.4192377143390269 Si 
atom 10.8379789820436869 8.1312587322953398 8.1307622856609729 Si 
atom 8.1279789820436861 5.4212587322953407 2.7107622856609725 Si 
atom 2.7120210179563133 2.7087412677046592 5.4192377143390260 Si 
atom 8.1279789820436861 2.7112587322953412 5.4207622856609730 Si 
atom 2.7120210179563129 5.4187412677046591 2.7092377143390265 Si 
atom 5.4220210179563129 8.1287412677046582 8.1292377143390269 Si 
atom 5.4179789820436870 5.4212587322953407 5.4207622856609721 Si 
atom 1.3529789820436866 1.3562587322953408 1.3557622856609726 Si 
atom 1.3570210179563134 4.0637412677046596 4.0642377143390274 Si 
atom 4.0670210179563142 1.3537412677046596 4.0642377143390274 Si 
atom 4.0629789820436857 4.0662587322953412 6.7757622856609743 Si 
atom 4.0670210179563142 4.0637412677046596 1.3542377143390272 Si 
atom 4.0629789820436866 6.7762587322953411 4.0657622856609734 Si 
atom 6.7729789820436865 4.0662587322953412 4.0657622856609734 Si 
atom 6.7770210179563151 6.7737412677046605 6.7742377143390273 Si 
