# geometry.in for FHI-aims 
# | generated by phonopy.FHIaims.write_aims() 
lattice_vector 0.0000000000000000 5.4199999999999999 5.4199999999999999 
lattice_vector 5.4199999999999999 0.0000000000000000 5.4199999999999999 
lattice_vector 5.4199999999999999 5.4199999999999999 0.0000000000000000 
atom 5.4197106743082095 5.4183947434240212 0.0018945822677694 Si 
atom 5.4202893256917903 2.7116052565759792 8.1281054177322307 Si 
atom 2.7102893256917908 5.4216052565759787 8.1281054177322307 Si 
atom 8.1297106743082104 8.1283947434240211 5.4218945822677691 Si 
atom 8.1302893256917912 8.1316052565759787 10.8381054177322298 Si 
atom 2.7097106743082096 5.4183947434240212 2.7118945822677691 Si 
atom 5.4197106743082095 2.7083947434240212 2.7118945822677696 Si 
atom 5.4202893256917903 5.4216052565759796 5.4181054177322308 Si 
atom 1.3552893256917902 1.3566052565759787 1.3531054177322304 Si 
atom 1.3547106743082096 4.0633947434240216 4.0668945822677696 Si 
atom 4.0647106743082091 1.3533947434240208 4.0668945822677696 Si 
atom 4.0652893256917899 4.0666052565759792 6.7731054177322312 Si 
atom 4.0647106743082100 4.0633947434240216 1.3568945822677696 Si 
atom 4.0652893256917899 6.7766052565759791 4.0631054177322312 Si 
atom 6.7752893256917925 4.0666052565759800 4.0631054177322312 Si 
atom 6.7747106743082099 6.7733947434240225 6.7768945822677686 Si 
