# geometry.in for FHI-aims 
# | generated by phonopy.FHIaims.write_aims() 
lattice_vector 0.0000000000000000 5.4199999999999999 5.4199999999999999 
lattice_vector 5.4199999999999999 0.0000000000000000 5.4199999999999999 
lattice_vector 5.4199999999999999 5.4199999999999999 0.0000000000000000 
atom 5.4205241273588456 5.4214464350427836 10.8380294375983706 Si 
atom 5.4194758726411543 8.1285535649572171 2.7119705624016301 Si 
atom 8.1294758726411533 5.4185535649572172 2.7119705624016293 Si 
atom 2.7105241273588456 2.7114464350427832 5.4180294375983706 Si 
atom 2.7094758726411539 2.7085535649572163 0.0019705624016297 Si 
atom 8.1305241273588464 5.4214464350427836 8.1280294375983697 Si 
atom 5.4205241273588456 8.1314464350427826 8.1280294375983697 Si 
atom 5.4194758726411543 5.4185535649572163 5.4219705624016292 Si 
atom 1.3555241273588461 1.3564464350427836 1.3530294375983702 Si 
atom 1.3544758726411537 4.0635535649572168 4.0669705624016297 Si 
atom 4.0644758726411547 1.3535535649572166 4.0669705624016297 Si 
atom 4.0655241273588461 4.0664464350427840 6.7730294375983711 Si 
atom 4.0644758726411547 4.0635535649572168 1.3569705624016297 Si 
atom 4.0655241273588452 6.7764464350427840 4.0630294375983702 Si 
atom 6.7755241273588460 4.0664464350427840 4.0630294375983711 Si 
atom 6.7744758726411547 6.7735535649572167 6.7769705624016296 Si 
