# the cytoband file was downloaded from 
# http://hgdownload.soe.ucsc.edu/goldenPath/hg38/database/
# ambiguous mappings were removed, leaving the standard 862 bands
chr1	0	2300000	p36.33	gneg
chr1	2300000	5300000	p36.32	gpos25
chr1	5300000	7100000	p36.31	gneg
chr1	7100000	9100000	p36.23	gpos25
chr1	9100000	12500000	p36.22	gneg
chr1	12500000	15900000	p36.21	gpos50
chr1	15900000	20100000	p36.13	gneg
chr1	20100000	23600000	p36.12	gpos25
chr1	23600000	27600000	p36.11	gneg
chr1	27600000	29900000	p35.3	gpos25
chr1	29900000	32300000	p35.2	gneg
chr1	32300000	34300000	p35.1	gpos25
chr1	34300000	39600000	p34.3	gneg
chr1	39600000	43700000	p34.2	gpos25
chr1	43700000	46300000	p34.1	gneg
chr1	46300000	50200000	p33	gpos75
chr1	50200000	55600000	p32.3	gneg
chr1	55600000	58500000	p32.2	gpos50
chr1	58500000	60800000	p32.1	gneg
chr1	60800000	68500000	p31.3	gpos50
chr1	68500000	69300000	p31.2	gneg
chr1	69300000	84400000	p31.1	gpos100
chr1	84400000	87900000	p22.3	gneg
chr1	87900000	91500000	p22.2	gpos75
chr1	91500000	94300000	p22.1	gneg
chr1	94300000	99300000	p21.3	gpos75
chr1	99300000	101800000	p21.2	gneg
chr1	101800000	106700000	p21.1	gpos100
chr1	106700000	111200000	p13.3	gneg
chr1	111200000	115500000	p13.2	gpos50
chr1	115500000	117200000	p13.1	gneg
chr1	117200000	120400000	p12	gpos50
chr1	120400000	121700000	p11.2	gneg
chr1	121700000	123400000	p11.1	acen
chr1	123400000	125100000	q11	acen
chr1	125100000	143200000	q12	gvar
chr1	143200000	147500000	q21.1	gneg
chr1	147500000	150600000	q21.2	gpos50
chr1	150600000	155100000	q21.3	gneg
chr1	155100000	156600000	q22	gpos50
chr1	156600000	159100000	q23.1	gneg
chr1	159100000	160500000	q23.2	gpos50
chr1	160500000	165500000	q23.3	gneg
chr1	165500000	167200000	q24.1	gpos50
chr1	167200000	170900000	q24.2	gneg
chr1	170900000	173000000	q24.3	gpos75
chr1	173000000	176100000	q25.1	gneg
chr1	176100000	180300000	q25.2	gpos50
chr1	180300000	185800000	q25.3	gneg
chr1	185800000	190800000	q31.1	gpos100
chr1	190800000	193800000	q31.2	gneg
chr1	193800000	198700000	q31.3	gpos100
chr1	198700000	207100000	q32.1	gneg
chr1	207100000	211300000	q32.2	gpos25
chr1	211300000	214400000	q32.3	gneg
chr1	214400000	223900000	q41	gpos100
chr1	223900000	224400000	q42.11	gneg
chr1	224400000	226800000	q42.12	gpos25
chr1	226800000	230500000	q42.13	gneg
chr1	230500000	234600000	q42.2	gpos50
chr1	234600000	236400000	q42.3	gneg
chr1	236400000	243500000	q43	gpos75
chr1	243500000	248956422	q44	gneg
chr10	0	3000000	p15.3	gneg
chr10	3000000	3800000	p15.2	gpos25
chr10	3800000	6600000	p15.1	gneg
chr10	6600000	12200000	p14	gpos75
chr10	12200000	17300000	p13	gneg
chr10	17300000	18300000	p12.33	gpos75
chr10	18300000	18400000	p12.32	gneg
chr10	18400000	22300000	p12.31	gpos75
chr10	22300000	24300000	p12.2	gneg
chr10	24300000	29300000	p12.1	gpos50
chr10	29300000	31100000	p11.23	gneg
chr10	31100000	34200000	p11.22	gpos25
chr10	34200000	38000000	p11.21	gneg
chr10	38000000	39800000	p11.1	acen
chr10	39800000	41600000	q11.1	acen
chr10	41600000	45500000	q11.21	gneg
chr10	45500000	48600000	q11.22	gpos25
chr10	48600000	51100000	q11.23	gneg
chr10	51100000	59400000	q21.1	gpos100
chr10	59400000	62800000	q21.2	gneg
chr10	62800000	68800000	q21.3	gpos100
chr10	68800000	73100000	q22.1	gneg
chr10	73100000	75900000	q22.2	gpos50
chr10	75900000	80300000	q22.3	gneg
chr10	80300000	86100000	q23.1	gpos100
chr10	86100000	87700000	q23.2	gneg
chr10	87700000	91100000	q23.31	gpos75
chr10	91100000	92300000	q23.32	gneg
chr10	92300000	95300000	q23.33	gpos50
chr10	95300000	97500000	q24.1	gneg
chr10	97500000	100100000	q24.2	gpos50
chr10	100100000	101200000	q24.31	gneg
chr10	101200000	103100000	q24.32	gpos25
chr10	103100000	104000000	q24.33	gneg
chr10	104000000	110100000	q25.1	gpos100
chr10	110100000	113100000	q25.2	gneg
chr10	113100000	117300000	q25.3	gpos75
chr10	117300000	119900000	q26.11	gneg
chr10	119900000	121400000	q26.12	gpos50
chr10	121400000	125700000	q26.13	gneg
chr10	125700000	128800000	q26.2	gpos50
chr10	128800000	133797422	q26.3	gneg
chr11	0	2800000	p15.5	gneg
chr11	2800000	11700000	p15.4	gpos50
chr11	11700000	13800000	p15.3	gneg
chr11	13800000	16900000	p15.2	gpos50
chr11	16900000	22000000	p15.1	gneg
chr11	22000000	26200000	p14.3	gpos100
chr11	26200000	27200000	p14.2	gneg
chr11	27200000	31000000	p14.1	gpos75
chr11	31000000	36400000	p13	gneg
chr11	36400000	43400000	p12	gpos100
chr11	43400000	48800000	p11.2	gneg
chr11	48800000	51000000	p11.12	gpos75
chr11	51000000	53400000	p11.11	acen
chr11	53400000	55800000	q11	acen
chr11	55800000	60100000	q12.1	gpos75
chr11	60100000	61900000	q12.2	gneg
chr11	61900000	63600000	q12.3	gpos25
chr11	63600000	66100000	q13.1	gneg
chr11	66100000	68700000	q13.2	gpos25
chr11	68700000	70500000	q13.3	gneg
chr11	70500000	75500000	q13.4	gpos50
chr11	75500000	77400000	q13.5	gneg
chr11	77400000	85900000	q14.1	gpos100
chr11	85900000	88600000	q14.2	gneg
chr11	88600000	93000000	q14.3	gpos100
chr11	93000000	97400000	q21	gneg
chr11	97400000	102300000	q22.1	gpos100
chr11	102300000	103000000	q22.2	gneg
chr11	103000000	110600000	q22.3	gpos100
chr11	110600000	112700000	q23.1	gneg
chr11	112700000	114600000	q23.2	gpos50
chr11	114600000	121300000	q23.3	gneg
chr11	121300000	124000000	q24.1	gpos50
chr11	124000000	127900000	q24.2	gneg
chr11	127900000	130900000	q24.3	gpos50
chr11	130900000	135086622	q25	gneg
chr12	0	3200000	p13.33	gneg
chr12	3200000	5300000	p13.32	gpos25
chr12	5300000	10000000	p13.31	gneg
chr12	10000000	12600000	p13.2	gpos75
chr12	12600000	14600000	p13.1	gneg
chr12	14600000	19800000	p12.3	gpos100
chr12	19800000	21100000	p12.2	gneg
chr12	21100000	26300000	p12.1	gpos100
chr12	26300000	27600000	p11.23	gneg
chr12	27600000	30500000	p11.22	gpos50
chr12	30500000	33200000	p11.21	gneg
chr12	33200000	35500000	p11.1	acen
chr12	35500000	37800000	q11	acen
chr12	37800000	46000000	q12	gpos100
chr12	46000000	48700000	q13.11	gneg
chr12	48700000	51100000	q13.12	gpos25
chr12	51100000	54500000	q13.13	gneg
chr12	54500000	56200000	q13.2	gpos25
chr12	56200000	57700000	q13.3	gneg
chr12	57700000	62700000	q14.1	gpos75
chr12	62700000	64700000	q14.2	gneg
chr12	64700000	67300000	q14.3	gpos50
chr12	67300000	71100000	q15	gneg
chr12	71100000	75300000	q21.1	gpos75
chr12	75300000	79900000	q21.2	gneg
chr12	79900000	86300000	q21.31	gpos100
chr12	86300000	88600000	q21.32	gneg
chr12	88600000	92200000	q21.33	gpos100
chr12	92200000	95800000	q22	gneg
chr12	95800000	101200000	q23.1	gpos75
chr12	101200000	103500000	q23.2	gneg
chr12	103500000	108600000	q23.3	gpos50
chr12	108600000	111300000	q24.11	gneg
chr12	111300000	111900000	q24.12	gpos25
chr12	111900000	113900000	q24.13	gneg
chr12	113900000	116400000	q24.21	gpos50
chr12	116400000	117700000	q24.22	gneg
chr12	117700000	120300000	q24.23	gpos50
chr12	120300000	125400000	q24.31	gneg
chr12	125400000	128700000	q24.32	gpos50
chr12	128700000	133275309	q24.33	gneg
chr13	0	4600000	p13	gvar
chr13	4600000	10100000	p12	stalk
chr13	10100000	16500000	p11.2	gvar
chr13	16500000	17700000	p11.1	acen
chr13	17700000	18900000	q11	acen
chr13	18900000	22600000	q12.11	gneg
chr13	22600000	24900000	q12.12	gpos25
chr13	24900000	27200000	q12.13	gneg
chr13	27200000	28300000	q12.2	gpos25
chr13	28300000	31600000	q12.3	gneg
chr13	31600000	33400000	q13.1	gpos50
chr13	33400000	34900000	q13.2	gneg
chr13	34900000	39500000	q13.3	gpos75
chr13	39500000	44600000	q14.11	gneg
chr13	44600000	45200000	q14.12	gpos25
chr13	45200000	46700000	q14.13	gneg
chr13	46700000	50300000	q14.2	gpos50
chr13	50300000	54700000	q14.3	gneg
chr13	54700000	59000000	q21.1	gpos100
chr13	59000000	61800000	q21.2	gneg
chr13	61800000	65200000	q21.31	gpos75
chr13	65200000	68100000	q21.32	gneg
chr13	68100000	72800000	q21.33	gpos100
chr13	72800000	74900000	q22.1	gneg
chr13	74900000	76700000	q22.2	gpos50
chr13	76700000	78500000	q22.3	gneg
chr13	78500000	87100000	q31.1	gpos100
chr13	87100000	89400000	q31.2	gneg
chr13	89400000	94400000	q31.3	gpos100
chr13	94400000	97500000	q32.1	gneg
chr13	97500000	98700000	q32.2	gpos25
chr13	98700000	101100000	q32.3	gneg
chr13	101100000	104200000	q33.1	gpos100
chr13	104200000	106400000	q33.2	gneg
chr13	106400000	109600000	q33.3	gpos100
chr13	109600000	114364328	q34	gneg
chr14	0	3600000	p13	gvar
chr14	3600000	8000000	p12	stalk
chr14	8000000	16100000	p11.2	gvar
chr14	16100000	17200000	p11.1	acen
chr14	17200000	18200000	q11.1	acen
chr14	18200000	24100000	q11.2	gneg
chr14	24100000	32900000	q12	gpos100
chr14	32900000	34800000	q13.1	gneg
chr14	34800000	36100000	q13.2	gpos50
chr14	36100000	37400000	q13.3	gneg
chr14	37400000	43000000	q21.1	gpos100
chr14	43000000	46700000	q21.2	gneg
chr14	46700000	50400000	q21.3	gpos100
chr14	50400000	53600000	q22.1	gneg
chr14	53600000	55000000	q22.2	gpos25
chr14	55000000	57600000	q22.3	gneg
chr14	57600000	61600000	q23.1	gpos75
chr14	61600000	64300000	q23.2	gneg
chr14	64300000	67400000	q23.3	gpos50
chr14	67400000	69800000	q24.1	gneg
chr14	69800000	73300000	q24.2	gpos50
chr14	73300000	78800000	q24.3	gneg
chr14	78800000	83100000	q31.1	gpos100
chr14	83100000	84400000	q31.2	gneg
chr14	84400000	89300000	q31.3	gpos100
chr14	89300000	91400000	q32.11	gneg
chr14	91400000	94200000	q32.12	gpos25
chr14	94200000	95800000	q32.13	gneg
chr14	95800000	100900000	q32.2	gpos50
chr14	100900000	102700000	q32.31	gneg
chr14	102700000	103500000	q32.32	gpos50
chr14	103500000	107043718	q32.33	gneg
chr15	0	4200000	p13	gvar
chr15	4200000	9700000	p12	stalk
chr15	9700000	17500000	p11.2	gvar
chr15	17500000	19000000	p11.1	acen
chr15	19000000	20500000	q11.1	acen
chr15	20500000	25500000	q11.2	gneg
chr15	25500000	27800000	q12	gpos50
chr15	27800000	30000000	q13.1	gneg
chr15	30000000	30900000	q13.2	gpos50
chr15	30900000	33400000	q13.3	gneg
chr15	33400000	39800000	q14	gpos75
chr15	39800000	42500000	q15.1	gneg
chr15	42500000	43300000	q15.2	gpos25
chr15	43300000	44500000	q15.3	gneg
chr15	44500000	49200000	q21.1	gpos75
chr15	49200000	52600000	q21.2	gneg
chr15	52600000	58800000	q21.3	gpos75
chr15	58800000	59000000	q22.1	gneg
chr15	59000000	63400000	q22.2	gpos25
chr15	63400000	66900000	q22.31	gneg
chr15	66900000	67000000	q22.32	gpos25
chr15	67000000	67200000	q22.33	gneg
chr15	67200000	72400000	q23	gpos25
chr15	72400000	74900000	q24.1	gneg
chr15	74900000	76300000	q24.2	gpos25
chr15	76300000	78000000	q24.3	gneg
chr15	78000000	81400000	q25.1	gpos50
chr15	81400000	84700000	q25.2	gneg
chr15	84700000	88500000	q25.3	gpos50
chr15	88500000	93800000	q26.1	gneg
chr15	93800000	98000000	q26.2	gpos50
chr15	98000000	101991189	q26.3	gneg
chr16	0	7800000	p13.3	gneg
chr16	7800000	10400000	p13.2	gpos50
chr16	10400000	12500000	p13.13	gneg
chr16	12500000	14700000	p13.12	gpos50
chr16	14700000	16700000	p13.11	gneg
chr16	16700000	21200000	p12.3	gpos50
chr16	21200000	24200000	p12.2	gneg
chr16	24200000	28500000	p12.1	gpos50
chr16	28500000	35300000	p11.2	gneg
chr16	35300000	36800000	p11.1	acen
chr16	36800000	38400000	q11.1	acen
chr16	38400000	47000000	q11.2	gvar
chr16	47000000	52600000	q12.1	gneg
chr16	52600000	56000000	q12.2	gpos50
chr16	56000000	57300000	q13	gneg
chr16	57300000	66600000	q21	gpos100
chr16	66600000	70800000	q22.1	gneg
chr16	70800000	72800000	q22.2	gpos50
chr16	72800000	74100000	q22.3	gneg
chr16	74100000	79200000	q23.1	gpos75
chr16	79200000	81600000	q23.2	gneg
chr16	81600000	84100000	q23.3	gpos50
chr16	84100000	87000000	q24.1	gneg
chr16	87000000	88700000	q24.2	gpos25
chr16	88700000	90338345	q24.3	gneg
chr17	0	3400000	p13.3	gneg
chr17	3400000	6500000	p13.2	gpos50
chr17	6500000	10800000	p13.1	gneg
chr17	10800000	16100000	p12	gpos75
chr17	16100000	22700000	p11.2	gneg
chr17	22700000	25100000	p11.1	acen
chr17	25100000	27400000	q11.1	acen
chr17	27400000	33500000	q11.2	gneg
chr17	33500000	39800000	q12	gpos50
chr17	39800000	40200000	q21.1	gneg
chr17	40200000	42800000	q21.2	gpos25
chr17	42800000	46800000	q21.31	gneg
chr17	46800000	49300000	q21.32	gpos25
chr17	49300000	52100000	q21.33	gneg
chr17	52100000	59500000	q22	gpos75
chr17	59500000	60200000	q23.1	gneg
chr17	60200000	63100000	q23.2	gpos75
chr17	63100000	64600000	q23.3	gneg
chr17	64600000	66200000	q24.1	gpos50
chr17	66200000	69100000	q24.2	gneg
chr17	69100000	72900000	q24.3	gpos75
chr17	72900000	76800000	q25.1	gneg
chr17	76800000	77200000	q25.2	gpos25
chr17	77200000	83257441	q25.3	gneg
chr18	0	2900000	p11.32	gneg
chr18	2900000	7200000	p11.31	gpos50
chr18	7200000	8500000	p11.23	gneg
chr18	8500000	10900000	p11.22	gpos25
chr18	10900000	15400000	p11.21	gneg
chr18	15400000	18500000	p11.1	acen
chr18	18500000	21500000	q11.1	acen
chr18	21500000	27500000	q11.2	gneg
chr18	27500000	35100000	q12.1	gpos100
chr18	35100000	39500000	q12.2	gneg
chr18	39500000	45900000	q12.3	gpos75
chr18	45900000	50700000	q21.1	gneg
chr18	50700000	56200000	q21.2	gpos75
chr18	56200000	58600000	q21.31	gneg
chr18	58600000	61300000	q21.32	gpos50
chr18	61300000	63900000	q21.33	gneg
chr18	63900000	69100000	q22.1	gpos100
chr18	69100000	71000000	q22.2	gneg
chr18	71000000	75400000	q22.3	gpos25
chr18	75400000	80373285	q23	gneg
chr19	0	6900000	p13.3	gneg
chr19	6900000	12600000	p13.2	gpos25
chr19	12600000	13800000	p13.13	gneg
chr19	13800000	16100000	p13.12	gpos25
chr19	16100000	19900000	p13.11	gneg
chr19	19900000	24200000	p12	gvar
chr19	24200000	26200000	p11	acen
chr19	26200000	28100000	q11	acen
chr19	28100000	31900000	q12	gvar
chr19	31900000	35100000	q13.11	gneg
chr19	35100000	37800000	q13.12	gpos25
chr19	37800000	38200000	q13.13	gneg
chr19	38200000	42900000	q13.2	gpos25
chr19	42900000	44700000	q13.31	gneg
chr19	44700000	47500000	q13.32	gpos25
chr19	47500000	50900000	q13.33	gneg
chr19	50900000	53100000	q13.41	gpos25
chr19	53100000	55800000	q13.42	gneg
chr19	55800000	58617616	q13.43	gpos25
chr2	0	4400000	p25.3	gneg
chr2	4400000	6900000	p25.2	gpos50
chr2	6900000	12000000	p25.1	gneg
chr2	12000000	16500000	p24.3	gpos75
chr2	16500000	19000000	p24.2	gneg
chr2	19000000	23800000	p24.1	gpos75
chr2	23800000	27700000	p23.3	gneg
chr2	27700000	29800000	p23.2	gpos25
chr2	29800000	31800000	p23.1	gneg
chr2	31800000	36300000	p22.3	gpos75
chr2	36300000	38300000	p22.2	gneg
chr2	38300000	41500000	p22.1	gpos50
chr2	41500000	47500000	p21	gneg
chr2	47500000	52600000	p16.3	gpos100
chr2	52600000	54700000	p16.2	gneg
chr2	54700000	61000000	p16.1	gpos100
chr2	61000000	63900000	p15	gneg
chr2	63900000	68400000	p14	gpos50
chr2	68400000	71300000	p13.3	gneg
chr2	71300000	73300000	p13.2	gpos50
chr2	73300000	74800000	p13.1	gneg
chr2	74800000	83100000	p12	gpos100
chr2	83100000	91800000	p11.2	gneg
chr2	91800000	93900000	p11.1	acen
chr2	93900000	96000000	q11.1	acen
chr2	96000000	102100000	q11.2	gneg
chr2	102100000	105300000	q12.1	gpos50
chr2	105300000	106700000	q12.2	gneg
chr2	106700000	108700000	q12.3	gpos25
chr2	108700000	112200000	q13	gneg
chr2	112200000	118100000	q14.1	gpos50
chr2	118100000	121600000	q14.2	gneg
chr2	121600000	129100000	q14.3	gpos50
chr2	129100000	131700000	q21.1	gneg
chr2	131700000	134300000	q21.2	gpos25
chr2	134300000	136100000	q21.3	gneg
chr2	136100000	141500000	q22.1	gpos100
chr2	141500000	143400000	q22.2	gneg
chr2	143400000	147900000	q22.3	gpos100
chr2	147900000	149000000	q23.1	gneg
chr2	149000000	149600000	q23.2	gpos25
chr2	149600000	154000000	q23.3	gneg
chr2	154000000	158900000	q24.1	gpos75
chr2	158900000	162900000	q24.2	gneg
chr2	162900000	168900000	q24.3	gpos75
chr2	168900000	177100000	q31.1	gneg
chr2	177100000	179700000	q31.2	gpos50
chr2	179700000	182100000	q31.3	gneg
chr2	182100000	188500000	q32.1	gpos75
chr2	188500000	191100000	q32.2	gneg
chr2	191100000	196600000	q32.3	gpos75
chr2	196600000	202500000	q33.1	gneg
chr2	202500000	204100000	q33.2	gpos50
chr2	204100000	208200000	q33.3	gneg
chr2	208200000	214500000	q34	gpos100
chr2	214500000	220700000	q35	gneg
chr2	220700000	224300000	q36.1	gpos75
chr2	224300000	225200000	q36.2	gneg
chr2	225200000	230100000	q36.3	gpos100
chr2	230100000	234700000	q37.1	gneg
chr2	234700000	236400000	q37.2	gpos50
chr2	236400000	242193529	q37.3	gneg
chr20	0	5100000	p13	gneg
chr20	5100000	9200000	p12.3	gpos75
chr20	9200000	12000000	p12.2	gneg
chr20	12000000	17900000	p12.1	gpos75
chr20	17900000	21300000	p11.23	gneg
chr20	21300000	22300000	p11.22	gpos25
chr20	22300000	25700000	p11.21	gneg
chr20	25700000	28100000	p11.1	acen
chr20	28100000	30400000	q11.1	acen
chr20	30400000	33500000	q11.21	gneg
chr20	33500000	35800000	q11.22	gpos25
chr20	35800000	39000000	q11.23	gneg
chr20	39000000	43100000	q12	gpos75
chr20	43100000	43500000	q13.11	gneg
chr20	43500000	47800000	q13.12	gpos25
chr20	47800000	51200000	q13.13	gneg
chr20	51200000	56400000	q13.2	gpos75
chr20	56400000	57800000	q13.31	gneg
chr20	57800000	59700000	q13.32	gpos50
chr20	59700000	64444167	q13.33	gneg
chr21	0	3100000	p13	gvar
chr21	3100000	7000000	p12	stalk
chr21	7000000	10900000	p11.2	gvar
chr21	10900000	12000000	p11.1	acen
chr21	12000000	13000000	q11.1	acen
chr21	13000000	15000000	q11.2	gneg
chr21	15000000	22600000	q21.1	gpos100
chr21	22600000	25500000	q21.2	gneg
chr21	25500000	30200000	q21.3	gpos75
chr21	30200000	34400000	q22.11	gneg
chr21	34400000	36400000	q22.12	gpos50
chr21	36400000	38300000	q22.13	gneg
chr21	38300000	41200000	q22.2	gpos50
chr21	41200000	46709983	q22.3	gneg
chr22	0	4300000	p13	gvar
chr22	4300000	9400000	p12	stalk
chr22	9400000	13700000	p11.2	gvar
chr22	13700000	15000000	p11.1	acen
chr22	15000000	17400000	q11.1	acen
chr22	17400000	21700000	q11.21	gneg
chr22	21700000	23100000	q11.22	gpos25
chr22	23100000	25500000	q11.23	gneg
chr22	25500000	29200000	q12.1	gpos50
chr22	29200000	31800000	q12.2	gneg
chr22	31800000	37200000	q12.3	gpos50
chr22	37200000	40600000	q13.1	gneg
chr22	40600000	43800000	q13.2	gpos50
chr22	43800000	48100000	q13.31	gneg
chr22	48100000	49100000	q13.32	gpos50
chr22	49100000	50818468	q13.33	gneg
chr3	0	2800000	p26.3	gpos50
chr3	2800000	4000000	p26.2	gneg
chr3	4000000	8100000	p26.1	gpos50
chr3	8100000	11600000	p25.3	gneg
chr3	11600000	13200000	p25.2	gpos25
chr3	13200000	16300000	p25.1	gneg
chr3	16300000	23800000	p24.3	gpos100
chr3	23800000	26300000	p24.2	gneg
chr3	26300000	30800000	p24.1	gpos75
chr3	30800000	32000000	p23	gneg
chr3	32000000	36400000	p22.3	gpos50
chr3	36400000	39300000	p22.2	gneg
chr3	39300000	43600000	p22.1	gpos75
chr3	43600000	44100000	p21.33	gneg
chr3	44100000	44200000	p21.32	gpos50
chr3	44200000	50600000	p21.31	gneg
chr3	50600000	52300000	p21.2	gpos25
chr3	52300000	54400000	p21.1	gneg
chr3	54400000	58600000	p14.3	gpos50
chr3	58600000	63800000	p14.2	gneg
chr3	63800000	69700000	p14.1	gpos50
chr3	69700000	74100000	p13	gneg
chr3	74100000	79800000	p12.3	gpos75
chr3	79800000	83500000	p12.2	gneg
chr3	83500000	87100000	p12.1	gpos75
chr3	87100000	87800000	p11.2	gneg
chr3	87800000	90900000	p11.1	acen
chr3	90900000	94000000	q11.1	acen
chr3	94000000	98600000	q11.2	gvar
chr3	98600000	100300000	q12.1	gneg
chr3	100300000	101200000	q12.2	gpos25
chr3	101200000	103100000	q12.3	gneg
chr3	103100000	106500000	q13.11	gpos75
chr3	106500000	108200000	q13.12	gneg
chr3	108200000	111600000	q13.13	gpos50
chr3	111600000	113700000	q13.2	gneg
chr3	113700000	117600000	q13.31	gpos75
chr3	117600000	119300000	q13.32	gneg
chr3	119300000	122200000	q13.33	gpos75
chr3	122200000	124100000	q21.1	gneg
chr3	124100000	126100000	q21.2	gpos25
chr3	126100000	129500000	q21.3	gneg
chr3	129500000	134000000	q22.1	gpos25
chr3	134000000	136000000	q22.2	gneg
chr3	136000000	139000000	q22.3	gpos25
chr3	139000000	143100000	q23	gneg
chr3	143100000	149200000	q24	gpos100
chr3	149200000	152300000	q25.1	gneg
chr3	152300000	155300000	q25.2	gpos50
chr3	155300000	157300000	q25.31	gneg
chr3	157300000	159300000	q25.32	gpos50
chr3	159300000	161000000	q25.33	gneg
chr3	161000000	167900000	q26.1	gpos100
chr3	167900000	171200000	q26.2	gneg
chr3	171200000	176000000	q26.31	gpos75
chr3	176000000	179300000	q26.32	gneg
chr3	179300000	183000000	q26.33	gpos75
chr3	183000000	184800000	q27.1	gneg
chr3	184800000	186300000	q27.2	gpos25
chr3	186300000	188200000	q27.3	gneg
chr3	188200000	192600000	q28	gpos75
chr3	192600000	198295559	q29	gneg
chr4	0	4500000	p16.3	gneg
chr4	4500000	6000000	p16.2	gpos25
chr4	6000000	11300000	p16.1	gneg
chr4	11300000	15000000	p15.33	gpos50
chr4	15000000	17700000	p15.32	gneg
chr4	17700000	21300000	p15.31	gpos75
chr4	21300000	27700000	p15.2	gneg
chr4	27700000	35800000	p15.1	gpos100
chr4	35800000	41200000	p14	gneg
chr4	41200000	44600000	p13	gpos50
chr4	44600000	48200000	p12	gneg
chr4	48200000	50000000	p11	acen
chr4	50000000	51800000	q11	acen
chr4	51800000	58500000	q12	gneg
chr4	58500000	65500000	q13.1	gpos100
chr4	65500000	69400000	q13.2	gneg
chr4	69400000	75300000	q13.3	gpos75
chr4	75300000	78000000	q21.1	gneg
chr4	78000000	81500000	q21.21	gpos50
chr4	81500000	83200000	q21.22	gneg
chr4	83200000	86000000	q21.23	gpos25
chr4	86000000	87100000	q21.3	gneg
chr4	87100000	92800000	q22.1	gpos75
chr4	92800000	94200000	q22.2	gneg
chr4	94200000	97900000	q22.3	gpos75
chr4	97900000	100100000	q23	gneg
chr4	100100000	106700000	q24	gpos50
chr4	106700000	113200000	q25	gneg
chr4	113200000	119900000	q26	gpos75
chr4	119900000	122800000	q27	gneg
chr4	122800000	127900000	q28.1	gpos50
chr4	127900000	130100000	q28.2	gneg
chr4	130100000	138500000	q28.3	gpos100
chr4	138500000	140600000	q31.1	gneg
chr4	140600000	145900000	q31.21	gpos25
chr4	145900000	147500000	q31.22	gneg
chr4	147500000	150200000	q31.23	gpos25
chr4	150200000	154600000	q31.3	gneg
chr4	154600000	160800000	q32.1	gpos100
chr4	160800000	163600000	q32.2	gneg
chr4	163600000	169200000	q32.3	gpos100
chr4	169200000	171000000	q33	gneg
chr4	171000000	175400000	q34.1	gpos75
chr4	175400000	176600000	q34.2	gneg
chr4	176600000	182300000	q34.3	gpos100
chr4	182300000	186200000	q35.1	gneg
chr4	186200000	190214555	q35.2	gpos25
chr5	0	4400000	p15.33	gneg
chr5	4400000	6300000	p15.32	gpos25
chr5	6300000	9900000	p15.31	gneg
chr5	9900000	15000000	p15.2	gpos50
chr5	15000000	18400000	p15.1	gneg
chr5	18400000	23300000	p14.3	gpos100
chr5	23300000	24600000	p14.2	gneg
chr5	24600000	28900000	p14.1	gpos100
chr5	28900000	33800000	p13.3	gneg
chr5	33800000	38400000	p13.2	gpos25
chr5	38400000	42500000	p13.1	gneg
chr5	42500000	46100000	p12	gpos50
chr5	46100000	48800000	p11	acen
chr5	48800000	51400000	q11.1	acen
chr5	51400000	59600000	q11.2	gneg
chr5	59600000	63600000	q12.1	gpos75
chr5	63600000	63900000	q12.2	gneg
chr5	63900000	67400000	q12.3	gpos75
chr5	67400000	69100000	q13.1	gneg
chr5	69100000	74000000	q13.2	gpos50
chr5	74000000	77600000	q13.3	gneg
chr5	77600000	82100000	q14.1	gpos50
chr5	82100000	83500000	q14.2	gneg
chr5	83500000	93000000	q14.3	gpos100
chr5	93000000	98900000	q15	gneg
chr5	98900000	103400000	q21.1	gpos100
chr5	103400000	105100000	q21.2	gneg
chr5	105100000	110200000	q21.3	gpos100
chr5	110200000	112200000	q22.1	gneg
chr5	112200000	113800000	q22.2	gpos50
chr5	113800000	115900000	q22.3	gneg
chr5	115900000	122100000	q23.1	gpos100
chr5	122100000	127900000	q23.2	gneg
chr5	127900000	131200000	q23.3	gpos100
chr5	131200000	136900000	q31.1	gneg
chr5	136900000	140100000	q31.2	gpos25
chr5	140100000	145100000	q31.3	gneg
chr5	145100000	150400000	q32	gpos75
chr5	150400000	153300000	q33.1	gneg
chr5	153300000	156300000	q33.2	gpos50
chr5	156300000	160500000	q33.3	gneg
chr5	160500000	169000000	q34	gpos100
chr5	169000000	173300000	q35.1	gneg
chr5	173300000	177100000	q35.2	gpos25
chr5	177100000	181538259	q35.3	gneg
chr6	0	2300000	p25.3	gneg
chr6	2300000	4200000	p25.2	gpos25
chr6	4200000	7100000	p25.1	gneg
chr6	7100000	10600000	p24.3	gpos50
chr6	10600000	11600000	p24.2	gneg
chr6	11600000	13400000	p24.1	gpos25
chr6	13400000	15200000	p23	gneg
chr6	15200000	25200000	p22.3	gpos75
chr6	25200000	27100000	p22.2	gneg
chr6	27100000	30500000	p22.1	gpos50
chr6	30500000	32100000	p21.33	gneg
chr6	32100000	33500000	p21.32	gpos25
chr6	33500000	36600000	p21.31	gneg
chr6	36600000	40500000	p21.2	gpos25
chr6	40500000	46200000	p21.1	gneg
chr6	46200000	51800000	p12.3	gpos100
chr6	51800000	53000000	p12.2	gneg
chr6	53000000	57200000	p12.1	gpos100
chr6	57200000	58500000	p11.2	gneg
chr6	58500000	59800000	p11.1	acen
chr6	59800000	62600000	q11.1	acen
chr6	62600000	62700000	q11.2	gneg
